-
despesa-orcamentaria-por-empenhos-pm-de-sao-ped ...
URL: https://dados.tce.rs.gov.br/dados/municipal/empenhos/2012/81100.csv.zip
Do resumo do conjunto de dados
A Despesa Orçamentária por empenhos contém dados relativos à despesa orçamentária dos Poderes e/ou Órgãos da esfera municipal, regidos pela Lei Federal nº 4320/64, contendo os empenhos do...
Fonte: Despesa orçamentária por empenhos PM DE SÃO PEDRO DO BUTIÁ 2012
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 22/Abril/2015 |
| Metadados atualizados pela última vez | 22/Abril/2015 |
| Criado | 22/Abril/2015 |
| Formato | ZIP |
| Licença | Creative Commons Attribution |
| created | há mais de 10 anos |
| format | ZIP |
| id | fbc430e0-8924-41d4-a362-dad1c55f9a37 |
| package id | 7259563e-07e4-45f1-8761-04e08f175707 |
| revision id | 56db71b4-3d69-4700-82c2-e4a0a58684dc |
| state | active |
