-
despesa-orcamentaria-por-empenhos-pm-de-boa-vis ...
URL: https://dados.tce.rs.gov.br/dados/municipal/empenhos/2019/42200.csv.7z
Do resumo do conjunto de dados
A Despesa Orçamentária por empenhos contém dados relativos à despesa orçamentária dos Poderes e/ou Órgãos da esfera municipal, regidos pela Lei Federal nº 4320/64, contendo os empenhos do...
Fonte: Despesa orçamentária por empenhos PM DE BOA VISTA DO BURICA 2019
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 24/Abril/2019 |
| Metadados atualizados pela última vez | 24/Abril/2019 |
| Criado | 24/Abril/2019 |
| Formato | 7Z |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| created | há mais de 6 anos |
| format | 7Z |
| id | 740d75d7-0c32-4690-b9f1-8260009aa645 |
| package id | 97b301be-e236-43ff-9bb6-8fd7f75d5b0c |
| position | 1 |
| revision id | 08a153fc-2d3d-4c8e-a9aa-00001ae69c0a |
| state | active |
