-
despesa-orcamentaria-por-empenhos-imas-inst-mun ...
URL: https://dados.tce.rs.gov.br/dados/municipal/empenhos/2024/78202.csv.7z
Do resumo do conjunto de dados
A Despesa Orçamentária por empenhos contém dados relativos à despesa orçamentária dos Poderes e/ou Órgãos da esfera municipal, regidos pela Lei Federal nº 4320/64, contendo os empenhos do...
Fonte: Despesa orçamentária por empenhos IMAS INST MUN ASSIST SERV DE NOVA SANTA RITA 2024
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 18/Abril/2024 |
| Metadados atualizados pela última vez | 18/Abril/2024 |
| Criado | 18/Abril/2024 |
| Formato | 7Z |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| created | há mais de 1 ano |
| format | 7Z |
| id | 575d817c-24c8-48b1-aeaf-db1ea2797b5f |
| package id | f1760442-d57a-46f7-89e2-b79e346d06c9 |
| position | 1 |
| revision id | 4738439a-8023-43dd-96d8-4bef7847775b |
| state | active |
