-
despesa-orcamentaria-por-empenhos-fundacao-hosp ...
URL: https://dados.tce.rs.gov.br/dados/municipal/empenhos/2009/88219.csv.7z
Do resumo do conjunto de dados
A Despesa Orçamentária por empenhos contém dados relativos à despesa orçamentária dos Poderes e/ou Órgãos da esfera municipal, regidos pela Lei Federal nº 4320/64, contendo os empenhos do...
Fonte: Despesa orçamentária por empenhos FUNDAÇÃO HOSPITALAR SÃO JOSÉ - CAMBARÁ DO SUL 2009
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 22/Abril/2015 |
| Metadados atualizados pela última vez | 22/Abril/2015 |
| Criado | 22/Abril/2015 |
| Formato | 7Z |
| Licença | Creative Commons Attribution |
| created | há mais de 10 anos |
| format | 7Z |
| id | 42142445-7b2f-4b2a-ba3d-cac3b110033a |
| package id | 43d7bc71-4562-4260-ad41-56157f0f0b89 |
| position | 1 |
| revision id | 620abadd-68e0-4185-99fa-4f7e112960af |
| state | active |
