-
despesa-orcamentaria-por-empenhos-fund-museu-an ...
URL: https://dados.tce.rs.gov.br/dados/municipal/empenhos/2014/57604.csv.7z
Do resumo do conjunto de dados
A Despesa Orçamentária por empenhos contém dados relativos à despesa orçamentária dos Poderes e/ou Órgãos da esfera municipal, regidos pela Lei Federal nº 4320/64, contendo os empenhos do...
Fonte: Despesa orçamentária por empenhos FUND. MUSEU ANTROP. CALDAS JÚNIOR-S.A.PATRULHA 2014
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 22/Abril/2015 |
| Metadados atualizados pela última vez | 22/Abril/2015 |
| Criado | 22/Abril/2015 |
| Formato | 7Z |
| Licença | Creative Commons Attribution |
| created | há mais de 10 anos |
| format | 7Z |
| id | db48b49c-10b0-49ce-8567-6c95d9218684 |
| package id | c3ae921d-027a-44bd-ac1e-54db07d40cdb |
| position | 1 |
| revision id | dfd48f50-335a-401a-bcc9-6d972cbaa8d9 |
| state | active |
