-
despesa-orcamentaria-por-empenhos-fund-museu-an ...
URL: https://dados.tce.rs.gov.br/dados/municipal/empenhos/2019/57604.csv.7z
Do resumo do conjunto de dados
A Despesa Orçamentária por empenhos contém dados relativos à despesa orçamentária dos Poderes e/ou Órgãos da esfera municipal, regidos pela Lei Federal nº 4320/64, contendo os empenhos do...
Fonte: Despesa orçamentária por empenhos FUND MUSEU ANTROP CALDAS JUNIOR S A DA PATRULHA 2019
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 24/Abril/2019 |
| Metadados atualizados pela última vez | 24/Abril/2019 |
| Criado | 24/Abril/2019 |
| Formato | 7Z |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| created | há mais de 6 anos |
| format | 7Z |
| id | a2a9b79c-430f-4e5a-a047-2bcd2263f5dd |
| package id | bfba918b-73da-4d84-b909-3072f04f6c2d |
| position | 1 |
| revision id | a7c56d52-8d2d-43d1-8dc6-095f102684f1 |
| state | active |
