-
despesa-orcamentaria-por-empenhos-fund-educ-agr ...
URL: https://dados.tce.rs.gov.br/dados/municipal/empenhos/2019/57603.csv.zip
Do resumo do conjunto de dados
A Despesa Orçamentária por empenhos contém dados relativos à despesa orçamentária dos Poderes e/ou Órgãos da esfera municipal, regidos pela Lei Federal nº 4320/64, contendo os empenhos do...
Fonte: Despesa orçamentária por empenhos FUND EDUC AGRICOLA DE STO ANTONIO DA PATRULHA 2019
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 24/Abril/2019 |
| Metadados atualizados pela última vez | 24/Abril/2019 |
| Criado | 24/Abril/2019 |
| Formato | ZIP |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| created | há mais de 6 anos |
| format | ZIP |
| id | 2a423413-84a2-4d8a-98ae-aefce9b5969e |
| package id | ef275b0c-c4aa-4ffd-b67e-f8da42af94e1 |
| revision id | bcb578fe-0bb3-4349-b620-13481287229d |
| state | active |
