-
despesa-orcamentaria-por-empenhos-fund-de-assis ...
URL: https://dados.tce.rs.gov.br/dados/municipal/empenhos/2020/54910.csv.7z
Do resumo do conjunto de dados
A Despesa Orçamentária por empenhos contém dados relativos à despesa orçamentária dos Poderes e/ou Órgãos da esfera municipal, regidos pela Lei Federal nº 4320/64, contendo os empenhos do...
Fonte: Despesa orçamentária por empenhos FUND DE ASSIST SOCIAL E CIDADANIA PORTO ALEGRE 2020
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 4/Junho/2020 |
| Metadados atualizados pela última vez | 4/Junho/2020 |
| Criado | 4/Junho/2020 |
| Formato | 7Z |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| created | há mais de 5 anos |
| format | 7Z |
| id | 4f7b8287-0744-4539-ab0a-e832224e8118 |
| package id | 085068bf-e661-4fd1-8504-77c620681c5c |
| position | 1 |
| revision id | 0f7adfed-39ca-4fb7-b8ca-363659334d5e |
| state | active |
