-
despesa-orcamentaria-por-empenhos-cm-de-sao-ped ...
URL: https://dados.tce.rs.gov.br/dados/municipal/empenhos/2014/81101.csv.7z
Do resumo do conjunto de dados
A Despesa Orçamentária por empenhos contém dados relativos à despesa orçamentária dos Poderes e/ou Órgãos da esfera municipal, regidos pela Lei Federal nº 4320/64, contendo os empenhos do...
Fonte: Despesa orçamentária por empenhos CM DE SÃO PEDRO DO BUTIÁ 2014
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 22/Abril/2015 |
| Metadados atualizados pela última vez | 22/Abril/2015 |
| Criado | 22/Abril/2015 |
| Formato | 7Z |
| Licença | Creative Commons Attribution |
| created | há mais de 10 anos |
| format | 7Z |
| id | c077e568-c9e2-480c-a484-78f147b5fb4a |
| package id | a4f539e1-ccbc-4ed5-839b-3b47c96bc005 |
| position | 1 |
| revision id | 83844f31-306e-4b53-b2d8-067054bb3e91 |
| state | active |
