-
despesa-orcamentaria-por-empenhos-cm-de-cambara ...
URL: https://dados.tce.rs.gov.br/dados/municipal/empenhos/2023/43601.csv.7z
Do resumo do conjunto de dados
A Despesa Orçamentária por empenhos contém dados relativos à despesa orçamentária dos Poderes e/ou Órgãos da esfera municipal, regidos pela Lei Federal nº 4320/64, contendo os empenhos do...
Fonte: Despesa orçamentária por empenhos CM DE CAMBARA DO SUL 2023
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 30/Maio/2023 |
| Metadados atualizados pela última vez | 30/Maio/2023 |
| Criado | 30/Maio/2023 |
| Formato | 7Z |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| created | há mais de 2 anos |
| format | 7Z |
| id | 6b51ece0-7cb4-473b-939e-40b3b69cfc13 |
| package id | 16ac282c-c483-4c96-914b-f58420b22ee3 |
| position | 1 |
| revision id | 2bc62ece-98cf-4721-b7f4-1f3b5851df30 |
| state | active |
