-
despesa-orcamentaria-por-empenhos-cm-de-cambara ...
URL: https://dados.tce.rs.gov.br/dados/municipal/empenhos/2019/43601.csv.7z
Do resumo do conjunto de dados
A Despesa Orçamentária por empenhos contém dados relativos à despesa orçamentária dos Poderes e/ou Órgãos da esfera municipal, regidos pela Lei Federal nº 4320/64, contendo os empenhos do...
Fonte: Despesa orçamentária por empenhos CM DE CAMBARA DO SUL 2019
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 24/Abril/2019 |
| Metadados atualizados pela última vez | 24/Abril/2019 |
| Criado | 24/Abril/2019 |
| Formato | 7Z |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| created | há mais de 6 anos |
| format | 7Z |
| id | b3074caa-6cf8-4a8b-948d-59ffb5cc342e |
| package id | c3d29b3f-24f9-4d80-affc-a528b4a07c6e |
| position | 1 |
| revision id | 9d1a83ef-c690-486f-85c8-9a534058c6e0 |
| state | active |
