-
balancete-de-receita-instituto-de-previdencia-d ...
URL: https://dados.tce.rs.gov.br/dados/municipal/balancete-receita/2022/88398.json
Do resumo do conjunto de dados
O Balancete de receita contém dados relativos à receita orçamentária dos Poderes e/ou Órgãos da esfera municipal, regidos pela Lei Federal nº 4320/64, contendo a previsão e a arrecadação...
Fonte: Balancete de receita INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE VIAMAO 2022
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 11/Maio/2022 |
| Metadados atualizados pela última vez | 11/Maio/2022 |
| Criado | 11/Maio/2022 |
| Formato | JSON |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| created | há mais de 4 anos |
| format | JSON |
| has views | True |
| id | 042f9dcc-d67c-47e2-b472-97d8c01e3fe8 |
| package id | 033d91d1-b167-4873-9beb-2c287b496344 |
| position | 2 |
| revision id | 62278494-976e-4c75-b4d3-dd9f2ceacbef |
| state | active |
