-
balancete-de-receita-agesg-agencia-mun-regulaca ...
URL: https://dados.tce.rs.gov.br/dados/municipal/balancete-receita/2024/88321.csv
Do resumo do conjunto de dados
O Balancete de receita contém dados relativos à receita orçamentária dos Poderes e/ou Órgãos da esfera municipal, regidos pela Lei Federal nº 4320/64, contendo a previsão e a arrecadação...
Fonte: Balancete de receita AGESG AGENCIA MUN REGULACAO DOS SERV PUBL DELEG DE S GABRIEL 2024
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 18/Abril/2024 |
| Metadados atualizados pela última vez | 18/Abril/2024 |
| Criado | 18/Abril/2024 |
| Formato | CSV |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| created | há mais de 1 ano |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | cb142d5a-198f-48b0-baaf-1b223a258cd3 |
| package id | 07a64e44-879e-4fba-a82c-54117ecbcd5c |
| revision id | d9fb7ce2-0783-492d-a4a6-05f55b8b6ba3 |
| state | active |
