-
balancete-de-despesa-inst-mun-seguridade-social ...
URL: https://dados.tce.rs.gov.br/dados/municipal/balancete-despesa/2016/87996.csv
Do resumo do conjunto de dados
O Balancete de despesa contém dados relativos à despesa orçamentária dos Poderes e/ou Órgãos da esfera municipal, regidos pela Lei Federal nº 4320/64, contendo os empenhos do exercício...
Fonte: Balancete de despesa INST MUN SEGURIDADE SOCIAL SERV MUN DE PANAMBI 2016
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 29/Agosto/2016 |
| Metadados atualizados pela última vez | 29/Agosto/2016 |
| Criado | 29/Agosto/2016 |
| Formato | CSV |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| created | há mais de 9 anos |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | f8759bea-d22c-4363-a080-674413ca2c0b |
| package id | 23b2d7cc-1218-4aaa-aa0c-2cf6e7f968ac |
| revision id | 34727f8a-345a-4455-af50-fdab05cc7ce7 |
| state | active |
