-
balancete-de-despesa-inst-de-previd-dos-serv-pu ...
URL: https://dados.tce.rs.gov.br/dados/municipal/balancete-despesa/2016/88161.csv
Do resumo do conjunto de dados
O Balancete de despesa contém dados relativos à despesa orçamentária dos Poderes e/ou Órgãos da esfera municipal, regidos pela Lei Federal nº 4320/64, contendo os empenhos do exercício...
Fonte: Balancete de despesa INST DE PREVID DOS SERV PUBL DO MUNIC DE GUAIBA 2016
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 29/Agosto/2016 |
| Metadados atualizados pela última vez | 29/Agosto/2016 |
| Criado | 29/Agosto/2016 |
| Formato | CSV |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| created | há mais de 9 anos |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | cc72966d-110a-4552-8720-1cdc4fb47970 |
| package id | f7bd451d-9116-4b0f-b5e0-bb5e5ad86738 |
| revision id | fbecd5a7-b62f-4b1c-a691-15df5f5a2d53 |
| state | active |
