-
balancete-de-despesa-inst-de-prev-dos-serv-publ ...
URL: https://dados.tce.rs.gov.br/dados/municipal/balancete-despesa/2016/88147.csv
Do resumo do conjunto de dados
O Balancete de despesa contém dados relativos à despesa orçamentária dos Poderes e/ou Órgãos da esfera municipal, regidos pela Lei Federal nº 4320/64, contendo os empenhos do exercício...
Fonte: Balancete de despesa INST DE PREV DOS SERV PUBL DO MUN DE CAMAQUA 2016
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 29/Agosto/2016 |
| Metadados atualizados pela última vez | 29/Agosto/2016 |
| Criado | 29/Agosto/2016 |
| Formato | CSV |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| created | há mais de 9 anos |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | c69bcefa-d9f3-45b1-ad85-a4b5fdbdbec5 |
| package id | e14172b0-e2db-4047-8d2d-c13a0c99126f |
| revision id | 5c5d1b58-65f2-42e4-9efe-cba2db4d619a |
| state | active |
