-
balancete-de-despesa-fund-museu-antrop-caldas-j ...
URL: https://dados.tce.rs.gov.br/dados/municipal/balancete-despesa/2024/57604.csv
Do resumo do conjunto de dados
O Balancete de despesa contém dados relativos à despesa orçamentária dos Poderes e/ou Órgãos da esfera municipal, regidos pela Lei Federal nº 4320/64, contendo os empenhos do exercício...
Fonte: Balancete de despesa FUND MUSEU ANTROP CALDAS JUNIOR S A DA PATRULHA 2024
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 18/Abril/2024 |
| Metadados atualizados pela última vez | 18/Abril/2024 |
| Criado | 18/Abril/2024 |
| Formato | CSV |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| created | há mais de 1 ano |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | dfbe6c82-0b9f-4370-919c-f93d9a432223 |
| package id | 123b33c2-5158-4c3b-bf84-642ea2064933 |
| revision id | a5faea67-ab35-48cf-962e-314571e156d6 |
| state | active |
