-
balancete-de-despesa-fund-educ-agricola-de-sto- ...
URL: https://dados.tce.rs.gov.br/dados/municipal/balancete-despesa/2017/57603.csv
Do resumo do conjunto de dados
O Balancete de despesa contém dados relativos à despesa orçamentária dos Poderes e/ou Órgãos da esfera municipal, regidos pela Lei Federal nº 4320/64, contendo os empenhos do exercício...
Fonte: Balancete de despesa FUND EDUC AGRICOLA DE STO ANTONIO DA PATRULHA 2017
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 26/Abril/2017 |
| Metadados atualizados pela última vez | 26/Abril/2017 |
| Criado | 26/Abril/2017 |
| Formato | CSV |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| created | há mais de 8 anos |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | c8c9f213-03fe-4809-91d5-c1241c901929 |
| package id | 09901e86-4d3b-4394-9713-0f9b18a5a45e |
| revision id | 42b6683d-a3a4-42be-82ee-866644b19c81 |
| state | active |
