-
despesa-orcamentaria-por-empenhos-pm-de-sao-ped ...
URL: https://dados.tce.rs.gov.br/dados/municipal/empenhos/2013/81100.csv.7z
Do resumo do conjunto de dados
A Despesa Orçamentária por empenhos contém dados relativos à despesa orçamentária dos Poderes e/ou Órgãos da esfera municipal, regidos pela Lei Federal nº 4320/64, contendo os empenhos do...
Fonte: Despesa orçamentária por empenhos PM DE SÃO PEDRO DO BUTIÁ 2013
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 22/Abril/2015 |
| Metadados atualizados pela última vez | 22/Abril/2015 |
| Criado | 22/Abril/2015 |
| Formato | 7Z |
| Licença | Creative Commons Attribution |
| created | há mais de 10 anos |
| format | 7Z |
| id | aadea5ec-cf74-42a6-bf06-a82c7c1c4f90 |
| package id | 8d4e8b89-4b81-4cd6-939b-0a8f0096fe32 |
| position | 1 |
| revision id | f37501ae-7adb-4a79-aac4-4ecb559d5445 |
| state | active |
