-
despesa-orcamentaria-por-empenhos-pm-de-sao-ped ...
URL: https://dados.tce.rs.gov.br/dados/municipal/empenhos/2004/81100.csv.7z
Do resumo do conjunto de dados
A Despesa Orçamentária por empenhos contém dados relativos à despesa orçamentária dos Poderes e/ou Órgãos da esfera municipal, regidos pela Lei Federal nº 4320/64, contendo os empenhos do...
Fonte: Despesa orçamentária por empenhos PM DE SÃO PEDRO DO BUTIÁ 2004
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 22/Abril/2015 |
| Metadados atualizados pela última vez | 22/Abril/2015 |
| Criado | 22/Abril/2015 |
| Formato | 7Z |
| Licença | Creative Commons Attribution |
| created | há mais de 10 anos |
| format | 7Z |
| id | fce19095-80ae-4a38-b560-cd7d7d8638db |
| package id | 03b55d1d-3103-42a1-a855-1dfe8299ddee |
| position | 1 |
| revision id | c38a1415-f413-445d-8312-095812322625 |
| state | active |
