-
despesa-orcamentaria-por-empenhos-pm-de-frederi ...
URL: https://dados.tce.rs.gov.br/dados/municipal/empenhos/2026/48400.csv.7z
Do resumo do conjunto de dados
A Despesa Orçamentária por empenhos contém dados relativos à despesa orçamentária dos Poderes e/ou Órgãos da esfera municipal, regidos pela Lei Federal nº 4320/64, contendo os empenhos do...
Fonte: Despesa orçamentária por empenhos PM DE FREDERICO WESTPHALEN 2026
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 27/Maio/2026 |
| Metadados atualizados pela última vez | 27/Maio/2026 |
| Criado | 27/Maio/2026 |
| Formato | 7Z |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| created | 30 dias atrás |
| format | 7Z |
| id | 63037648-addf-4566-9d07-03fcf2e37878 |
| package id | 303af35b-d2d6-4e4b-a3b7-37da25f7d3a7 |
| position | 1 |
| revision id | d4d18215-ba20-4fe2-9ee7-260d6ae0351d |
| state | active |
