-
despesa-orcamentaria-por-empenhos-pm-de-cambara ...
URL: https://dados.tce.rs.gov.br/dados/municipal/empenhos/2019/43600.csv.7z
Do resumo do conjunto de dados
A Despesa Orçamentária por empenhos contém dados relativos à despesa orçamentária dos Poderes e/ou Órgãos da esfera municipal, regidos pela Lei Federal nº 4320/64, contendo os empenhos do...
Fonte: Despesa orçamentária por empenhos PM DE CAMBARA DO SUL 2019
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 24/Abril/2019 |
| Metadados atualizados pela última vez | 24/Abril/2019 |
| Criado | 24/Abril/2019 |
| Formato | 7Z |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| created | há mais de 6 anos |
| format | 7Z |
| id | 7a7857d8-9da5-41e9-9a10-3c6350556369 |
| package id | 4d030167-d2eb-410b-b8cd-fc56ad356041 |
| position | 1 |
| revision id | 087efeb7-19c9-42b9-970e-a0637e837dcf |
| state | active |
