-
despesa-orcamentaria-por-empenhos-inst-prev-soc ...
URL: https://dados.tce.rs.gov.br/dados/municipal/empenhos/2019/88149.csv.7z
Do resumo do conjunto de dados
A Despesa Orçamentária por empenhos contém dados relativos à despesa orçamentária dos Poderes e/ou Órgãos da esfera municipal, regidos pela Lei Federal nº 4320/64, contendo os empenhos do...
Fonte: Despesa orçamentária por empenhos INST PREV SOCIAL SERV MUN DE PASSO FUNDO 2019
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 24/Abril/2019 |
| Metadados atualizados pela última vez | 24/Abril/2019 |
| Criado | 24/Abril/2019 |
| Formato | 7Z |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| created | há mais de 6 anos |
| format | 7Z |
| id | ce97c59d-858c-4723-8c3d-f32a4761db8f |
| package id | 2de0e7cd-8256-45e4-9816-5c0debc49b14 |
| position | 1 |
| revision id | 75d2f756-f67a-4712-8d04-b812d1569606 |
| state | active |
