-
despesa-orcamentaria-por-empenhos-fund-museu-an ...
URL: https://dados.tce.rs.gov.br/dados/municipal/empenhos/2013/57604.csv.7z
Do resumo do conjunto de dados
A Despesa Orçamentária por empenhos contém dados relativos à despesa orçamentária dos Poderes e/ou Órgãos da esfera municipal, regidos pela Lei Federal nº 4320/64, contendo os empenhos do...
Fonte: Despesa orçamentária por empenhos FUND. MUSEU ANTROP. CALDAS JÚNIOR-S.A.PATRULHA 2013
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 22/Abril/2015 |
| Metadados atualizados pela última vez | 22/Abril/2015 |
| Criado | 22/Abril/2015 |
| Formato | 7Z |
| Licença | Creative Commons Attribution |
| created | há mais de 10 anos |
| format | 7Z |
| id | 3a6dea76-2a42-4ceb-a1db-8214acfe566a |
| package id | 4b9ba4c0-fde3-4969-88db-d3683e8eb546 |
| position | 1 |
| revision id | 118b1222-245a-4734-9b69-fe9d9229bd8c |
| state | active |
