-
despesa-orcamentaria-por-empenhos-fund-museu-an ...
URL: https://dados.tce.rs.gov.br/dados/municipal/empenhos/2020/57604.csv.7z
Do resumo do conjunto de dados
A Despesa Orçamentária por empenhos contém dados relativos à despesa orçamentária dos Poderes e/ou Órgãos da esfera municipal, regidos pela Lei Federal nº 4320/64, contendo os empenhos do...
Fonte: Despesa orçamentária por empenhos FUND MUSEU ANTROP CALDAS JUNIOR S A DA PATRULHA 2020
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 4/Junho/2020 |
| Metadados atualizados pela última vez | 4/Junho/2020 |
| Criado | 4/Junho/2020 |
| Formato | 7Z |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| created | há mais de 5 anos |
| format | 7Z |
| id | b0982f50-ec23-404f-af23-24c09787de86 |
| package id | 2ba640b9-a38a-4b4f-b57d-86314bf34380 |
| position | 1 |
| revision id | c7f10dd1-8d40-40eb-815d-e9ef8bf41d0e |
| state | active |
