-
despesa-orcamentaria-por-empenhos-fund-mun-de-s ...
URL: https://dados.tce.rs.gov.br/dados/municipal/empenhos/2016/57203.csv.7z
Do resumo do conjunto de dados
A Despesa Orçamentária por empenhos contém dados relativos à despesa orçamentária dos Poderes e/ou Órgãos da esfera municipal, regidos pela Lei Federal nº 4320/64, contendo os empenhos do...
Fonte: Despesa orçamentária por empenhos FUND MUN DE SAUDE SANTA ROSA 2016
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 26/Agosto/2016 |
| Metadados atualizados pela última vez | 26/Agosto/2016 |
| Criado | 26/Agosto/2016 |
| Formato | 7Z |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| created | há mais de 9 anos |
| format | 7Z |
| id | 08c1c5f3-2dc0-4eb5-a898-63299f057305 |
| package id | 564a8a21-3fdd-4869-a63a-3cf037ec0989 |
| position | 1 |
| revision id | 3ae1c1ac-a246-40ee-998c-71453594a6f8 |
| state | active |
