-
despesa-orcamentaria-por-empenhos-fund-educ-agr ...
URL: https://dados.tce.rs.gov.br/dados/municipal/empenhos/2016/57603.csv.zip
Do resumo do conjunto de dados
A Despesa Orçamentária por empenhos contém dados relativos à despesa orçamentária dos Poderes e/ou Órgãos da esfera municipal, regidos pela Lei Federal nº 4320/64, contendo os empenhos do...
Fonte: Despesa orçamentária por empenhos FUND EDUC AGRICOLA DE STO ANTONIO DA PATRULHA 2016
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 26/Agosto/2016 |
| Metadados atualizados pela última vez | 26/Agosto/2016 |
| Criado | 26/Agosto/2016 |
| Formato | ZIP |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| created | há mais de 9 anos |
| format | ZIP |
| id | da71f230-b922-4d6a-9c3e-2e9ca50b1779 |
| package id | 54de1989-dc04-4e53-ae29-f464d3f352fd |
| revision id | dcc2e786-fff7-4f36-800c-df9e2f9c72b6 |
| state | active |
