-
despesa-orcamentaria-por-empenhos-fund-de-assis ...
URL: https://dados.tce.rs.gov.br/dados/municipal/empenhos/2019/54910.csv.7z
Do resumo do conjunto de dados
A Despesa Orçamentária por empenhos contém dados relativos à despesa orçamentária dos Poderes e/ou Órgãos da esfera municipal, regidos pela Lei Federal nº 4320/64, contendo os empenhos do...
Fonte: Despesa orçamentária por empenhos FUND DE ASSIST SOCIAL E CIDADANIA PORTO ALEGRE 2019
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 24/Abril/2019 |
| Metadados atualizados pela última vez | 24/Abril/2019 |
| Criado | 24/Abril/2019 |
| Formato | 7Z |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| created | há mais de 6 anos |
| format | 7Z |
| id | d0a8d0e8-bdf0-4352-9da6-7e4f885a2a9e |
| package id | 0b4ee82f-f30f-4f4f-9832-4a97903b0ae6 |
| position | 1 |
| revision id | 9fa9f6a2-2e9e-4378-abc3-07dd42349d03 |
| state | active |
