-
despesa-orcamentaria-por-empenhos-fhsj-fund-hos ...
URL: https://dados.tce.rs.gov.br/dados/municipal/empenhos/2023/88219.csv.7z
Do resumo do conjunto de dados
A Despesa Orçamentária por empenhos contém dados relativos à despesa orçamentária dos Poderes e/ou Órgãos da esfera municipal, regidos pela Lei Federal nº 4320/64, contendo os empenhos do...
Fonte: Despesa orçamentária por empenhos FHSJ FUND HOSPITALAR SAO JOSE CAMBARA DO SUL 2023
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 30/Maio/2023 |
| Metadados atualizados pela última vez | 30/Maio/2023 |
| Criado | 30/Maio/2023 |
| Formato | 7Z |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| created | há mais de 2 anos |
| format | 7Z |
| id | 877c5e9a-6336-4238-8339-1bcabe8780e0 |
| package id | abe3dd0a-5bfb-4c3a-84e5-0232ee338c2b |
| position | 1 |
| revision id | 6724cce1-0c40-4ecf-b4f3-83bda655e6b8 |
| state | active |
