-
despesa-orcamentaria-por-empenhos-cm-de-westfal ...
URL: https://dados.tce.rs.gov.br/dados/municipal/empenhos/2025/88078.csv.7z
Do resumo do conjunto de dados
A Despesa Orçamentária por empenhos contém dados relativos à despesa orçamentária dos Poderes e/ou Órgãos da esfera municipal, regidos pela Lei Federal nº 4320/64, contendo os empenhos do...
Fonte: Despesa orçamentária por empenhos CM DE WESTFALIA 2025
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 2/Setembro/2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 2/Setembro/2025 |
| Criado | 2/Setembro/2025 |
| Formato | 7Z |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| created | há 3 meses |
| format | 7Z |
| id | 03a479d3-e298-4dd3-ad03-81d270adcbd9 |
| package id | db671f25-e284-4d22-afd1-19ff56bb91bf |
| position | 1 |
| revision id | ab752c1e-b774-42c5-a799-f8272a3577ef |
| state | active |
