-
despesa-orcamentaria-por-empenhos-cm-de-sao-ped ...
URL: https://dados.tce.rs.gov.br/dados/municipal/empenhos/2011/81101.csv.7z
Do resumo do conjunto de dados
A Despesa Orçamentária por empenhos contém dados relativos à despesa orçamentária dos Poderes e/ou Órgãos da esfera municipal, regidos pela Lei Federal nº 4320/64, contendo os empenhos do...
Fonte: Despesa orçamentária por empenhos CM DE SÃO PEDRO DO BUTIÁ 2011
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 22/Abril/2015 |
| Metadados atualizados pela última vez | 22/Abril/2015 |
| Criado | 22/Abril/2015 |
| Formato | 7Z |
| Licença | Creative Commons Attribution |
| created | há mais de 10 anos |
| format | 7Z |
| id | b424d55c-2173-44c8-bff1-384f28dfb702 |
| package id | 4e6870f9-c453-4f32-b09b-b7e6f252a9c3 |
| position | 1 |
| revision id | c1beb533-55dd-4252-992c-f28c217f26c0 |
| state | active |
