-
despesa-orcamentaria-por-empenhos-cm-de-bom-jes ...
URL: https://dados.tce.rs.gov.br/dados/municipal/empenhos/2019/42301.csv.7z
Do resumo do conjunto de dados
A Despesa Orçamentária por empenhos contém dados relativos à despesa orçamentária dos Poderes e/ou Órgãos da esfera municipal, regidos pela Lei Federal nº 4320/64, contendo os empenhos do...
Fonte: Despesa orçamentária por empenhos CM DE BOM JESUS 2019
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 4/Junho/2020 |
| Metadados atualizados pela última vez | 4/Junho/2020 |
| Criado | 4/Junho/2020 |
| Formato | 7Z |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| created | há mais de 5 anos |
| format | 7Z |
| id | e837d366-17c6-4d4e-8165-831e219dd109 |
| package id | 38ce6854-3d27-41b8-aaac-3d2b9c296925 |
| position | 1 |
| revision id | 8bb31ee3-fcfe-4e97-93df-ac34e33611eb |
| state | active |
