-
despesa-orcamentaria-por-empenhos-agencia-mun-r ...
URL: https://dados.tce.rs.gov.br/dados/municipal/empenhos/2022/88321.csv.7z
Do resumo do conjunto de dados
A Despesa Orçamentária por empenhos contém dados relativos à despesa orçamentária dos Poderes e/ou Órgãos da esfera municipal, regidos pela Lei Federal nº 4320/64, contendo os empenhos do...
Fonte: Despesa orçamentária por empenhos AGENCIA MUN REGULACAO DOS SERV PUBL DELEG DE S GABRIEL 2022
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 11/Maio/2022 |
| Metadados atualizados pela última vez | 11/Maio/2022 |
| Criado | 11/Maio/2022 |
| Formato | 7Z |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| created | há mais de 3 anos |
| format | 7Z |
| id | 8d4c2ada-c56f-4be2-b2a6-23b5f2d4896a |
| package id | 94e7e1bc-a3fc-4b09-80dd-265d94f266a2 |
| position | 1 |
| revision id | 3b8a0ad4-3d69-452f-8adf-a77d8dcda466 |
| state | active |
