-
balancete-de-receita-fund-museu-antrop-caldas-j ...
URL: https://dados.tce.rs.gov.br/dados/municipal/balancete-receita/2024/57604.json
Do resumo do conjunto de dados
O Balancete de receita contém dados relativos à receita orçamentária dos Poderes e/ou Órgãos da esfera municipal, regidos pela Lei Federal nº 4320/64, contendo a previsão e a arrecadação...
Fonte: Balancete de receita FUND MUSEU ANTROP CALDAS JUNIOR S A DA PATRULHA 2024
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 18/Abril/2024 |
| Metadados atualizados pela última vez | 18/Abril/2024 |
| Criado | 18/Abril/2024 |
| Formato | JSON |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| created | há mais de 2 anos |
| format | JSON |
| id | 48e6052a-dc20-43b4-94ba-084eca6b4561 |
| package id | f8bb4ee6-3d9c-4dbf-8de1-87277e91e92a |
| position | 2 |
| revision id | 621c5f17-88cd-4e1c-b4b7-942822868e43 |
| state | active |
