-
balancete-de-receita-fund-hospitalar-e-educ-sao ...
URL: https://dados.tce.rs.gov.br/dados/municipal/balancete-receita/2022/51602.xml
Do resumo do conjunto de dados
O Balancete de receita contém dados relativos à receita orçamentária dos Poderes e/ou Órgãos da esfera municipal, regidos pela Lei Federal nº 4320/64, contendo a previsão e a arrecadação...
Fonte: Balancete de receita FUND HOSPITALAR E EDUC SAO FRANCISCO DE ASSIS MACHADINHO 2022
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 11/Maio/2022 |
| Metadados atualizados pela última vez | 11/Maio/2022 |
| Criado | 11/Maio/2022 |
| Formato | XML |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| created | há mais de 3 anos |
| format | XML |
| has views | True |
| id | 6d4c1f95-5768-4670-8e60-5c280322d9d0 |
| package id | 9f36a3f3-a6dc-422c-94c3-0ce807239a19 |
| position | 1 |
| revision id | fd13925b-5b78-4386-b7c2-e29eec8b5e81 |
| state | active |
