-
balancete-de-receita-fund-hospitalar-e-educ-sao ...
URL: https://dados.tce.rs.gov.br/dados/municipal/balancete-receita/2019/51602.json
Do resumo do conjunto de dados
O Balancete de receita contém dados relativos à receita orçamentária dos Poderes e/ou Órgãos da esfera municipal, regidos pela Lei Federal nº 4320/64, contendo a previsão e a arrecadação...
Fonte: Balancete de receita FUND HOSPITALAR E EDUC SAO FRANCISCO DE ASSIS MACHADINHO 2019
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 4/Junho/2020 |
| Metadados atualizados pela última vez | 4/Junho/2020 |
| Criado | 4/Junho/2020 |
| Formato | JSON |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| created | há mais de 5 anos |
| format | JSON |
| has views | True |
| id | a84ed497-1261-46fb-b9fa-a0e230aae317 |
| package id | 7fe7d5e7-b687-47f4-ad64-6b86f330e57b |
| position | 2 |
| revision id | 4ca83843-5419-45d7-99d3-ea56b84e9bbe |
| state | active |
