-
balancete-de-receita-cons-publ-interm-da-regiao ...
URL: https://dados.tce.rs.gov.br/dados/municipal/balancete-receita/2019/88257.json
Do resumo do conjunto de dados
O Balancete de receita contém dados relativos à receita orçamentária dos Poderes e/ou Órgãos da esfera municipal, regidos pela Lei Federal nº 4320/64, contendo a previsão e a arrecadação...
Fonte: Balancete de receita CONS PUBL INTERM DA REGIAO DO ALTO URUGUAI CIRAU 2019
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 24/Abril/2019 |
| Metadados atualizados pela última vez | 24/Abril/2019 |
| Criado | 24/Abril/2019 |
| Formato | JSON |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| created | há mais de 6 anos |
| format | JSON |
| id | d351d868-eb15-4aad-b431-4bb21534c86f |
| package id | 41040a64-2a88-42ec-b91c-c23206f888d6 |
| position | 2 |
| revision id | 4fa24aac-6c96-4108-9abc-e77111e2f4e0 |
| state | active |
