-
balancete-de-receita-cons-interm-dos-munic-de-b ...
URL: https://dados.tce.rs.gov.br/dados/municipal/balancete-receita/2019/88144.csv
Do resumo do conjunto de dados
O Balancete de receita contém dados relativos à receita orçamentária dos Poderes e/ou Órgãos da esfera municipal, regidos pela Lei Federal nº 4320/64, contendo a previsão e a arrecadação...
Fonte: Balancete de receita CONS INTERM DOS MUNIC DE BARRA FUNDA CHAPADA N BOA VISTA N BARR 2019
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 24/Abril/2019 |
| Metadados atualizados pela última vez | 24/Abril/2019 |
| Criado | 24/Abril/2019 |
| Formato | CSV |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| created | há mais de 6 anos |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | f9ae8cea-46f8-4ba0-8699-36f360fe8f62 |
| package id | 08263972-dd5c-4bdc-9eb7-420f8a9d9070 |
| revision id | 99113adb-d980-4c9e-b5d5-6613f28bf79e |
| state | active |
