-
balancete-de-receita-cons-interm-da-regiao-cent ...
URL: https://dados.tce.rs.gov.br/dados/municipal/balancete-receita/2016/88277.csv
Do resumo do conjunto de dados
O Balancete de receita contém dados relativos à receita orçamentária dos Poderes e/ou Órgãos da esfera municipal, regidos pela Lei Federal nº 4320/64, contendo a previsão e a arrecadação...
Fonte: Balancete de receita CONS INTERM DA REGIAO CENTRO DO ESTADO DO RS CI CENTRO STA MARIA 2016
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 29/Agosto/2016 |
| Metadados atualizados pela última vez | 29/Agosto/2016 |
| Criado | 29/Agosto/2016 |
| Formato | CSV |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| created | há mais de 9 anos |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 1b5e415b-7277-4496-a901-d624ecc3d034 |
| package id | 0338e7b5-65df-4bc9-aa1f-29de3bd1836a |
| revision id | a67c3f57-a555-4498-82bd-1f0e0f997010 |
| state | active |
