-
balancete-de-receita-agesb-agencia-mun-regulaca ...
URL: https://dados.tce.rs.gov.br/dados/municipal/balancete-receita/2023/88303.csv
Do resumo do conjunto de dados
O Balancete de receita contém dados relativos à receita orçamentária dos Poderes e/ou Órgãos da esfera municipal, regidos pela Lei Federal nº 4320/64, contendo a previsão e a arrecadação...
Fonte: Balancete de receita AGESB AGENCIA MUN REGULACAO DOS SERV PUBL DELEG DE S BORJA 2023
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 30/Maio/2023 |
| Metadados atualizados pela última vez | 30/Maio/2023 |
| Criado | 30/Maio/2023 |
| Formato | CSV |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| created | há mais de 2 anos |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 424d335b-ae0f-4330-8241-1741769cb71c |
| package id | 4e09f42f-9b03-4d2b-9342-b566ad55aab1 |
| revision id | b5964f81-37d8-4567-8718-d798feb48f05 |
| state | active |
