-
balancete-de-despesa-fund-hospitalar-sao-jose-c ...
URL: https://dados.tce.rs.gov.br/dados/municipal/balancete-despesa/2016/88219.xml
Do resumo do conjunto de dados
O Balancete de despesa contém dados relativos à despesa orçamentária dos Poderes e/ou Órgãos da esfera municipal, regidos pela Lei Federal nº 4320/64, contendo os empenhos do exercício...
Fonte: Balancete de despesa FUND HOSPITALAR SAO JOSE CAMBARA DO SUL 2016
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 29/Agosto/2016 |
| Metadados atualizados pela última vez | 29/Agosto/2016 |
| Criado | 29/Agosto/2016 |
| Formato | XML |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| created | há mais de 9 anos |
| format | XML |
| id | 8370ca7c-2302-45ee-badf-fbed38dac2e0 |
| package id | fe1d259b-9670-4f71-8e78-3328daa8b753 |
| position | 1 |
| revision id | 376dda05-f70a-4e6a-a8a2-81c49809b078 |
| state | active |
