-
balancete-de-despesa-faps-inst-de-prev-dos-serv ...
URL: https://dados.tce.rs.gov.br/dados/municipal/balancete-despesa/2023/88147.csv
Do resumo do conjunto de dados
O Balancete de despesa contém dados relativos à despesa orçamentária dos Poderes e/ou Órgãos da esfera municipal, regidos pela Lei Federal nº 4320/64, contendo os empenhos do exercício...
Fonte: Balancete de despesa FAPS INST DE PREV DOS SERV PUBL DO MUN DE CAMAQUA 2023
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 30/Maio/2023 |
| Metadados atualizados pela última vez | 30/Maio/2023 |
| Criado | 30/Maio/2023 |
| Formato | CSV |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| created | há mais de 2 anos |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | a26502e6-7d75-4404-a5d4-edf04c3e99da |
| package id | 416ba0f8-529f-445b-aad2-66b7bb84a942 |
| revision id | 835542e3-4f5e-4026-83ed-dbed274a3c35 |
| state | active |
