
{
	"balancete_verificacao": [
		{ "ANO": 2026, "BIMESTRE": 2, "MES": 4, "COD_MUNICIPIO": 374, "NOME_MUNICIPIO": "MONTE BELO DO SUL", "CD_ORGAO": 77401, "NOME_ORGAO": "CM DE MONTE BELO DO SUL", "CD_RECEBIMENTO": 382659, "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": null, "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": null, "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": null, "NOME_UNIDADE_ORCAMENTARIA": null, "TP_UNIDADE": null, "CD_CONTA_SG": 10000000000000000000, "DS_CONTA_SG": "ATIVO", "NIVEL": "S", "NR_NIVEL": 1, "ESCRITURACAO": "N", "NATUREZA_INFORMACAO": "P", "IND_SUPERAVIT_FINANCEIRO": " ", "CD_RECURSO": null, "NM_RECURSO": null, "CD_FONTE_RECURSO": 0, "CD_ACOMP_EXEC_ORC": 0, "VL_SALDO_ANTERIOR_DEV": 83332.82, "VL_SALDO_ANTERIOR_CRE": 0.00, "VL_MOV_DEBITO": 1121341.39, "VL_MOV_CREDITO": 981158.83, "VL_SALDO_ATUAL_DEV": 223515.38, "VL_SALDO_ATUAL_CRE": 0.00 }
		,{ "ANO": 2026, "BIMESTRE": 2, "MES": 4, "COD_MUNICIPIO": 374, "NOME_MUNICIPIO": "MONTE BELO DO SUL", "CD_ORGAO": 77401, "NOME_ORGAO": "CM DE MONTE BELO DO SUL", "CD_RECEBIMENTO": 382659, "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": null, "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": null, "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": null, "NOME_UNIDADE_ORCAMENTARIA": null, "TP_UNIDADE": null, "CD_CONTA_SG": 11000000000000000000, "DS_CONTA_SG": "ATIVO CIRCULANTE", "NIVEL": "S", "NR_NIVEL": 2, "ESCRITURACAO": "N", "NATUREZA_INFORMACAO": "P", "IND_SUPERAVIT_FINANCEIRO": " ", "CD_RECURSO": null, "NM_RECURSO": null, "CD_FONTE_RECURSO": 0, "CD_ACOMP_EXEC_ORC": 0, "VL_SALDO_ANTERIOR_DEV": 2839.59, "VL_SALDO_ANTERIOR_CRE": 0.00, "VL_MOV_DEBITO": 1115629.39, "VL_MOV_CREDITO": 981158.83, "VL_SALDO_ATUAL_DEV": 137310.15, "VL_SALDO_ATUAL_CRE": 0.00 }
		,{ "ANO": 2026, "BIMESTRE": 2, "MES": 4, "COD_MUNICIPIO": 374, "NOME_MUNICIPIO": "MONTE BELO DO SUL", "CD_ORGAO": 77401, "NOME_ORGAO": "CM DE MONTE BELO DO SUL", "CD_RECEBIMENTO": 382659, "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": null, "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": null, "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": null, "NOME_UNIDADE_ORCAMENTARIA": null, "TP_UNIDADE": null, "CD_CONTA_SG": 11100000000000000000, "DS_CONTA_SG": "CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA", "NIVEL": "S", "NR_NIVEL": 3, "ESCRITURACAO": "N", "NATUREZA_INFORMACAO": "P", "IND_SUPERAVIT_FINANCEIRO": " ", "CD_RECURSO": null, "NM_RECURSO": null, "CD_FONTE_RECURSO": 0, "CD_ACOMP_EXEC_ORC": 0, "VL_SALDO_ANTERIOR_DEV": 2702.26, "VL_SALDO_ANTERIOR_CRE": 0.00, "VL_MOV_DEBITO": 1115629.39, "VL_MOV_CREDITO": 981158.83, "VL_SALDO_ATUAL_DEV": 137172.82, "VL_SALDO_ATUAL_CRE": 0.00 }
		,{ "ANO": 2026, "BIMESTRE": 2, "MES": 4, "COD_MUNICIPIO": 374, "NOME_MUNICIPIO": "MONTE BELO DO SUL", "CD_ORGAO": 77401, "NOME_ORGAO": "CM DE MONTE BELO DO SUL", "CD_RECEBIMENTO": 382659, "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": null, "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": null, "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": null, "NOME_UNIDADE_ORCAMENTARIA": null, "TP_UNIDADE": null, "CD_CONTA_SG": 11110000000000000000, "DS_CONTA_SG": "CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL", "NIVEL": "S", "NR_NIVEL": 4, "ESCRITURACAO": "N", "NATUREZA_INFORMACAO": "P", "IND_SUPERAVIT_FINANCEIRO": " ", "CD_RECURSO": null, "NM_RECURSO": null, "CD_FONTE_RECURSO": 0, "CD_ACOMP_EXEC_ORC": 0, "VL_SALDO_ANTERIOR_DEV": 2702.26, "VL_SALDO_ANTERIOR_CRE": 0.00, "VL_MOV_DEBITO": 1115629.39, "VL_MOV_CREDITO": 981158.83, "VL_SALDO_ATUAL_DEV": 137172.82, "VL_SALDO_ATUAL_CRE": 0.00 }
		,{ "ANO": 2026, "BIMESTRE": 2, "MES": 4, "COD_MUNICIPIO": 374, "NOME_MUNICIPIO": "MONTE BELO DO SUL", "CD_ORGAO": 77401, "NOME_ORGAO": "CM DE MONTE BELO DO SUL", "CD_RECEBIMENTO": 382659, "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": null, "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": null, "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": null, "NOME_UNIDADE_ORCAMENTARIA": null, "TP_UNIDADE": null, "CD_CONTA_SG": 11111000000000000000, "DS_CONTA_SG": "CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO", "NIVEL": "S", "NR_NIVEL": 5, "ESCRITURACAO": "N", "NATUREZA_INFORMACAO": "P", "IND_SUPERAVIT_FINANCEIRO": " ", "CD_RECURSO": null, "NM_RECURSO": null, "CD_FONTE_RECURSO": 0, "CD_ACOMP_EXEC_ORC": 0, "VL_SALDO_ANTERIOR_DEV": 2702.26, "VL_SALDO_ANTERIOR_CRE": 0.00, "VL_MOV_DEBITO": 1115629.39, "VL_MOV_CREDITO": 981158.83, "VL_SALDO_ATUAL_DEV": 137172.82, "VL_SALDO_ATUAL_CRE": 0.00 }
		,{ "ANO": 2026, "BIMESTRE": 2, "MES": 4, "COD_MUNICIPIO": 374, "NOME_MUNICIPIO": "MONTE BELO DO SUL", "CD_ORGAO": 77401, "NOME_ORGAO": "CM DE MONTE BELO DO SUL", "CD_RECEBIMENTO": 382659, "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": null, "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": null, "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": null, "NOME_UNIDADE_ORCAMENTARIA": null, "TP_UNIDADE": null, "CD_CONTA_SG": 11111190000000000000, "DS_CONTA_SG": "BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS", "NIVEL": "S", "NR_NIVEL": 7, "ESCRITURACAO": "N", "NATUREZA_INFORMACAO": "P", "IND_SUPERAVIT_FINANCEIRO": " ", "CD_RECURSO": null, "NM_RECURSO": null, "CD_FONTE_RECURSO": 0, "CD_ACOMP_EXEC_ORC": 0, "VL_SALDO_ANTERIOR_DEV": 2702.26, "VL_SALDO_ANTERIOR_CRE": 0.00, "VL_MOV_DEBITO": 760784.87, "VL_MOV_CREDITO": 757805.19, "VL_SALDO_ATUAL_DEV": 5681.94, "VL_SALDO_ATUAL_CRE": 0.00 }
		,{ "ANO": 2026, "BIMESTRE": 2, "MES": 4, "COD_MUNICIPIO": 374, "NOME_MUNICIPIO": "MONTE BELO DO SUL", "CD_ORGAO": 77401, "NOME_ORGAO": "CM DE MONTE BELO DO SUL", "CD_RECEBIMENTO": 382659, "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": 1, "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": "CAMARA DE VEREADORES", "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": 1, "NOME_UNIDADE_ORCAMENTARIA": "CAMARA DE VEREADORES", "TP_UNIDADE": "CMM", "CD_CONTA_SG": 11111190266000007000, "DS_CONTA_SG": "BB CAMARA DE VEREADORES C\/C", "NIVEL": "A", "NR_NIVEL": 11, "ESCRITURACAO": "S", "NATUREZA_INFORMACAO": "P", "IND_SUPERAVIT_FINANCEIRO": "F", "CD_RECURSO": null, "NM_RECURSO": null, "CD_FONTE_RECURSO": 1501, "CD_ACOMP_EXEC_ORC": 0, "VL_SALDO_ANTERIOR_DEV": 1585.06, "VL_SALDO_ANTERIOR_CRE": 0.00, "VL_MOV_DEBITO": 583353.65, "VL_MOV_CREDITO": 583938.71, "VL_SALDO_ATUAL_DEV": 1000.00, "VL_SALDO_ATUAL_CRE": 0.00 }
		,{ "ANO": 2026, "BIMESTRE": 2, "MES": 4, "COD_MUNICIPIO": 374, "NOME_MUNICIPIO": "MONTE BELO DO SUL", "CD_ORGAO": 77401, "NOME_ORGAO": "CM DE MONTE BELO DO SUL", "CD_RECEBIMENTO": 382659, "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": 1, "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": "CAMARA DE VEREADORES", "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": 1, "NOME_UNIDADE_ORCAMENTARIA": "CAMARA DE VEREADORES", "TP_UNIDADE": "CMM", "CD_CONTA_SG": 11111190282000007000, "DS_CONTA_SG": "BB CAMARA DE VEREADORES CONSIGNACOES C\/C", "NIVEL": "A", "NR_NIVEL": 11, "ESCRITURACAO": "S", "NATUREZA_INFORMACAO": "P", "IND_SUPERAVIT_FINANCEIRO": "F", "CD_RECURSO": null, "NM_RECURSO": null, "CD_FONTE_RECURSO": 1869, "CD_ACOMP_EXEC_ORC": 0, "VL_SALDO_ANTERIOR_DEV": 1117.20, "VL_SALDO_ANTERIOR_CRE": 0.00, "VL_MOV_DEBITO": 21789.63, "VL_MOV_CREDITO": 18224.89, "VL_SALDO_ATUAL_DEV": 4681.94, "VL_SALDO_ATUAL_CRE": 0.00 }
		,{ "ANO": 2026, "BIMESTRE": 2, "MES": 4, "COD_MUNICIPIO": 374, "NOME_MUNICIPIO": "MONTE BELO DO SUL", "CD_ORGAO": 77401, "NOME_ORGAO": "CM DE MONTE BELO DO SUL", "CD_RECEBIMENTO": 382659, "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": null, "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": null, "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": null, "NOME_UNIDADE_ORCAMENTARIA": null, "TP_UNIDADE": null, "CD_CONTA_SG": 11111199904000000000, "DS_CONTA_SG": "BANCO SICREDI C\/FOLHA PGTO CAMARA", "NIVEL": "S", "NR_NIVEL": 11, "ESCRITURACAO": "N", "NATUREZA_INFORMACAO": "P", "IND_SUPERAVIT_FINANCEIRO": " ", "CD_RECURSO": null, "NM_RECURSO": null, "CD_FONTE_RECURSO": 0, "CD_ACOMP_EXEC_ORC": 0, "VL_SALDO_ANTERIOR_DEV": 0.00, "VL_SALDO_ANTERIOR_CRE": 0.00, "VL_MOV_DEBITO": 155641.59, "VL_MOV_CREDITO": 155641.59, "VL_SALDO_ATUAL_DEV": 0.00, "VL_SALDO_ATUAL_CRE": 0.00 }
		,{ "ANO": 2026, "BIMESTRE": 2, "MES": 4, "COD_MUNICIPIO": 374, "NOME_MUNICIPIO": "MONTE BELO DO SUL", "CD_ORGAO": 77401, "NOME_ORGAO": "CM DE MONTE BELO DO SUL", "CD_RECEBIMENTO": 382659, "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": 1, "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": "CAMARA DE VEREADORES", "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": 1, "NOME_UNIDADE_ORCAMENTARIA": "CAMARA DE VEREADORES", "TP_UNIDADE": "CMM", "CD_CONTA_SG": 11111199904010066000, "DS_CONTA_SG": "SICREDI FOLHA PGTO CAMARA", "NIVEL": "A", "NR_NIVEL": 13, "ESCRITURACAO": "S", "NATUREZA_INFORMACAO": "P", "IND_SUPERAVIT_FINANCEIRO": "F", "CD_RECURSO": null, "NM_RECURSO": null, "CD_FONTE_RECURSO": 1500, "CD_ACOMP_EXEC_ORC": 0, "VL_SALDO_ANTERIOR_DEV": 0.00, "VL_SALDO_ANTERIOR_CRE": 0.00, "VL_MOV_DEBITO": 155641.59, "VL_MOV_CREDITO": 155641.59, "VL_SALDO_ATUAL_DEV": 0.00, "VL_SALDO_ATUAL_CRE": 0.00 }
		,{ "ANO": 2026, "BIMESTRE": 2, "MES": 4, "COD_MUNICIPIO": 374, "NOME_MUNICIPIO": "MONTE BELO DO SUL", "CD_ORGAO": 77401, "NOME_ORGAO": "CM DE MONTE BELO DO SUL", "CD_RECEBIMENTO": 382659, "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": 1, "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": "CAMARA DE VEREADORES", "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": 1, "NOME_UNIDADE_ORCAMENTARIA": "CAMARA DE VEREADORES", "TP_UNIDADE": "CMM", "CD_CONTA_SG": 11111504100000068000, "DS_CONTA_SG": "BB CAMARA DE VEREADORES APLIC", "NIVEL": "A", "NR_NIVEL": 9, "ESCRITURACAO": "S", "NATUREZA_INFORMACAO": "P", "IND_SUPERAVIT_FINANCEIRO": "F", "CD_RECURSO": null, "NM_RECURSO": null, "CD_FONTE_RECURSO": 1501, "CD_ACOMP_EXEC_ORC": 0, "VL_SALDO_ANTERIOR_DEV": 0.00, "VL_SALDO_ANTERIOR_CRE": 0.00, "VL_MOV_DEBITO": 354844.52, "VL_MOV_CREDITO": 223353.64, "VL_SALDO_ATUAL_DEV": 131490.88, "VL_SALDO_ATUAL_CRE": 0.00 }
		,{ "ANO": 2026, "BIMESTRE": 2, "MES": 4, "COD_MUNICIPIO": 374, "NOME_MUNICIPIO": "MONTE BELO DO SUL", "CD_ORGAO": 77401, "NOME_ORGAO": "CM DE MONTE BELO DO SUL", "CD_RECEBIMENTO": 382659, "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": null, "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": null, "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": null, "NOME_UNIDADE_ORCAMENTARIA": null, "TP_UNIDADE": null, "CD_CONTA_SG": 11300000000000000000, "DS_CONTA_SG": "DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO", "NIVEL": "S", "NR_NIVEL": 3, "ESCRITURACAO": "N", "NATUREZA_INFORMACAO": "P", "IND_SUPERAVIT_FINANCEIRO": " ", "CD_RECURSO": null, "NM_RECURSO": null, "CD_FONTE_RECURSO": 0, "CD_ACOMP_EXEC_ORC": 0, "VL_SALDO_ANTERIOR_DEV": 137.33, "VL_SALDO_ANTERIOR_CRE": 0.00, "VL_MOV_DEBITO": 0.00, "VL_MOV_CREDITO": 0.00, "VL_SALDO_ATUAL_DEV": 137.33, "VL_SALDO_ATUAL_CRE": 0.00 }
		,{ "ANO": 2026, "BIMESTRE": 2, "MES": 4, "COD_MUNICIPIO": 374, "NOME_MUNICIPIO": "MONTE BELO DO SUL", "CD_ORGAO": 77401, "NOME_ORGAO": "CM DE MONTE BELO DO SUL", "CD_RECEBIMENTO": 382659, "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": null, "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": null, "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": null, "NOME_UNIDADE_ORCAMENTARIA": null, "TP_UNIDADE": null, "CD_CONTA_SG": 11380000000000000000, "DS_CONTA_SG": "OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO", "NIVEL": "S", "NR_NIVEL": 4, "ESCRITURACAO": "N", "NATUREZA_INFORMACAO": "P", "IND_SUPERAVIT_FINANCEIRO": " ", "CD_RECURSO": null, "NM_RECURSO": null, "CD_FONTE_RECURSO": 0, "CD_ACOMP_EXEC_ORC": 0, "VL_SALDO_ANTERIOR_DEV": 137.33, "VL_SALDO_ANTERIOR_CRE": 0.00, "VL_MOV_DEBITO": 0.00, "VL_MOV_CREDITO": 0.00, "VL_SALDO_ATUAL_DEV": 137.33, "VL_SALDO_ATUAL_CRE": 0.00 }
		,{ "ANO": 2026, "BIMESTRE": 2, "MES": 4, "COD_MUNICIPIO": 374, "NOME_MUNICIPIO": "MONTE BELO DO SUL", "CD_ORGAO": 77401, "NOME_ORGAO": "CM DE MONTE BELO DO SUL", "CD_RECEBIMENTO": 382659, "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": null, "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": null, "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": null, "NOME_UNIDADE_ORCAMENTARIA": null, "TP_UNIDADE": null, "CD_CONTA_SG": 11381000000000000000, "DS_CONTA_SG": "OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO", "NIVEL": "S", "NR_NIVEL": 5, "ESCRITURACAO": "N", "NATUREZA_INFORMACAO": "P", "IND_SUPERAVIT_FINANCEIRO": " ", "CD_RECURSO": null, "NM_RECURSO": null, "CD_FONTE_RECURSO": 0, "CD_ACOMP_EXEC_ORC": 0, "VL_SALDO_ANTERIOR_DEV": 137.33, "VL_SALDO_ANTERIOR_CRE": 0.00, "VL_MOV_DEBITO": 0.00, "VL_MOV_CREDITO": 0.00, "VL_SALDO_ATUAL_DEV": 137.33, "VL_SALDO_ATUAL_CRE": 0.00 }
		,{ "ANO": 2026, "BIMESTRE": 2, "MES": 4, "COD_MUNICIPIO": 374, "NOME_MUNICIPIO": "MONTE BELO DO SUL", "CD_ORGAO": 77401, "NOME_ORGAO": "CM DE MONTE BELO DO SUL", "CD_RECEBIMENTO": 382659, "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": 1, "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": "CAMARA DE VEREADORES", "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": 1, "NOME_UNIDADE_ORCAMENTARIA": "CAMARA DE VEREADORES", "TP_UNIDADE": "CMM", "CD_CONTA_SG": 11381170100000000000, "DS_CONTA_SG": "CREDITOS DECORRENTES DA FOPAG", "NIVEL": "A", "NR_NIVEL": 9, "ESCRITURACAO": "S", "NATUREZA_INFORMACAO": "P", "IND_SUPERAVIT_FINANCEIRO": "F", "CD_RECURSO": null, "NM_RECURSO": null, "CD_FONTE_RECURSO": 1869, "CD_ACOMP_EXEC_ORC": 0, "VL_SALDO_ANTERIOR_DEV": 137.33, "VL_SALDO_ANTERIOR_CRE": 0.00, "VL_MOV_DEBITO": 0.00, "VL_MOV_CREDITO": 0.00, "VL_SALDO_ATUAL_DEV": 137.33, "VL_SALDO_ATUAL_CRE": 0.00 }
		,{ "ANO": 2026, "BIMESTRE": 2, "MES": 4, "COD_MUNICIPIO": 374, "NOME_MUNICIPIO": "MONTE BELO DO SUL", "CD_ORGAO": 77401, "NOME_ORGAO": "CM DE MONTE BELO DO SUL", "CD_RECEBIMENTO": 382659, "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": null, "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": null, "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": null, "NOME_UNIDADE_ORCAMENTARIA": null, "TP_UNIDADE": null, "CD_CONTA_SG": 12000000000000000000, "DS_CONTA_SG": "ATIVO NÃO CIRCULANTE", "NIVEL": "S", "NR_NIVEL": 2, "ESCRITURACAO": "N", "NATUREZA_INFORMACAO": "P", "IND_SUPERAVIT_FINANCEIRO": " ", "CD_RECURSO": null, "NM_RECURSO": null, "CD_FONTE_RECURSO": 0, "CD_ACOMP_EXEC_ORC": 0, "VL_SALDO_ANTERIOR_DEV": 80493.23, "VL_SALDO_ANTERIOR_CRE": 0.00, "VL_MOV_DEBITO": 5712.00, "VL_MOV_CREDITO": 0.00, "VL_SALDO_ATUAL_DEV": 86205.23, "VL_SALDO_ATUAL_CRE": 0.00 }
		,{ "ANO": 2026, "BIMESTRE": 2, "MES": 4, "COD_MUNICIPIO": 374, "NOME_MUNICIPIO": "MONTE BELO DO SUL", "CD_ORGAO": 77401, "NOME_ORGAO": "CM DE MONTE BELO DO SUL", "CD_RECEBIMENTO": 382659, "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": null, "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": null, "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": null, "NOME_UNIDADE_ORCAMENTARIA": null, "TP_UNIDADE": null, "CD_CONTA_SG": 12300000000000000000, "DS_CONTA_SG": "IMOBILIZADO", "NIVEL": "S", "NR_NIVEL": 3, "ESCRITURACAO": "N", "NATUREZA_INFORMACAO": "P", "IND_SUPERAVIT_FINANCEIRO": " ", "CD_RECURSO": null, "NM_RECURSO": null, "CD_FONTE_RECURSO": 0, "CD_ACOMP_EXEC_ORC": 0, "VL_SALDO_ANTERIOR_DEV": 80493.23, "VL_SALDO_ANTERIOR_CRE": 0.00, "VL_MOV_DEBITO": 5712.00, "VL_MOV_CREDITO": 0.00, "VL_SALDO_ATUAL_DEV": 86205.23, "VL_SALDO_ATUAL_CRE": 0.00 }
		,{ "ANO": 2026, "BIMESTRE": 2, "MES": 4, "COD_MUNICIPIO": 374, "NOME_MUNICIPIO": "MONTE BELO DO SUL", "CD_ORGAO": 77401, "NOME_ORGAO": "CM DE MONTE BELO DO SUL", "CD_RECEBIMENTO": 382659, "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": null, "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": null, "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": null, "NOME_UNIDADE_ORCAMENTARIA": null, "TP_UNIDADE": null, "CD_CONTA_SG": 12310000000000000000, "DS_CONTA_SG": "BENS MÓVEIS", "NIVEL": "S", "NR_NIVEL": 4, "ESCRITURACAO": "N", "NATUREZA_INFORMACAO": "P", "IND_SUPERAVIT_FINANCEIRO": " ", "CD_RECURSO": null, "NM_RECURSO": null, "CD_FONTE_RECURSO": 0, "CD_ACOMP_EXEC_ORC": 0, "VL_SALDO_ANTERIOR_DEV": 163127.32, "VL_SALDO_ANTERIOR_CRE": 0.00, "VL_MOV_DEBITO": 5712.00, "VL_MOV_CREDITO": 0.00, "VL_SALDO_ATUAL_DEV": 168839.32, "VL_SALDO_ATUAL_CRE": 0.00 }
		,{ "ANO": 2026, "BIMESTRE": 2, "MES": 4, "COD_MUNICIPIO": 374, "NOME_MUNICIPIO": "MONTE BELO DO SUL", "CD_ORGAO": 77401, "NOME_ORGAO": "CM DE MONTE BELO DO SUL", "CD_RECEBIMENTO": 382659, "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": null, "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": null, "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": null, "NOME_UNIDADE_ORCAMENTARIA": null, "TP_UNIDADE": null, "CD_CONTA_SG": 12311000000000000000, "DS_CONTA_SG": "BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO", "NIVEL": "S", "NR_NIVEL": 5, "ESCRITURACAO": "N", "NATUREZA_INFORMACAO": "P", "IND_SUPERAVIT_FINANCEIRO": " ", "CD_RECURSO": null, "NM_RECURSO": null, "CD_FONTE_RECURSO": 0, "CD_ACOMP_EXEC_ORC": 0, "VL_SALDO_ANTERIOR_DEV": 163127.32, "VL_SALDO_ANTERIOR_CRE": 0.00, "VL_MOV_DEBITO": 5712.00, "VL_MOV_CREDITO": 0.00, "VL_SALDO_ATUAL_DEV": 168839.32, "VL_SALDO_ATUAL_CRE": 0.00 }
		,{ "ANO": 2026, "BIMESTRE": 2, "MES": 4, "COD_MUNICIPIO": 374, "NOME_MUNICIPIO": "MONTE BELO DO SUL", "CD_ORGAO": 77401, "NOME_ORGAO": "CM DE MONTE BELO DO SUL", "CD_RECEBIMENTO": 382659, "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": null, "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": null, "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": null, "NOME_UNIDADE_ORCAMENTARIA": null, "TP_UNIDADE": null, "CD_CONTA_SG": 12311010000000000000, "DS_CONTA_SG": "MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS", "NIVEL": "S", "NR_NIVEL": 7, "ESCRITURACAO": "N", "NATUREZA_INFORMACAO": "P", "IND_SUPERAVIT_FINANCEIRO": " ", "CD_RECURSO": null, "NM_RECURSO": null, "CD_FONTE_RECURSO": 0, "CD_ACOMP_EXEC_ORC": 0, "VL_SALDO_ANTERIOR_DEV": 38757.51, "VL_SALDO_ANTERIOR_CRE": 0.00, "VL_MOV_DEBITO": 0.00, "VL_MOV_CREDITO": 0.00, "VL_SALDO_ATUAL_DEV": 38757.51, "VL_SALDO_ATUAL_CRE": 0.00 }
		,{ "ANO": 2026, "BIMESTRE": 2, "MES": 4, "COD_MUNICIPIO": 374, "NOME_MUNICIPIO": "MONTE BELO DO SUL", "CD_ORGAO": 77401, "NOME_ORGAO": "CM DE MONTE BELO DO SUL", "CD_RECEBIMENTO": 382659, "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": 1, "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": "CAMARA DE VEREADORES", "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": 1, "NOME_UNIDADE_ORCAMENTARIA": "CAMARA DE VEREADORES", "TP_UNIDADE": "CMM", "CD_CONTA_SG": 12311010200000000000, "DS_CONTA_SG": "APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO", "NIVEL": "A", "NR_NIVEL": 9, "ESCRITURACAO": "S", "NATUREZA_INFORMACAO": "P", "IND_SUPERAVIT_FINANCEIRO": "P", "CD_RECURSO": null, "NM_RECURSO": null, "CD_FONTE_RECURSO": 0, "CD_ACOMP_EXEC_ORC": 0, "VL_SALDO_ANTERIOR_DEV": 11983.72, "VL_SALDO_ANTERIOR_CRE": 0.00, "VL_MOV_DEBITO": 0.00, "VL_MOV_CREDITO": 0.00, "VL_SALDO_ATUAL_DEV": 11983.72, "VL_SALDO_ATUAL_CRE": 0.00 }
		,{ "ANO": 2026, "BIMESTRE": 2, "MES": 4, "COD_MUNICIPIO": 374, "NOME_MUNICIPIO": "MONTE BELO DO SUL", "CD_ORGAO": 77401, "NOME_ORGAO": "CM DE MONTE BELO DO SUL", "CD_RECEBIMENTO": 382659, "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": 1, "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": "CAMARA DE VEREADORES", "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": 1, "NOME_UNIDADE_ORCAMENTARIA": "CAMARA DE VEREADORES", "TP_UNIDADE": "CMM", "CD_CONTA_SG": 12311010500000000000, "DS_CONTA_SG": "EQUIPAMENTO DE PROTECAO SEGURANCA E SOC", "NIVEL": "A", "NR_NIVEL": 9, "ESCRITURACAO": "S", "NATUREZA_INFORMACAO": "P", "IND_SUPERAVIT_FINANCEIRO": "P", "CD_RECURSO": null, "NM_RECURSO": null, "CD_FONTE_RECURSO": 0, "CD_ACOMP_EXEC_ORC": 0, "VL_SALDO_ANTERIOR_DEV": 4118.89, "VL_SALDO_ANTERIOR_CRE": 0.00, "VL_MOV_DEBITO": 0.00, "VL_MOV_CREDITO": 0.00, "VL_SALDO_ATUAL_DEV": 4118.89, "VL_SALDO_ATUAL_CRE": 0.00 }
		,{ "ANO": 2026, "BIMESTRE": 2, "MES": 4, "COD_MUNICIPIO": 374, "NOME_MUNICIPIO": "MONTE BELO DO SUL", "CD_ORGAO": 77401, "NOME_ORGAO": "CM DE MONTE BELO DO SUL", "CD_RECEBIMENTO": 382659, "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": 1, "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": "CAMARA DE VEREADORES", "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": 1, "NOME_UNIDADE_ORCAMENTARIA": "CAMARA DE VEREADORES", "TP_UNIDADE": "CMM", "CD_CONTA_SG": 12311010700000000000, "DS_CONTA_SG": "MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS", "NIVEL": "A", "NR_NIVEL": 9, "ESCRITURACAO": "S", "NATUREZA_INFORMACAO": "P", "IND_SUPERAVIT_FINANCEIRO": "P", "CD_RECURSO": null, "NM_RECURSO": null, "CD_FONTE_RECURSO": 0, "CD_ACOMP_EXEC_ORC": 0, "VL_SALDO_ANTERIOR_DEV": 1825.14, "VL_SALDO_ANTERIOR_CRE": 0.00, "VL_MOV_DEBITO": 0.00, "VL_MOV_CREDITO": 0.00, "VL_SALDO_ATUAL_DEV": 1825.14, "VL_SALDO_ATUAL_CRE": 0.00 }
