
{
	"balancete_receita": [
		{ "ANO": 2026, "MES": 4, "COD_MUNICIPIO": 214, "NOME_MUNICIPIO": "TENENTE PORTELA", "CD_ORGAO": 61400, "NOME_ORGAO": "PM DE TENENTE PORTELA", "CD_RECEBIMENTO": 383896, "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": 0, "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": null, "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": 0, "NOME_UNIDADE": null, "TP_UNIDADE": null, "CD_CONTA_SG": "10000000000000", "DS_CONTA_SG": "Receitas Correntes", "NIVEL": "S", "NR_NIVEL": 1, "CD_RECURSO": 0, "NM_RECURSO": null, "CD_FONTE_RECURSO": 0, "CD_ACOMP_EXEC_ORC": 0, "CAR_PECULIAR": "000", "DS_CAR_PECULIAR": "Não se Aplica", "VL_ORCADO": 83954984.00, "VL_ARRECADADO": 30593749.58 }
		,{ "ANO": 2026, "MES": 4, "COD_MUNICIPIO": 214, "NOME_MUNICIPIO": "TENENTE PORTELA", "CD_ORGAO": 61400, "NOME_ORGAO": "PM DE TENENTE PORTELA", "CD_RECEBIMENTO": 383896, "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": 0, "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": null, "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": 0, "NOME_UNIDADE": null, "TP_UNIDADE": null, "CD_CONTA_SG": "11000000000000", "DS_CONTA_SG": "Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria", "NIVEL": "S", "NR_NIVEL": 2, "CD_RECURSO": 0, "NM_RECURSO": null, "CD_FONTE_RECURSO": 0, "CD_ACOMP_EXEC_ORC": 0, "CAR_PECULIAR": "000", "DS_CAR_PECULIAR": "Não se Aplica", "VL_ORCADO": 12018000.00, "VL_ARRECADADO": 3404235.23 }
		,{ "ANO": 2026, "MES": 4, "COD_MUNICIPIO": 214, "NOME_MUNICIPIO": "TENENTE PORTELA", "CD_ORGAO": 61400, "NOME_ORGAO": "PM DE TENENTE PORTELA", "CD_RECEBIMENTO": 383896, "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": 0, "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": null, "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": 0, "NOME_UNIDADE": null, "TP_UNIDADE": null, "CD_CONTA_SG": "11100000000000", "DS_CONTA_SG": "Impostos", "NIVEL": "S", "NR_NIVEL": 3, "CD_RECURSO": 0, "NM_RECURSO": null, "CD_FONTE_RECURSO": 0, "CD_ACOMP_EXEC_ORC": 0, "CAR_PECULIAR": "000", "DS_CAR_PECULIAR": "Não se Aplica", "VL_ORCADO": 10240000.00, "VL_ARRECADADO": 3053088.14 }
		,{ "ANO": 2026, "MES": 4, "COD_MUNICIPIO": 214, "NOME_MUNICIPIO": "TENENTE PORTELA", "CD_ORGAO": 61400, "NOME_ORGAO": "PM DE TENENTE PORTELA", "CD_RECEBIMENTO": 383896, "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": 0, "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": null, "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": 0, "NOME_UNIDADE": null, "TP_UNIDADE": null, "CD_CONTA_SG": "11120000000000", "DS_CONTA_SG": "Impostos sobre o Patrimônio", "NIVEL": "S", "NR_NIVEL": 4, "CD_RECURSO": 0, "NM_RECURSO": null, "CD_FONTE_RECURSO": 0, "CD_ACOMP_EXEC_ORC": 0, "CAR_PECULIAR": "000", "DS_CAR_PECULIAR": "Não se Aplica", "VL_ORCADO": 4621000.00, "VL_ARRECADADO": 1107936.72 }
		,{ "ANO": 2026, "MES": 4, "COD_MUNICIPIO": 214, "NOME_MUNICIPIO": "TENENTE PORTELA", "CD_ORGAO": 61400, "NOME_ORGAO": "PM DE TENENTE PORTELA", "CD_RECEBIMENTO": 383896, "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": 0, "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": null, "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": 0, "NOME_UNIDADE": null, "TP_UNIDADE": null, "CD_CONTA_SG": "11125000000000", "DS_CONTA_SG": "Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana", "NIVEL": "S", "NR_NIVEL": 5, "CD_RECURSO": 0, "NM_RECURSO": null, "CD_FONTE_RECURSO": 0, "CD_ACOMP_EXEC_ORC": 0, "CAR_PECULIAR": "000", "DS_CAR_PECULIAR": "Não se Aplica", "VL_ORCADO": 3650000.00, "VL_ARRECADADO": 890680.10 }
		,{ "ANO": 2026, "MES": 4, "COD_MUNICIPIO": 214, "NOME_MUNICIPIO": "TENENTE PORTELA", "CD_ORGAO": 61400, "NOME_ORGAO": "PM DE TENENTE PORTELA", "CD_RECEBIMENTO": 383896, "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": 4, "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": "Secretaria de Finanças", "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": 1, "NOME_UNIDADE": "Manutenção da Secretaria de Finanças", "TP_UNIDADE": "PRM", "CD_CONTA_SG": "11125001000000", "DS_CONTA_SG": "Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana-Principal", "NIVEL": "A", "NR_NIVEL": 7, "CD_RECURSO": 0, "NM_RECURSO": null, "CD_FONTE_RECURSO": 1500, "CD_ACOMP_EXEC_ORC": 1001, "CAR_PECULIAR": "000", "DS_CAR_PECULIAR": "Não se Aplica", "VL_ORCADO": 687500.00, "VL_ARRECADADO": 181395.92 }
		,{ "ANO": 2026, "MES": 4, "COD_MUNICIPIO": 214, "NOME_MUNICIPIO": "TENENTE PORTELA", "CD_ORGAO": 61400, "NOME_ORGAO": "PM DE TENENTE PORTELA", "CD_RECEBIMENTO": 383896, "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": 4, "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": "Secretaria de Finanças", "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": 1, "NOME_UNIDADE": "Manutenção da Secretaria de Finanças", "TP_UNIDADE": "PRM", "CD_CONTA_SG": "11125001000000", "DS_CONTA_SG": "Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana-Principal", "NIVEL": "A", "NR_NIVEL": 7, "CD_RECURSO": 0, "NM_RECURSO": null, "CD_FONTE_RECURSO": 1500, "CD_ACOMP_EXEC_ORC": 0, "CAR_PECULIAR": "000", "DS_CAR_PECULIAR": "Não se Aplica", "VL_ORCADO": 1650000.00, "VL_ARRECADADO": 435349.15 }
		,{ "ANO": 2026, "MES": 4, "COD_MUNICIPIO": 214, "NOME_MUNICIPIO": "TENENTE PORTELA", "CD_ORGAO": 61400, "NOME_ORGAO": "PM DE TENENTE PORTELA", "CD_RECEBIMENTO": 383896, "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": 4, "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": "Secretaria de Finanças", "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": 1, "NOME_UNIDADE": "Manutenção da Secretaria de Finanças", "TP_UNIDADE": "PRM", "CD_CONTA_SG": "11125001000000", "DS_CONTA_SG": "Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana-Principal", "NIVEL": "A", "NR_NIVEL": 7, "CD_RECURSO": 0, "NM_RECURSO": null, "CD_FONTE_RECURSO": 1500, "CD_ACOMP_EXEC_ORC": 1002, "CAR_PECULIAR": "000", "DS_CAR_PECULIAR": "Não se Aplica", "VL_ORCADO": 412500.00, "VL_ARRECADADO": 108836.82 }
		,{ "ANO": 2026, "MES": 4, "COD_MUNICIPIO": 214, "NOME_MUNICIPIO": "TENENTE PORTELA", "CD_ORGAO": 61400, "NOME_ORGAO": "PM DE TENENTE PORTELA", "CD_RECEBIMENTO": 383896, "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": 4, "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": "Secretaria de Finanças", "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": 1, "NOME_UNIDADE": "Manutenção da Secretaria de Finanças", "TP_UNIDADE": "PRM", "CD_CONTA_SG": "11125001000000", "DS_CONTA_SG": "Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana-Principal", "NIVEL": "A", "NR_NIVEL": 8, "CD_RECURSO": 0, "NM_RECURSO": null, "CD_FONTE_RECURSO": 1500, "CD_ACOMP_EXEC_ORC": 1002, "CAR_PECULIAR": "109", "DS_CAR_PECULIAR": "Outras Deduções", "VL_ORCADO": 0.00, "VL_ARRECADADO": -10544.69 }
		,{ "ANO": 2026, "MES": 4, "COD_MUNICIPIO": 214, "NOME_MUNICIPIO": "TENENTE PORTELA", "CD_ORGAO": 61400, "NOME_ORGAO": "PM DE TENENTE PORTELA", "CD_RECEBIMENTO": 383896, "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": 4, "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": "Secretaria de Finanças", "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": 1, "NOME_UNIDADE": "Manutenção da Secretaria de Finanças", "TP_UNIDADE": "PRM", "CD_CONTA_SG": "11125001000000", "DS_CONTA_SG": "Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana-Principal", "NIVEL": "A", "NR_NIVEL": 8, "CD_RECURSO": 0, "NM_RECURSO": null, "CD_FONTE_RECURSO": 1500, "CD_ACOMP_EXEC_ORC": 1001, "CAR_PECULIAR": "109", "DS_CAR_PECULIAR": "Outras Deduções", "VL_ORCADO": 0.00, "VL_ARRECADADO": -17575.50 }
		,{ "ANO": 2026, "MES": 4, "COD_MUNICIPIO": 214, "NOME_MUNICIPIO": "TENENTE PORTELA", "CD_ORGAO": 61400, "NOME_ORGAO": "PM DE TENENTE PORTELA", "CD_RECEBIMENTO": 383896, "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": 4, "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": "Secretaria de Finanças", "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": 1, "NOME_UNIDADE": "Manutenção da Secretaria de Finanças", "TP_UNIDADE": "PRM", "CD_CONTA_SG": "11125001000000", "DS_CONTA_SG": "Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana-Principal", "NIVEL": "A", "NR_NIVEL": 8, "CD_RECURSO": 0, "NM_RECURSO": null, "CD_FONTE_RECURSO": 1500, "CD_ACOMP_EXEC_ORC": 0, "CAR_PECULIAR": "109", "DS_CAR_PECULIAR": "Outras Deduções", "VL_ORCADO": 0.00, "VL_ARRECADADO": -42180.39 }
		,{ "ANO": 2026, "MES": 4, "COD_MUNICIPIO": 214, "NOME_MUNICIPIO": "TENENTE PORTELA", "CD_ORGAO": 61400, "NOME_ORGAO": "PM DE TENENTE PORTELA", "CD_RECEBIMENTO": 383896, "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": 4, "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": "Secretaria de Finanças", "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": 1, "NOME_UNIDADE": "Manutenção da Secretaria de Finanças", "TP_UNIDADE": "PRM", "CD_CONTA_SG": "11125002000000", "DS_CONTA_SG": "Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana-Multas e Juros de Mora", "NIVEL": "A", "NR_NIVEL": 7, "CD_RECURSO": 0, "NM_RECURSO": null, "CD_FONTE_RECURSO": 1500, "CD_ACOMP_EXEC_ORC": 0, "CAR_PECULIAR": "000", "DS_CAR_PECULIAR": "Não se Aplica", "VL_ORCADO": 30000.00, "VL_ARRECADADO": 0.00 }
		,{ "ANO": 2026, "MES": 4, "COD_MUNICIPIO": 214, "NOME_MUNICIPIO": "TENENTE PORTELA", "CD_ORGAO": 61400, "NOME_ORGAO": "PM DE TENENTE PORTELA", "CD_RECEBIMENTO": 383896, "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": 4, "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": "Secretaria de Finanças", "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": 1, "NOME_UNIDADE": "Manutenção da Secretaria de Finanças", "TP_UNIDADE": "PRM", "CD_CONTA_SG": "11125002000000", "DS_CONTA_SG": "Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana-Multas e Juros de Mora", "NIVEL": "A", "NR_NIVEL": 7, "CD_RECURSO": 0, "NM_RECURSO": null, "CD_FONTE_RECURSO": 1500, "CD_ACOMP_EXEC_ORC": 1001, "CAR_PECULIAR": "000", "DS_CAR_PECULIAR": "Não se Aplica", "VL_ORCADO": 12500.00, "VL_ARRECADADO": 0.00 }
		,{ "ANO": 2026, "MES": 4, "COD_MUNICIPIO": 214, "NOME_MUNICIPIO": "TENENTE PORTELA", "CD_ORGAO": 61400, "NOME_ORGAO": "PM DE TENENTE PORTELA", "CD_RECEBIMENTO": 383896, "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": 4, "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": "Secretaria de Finanças", "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": 1, "NOME_UNIDADE": "Manutenção da Secretaria de Finanças", "TP_UNIDADE": "PRM", "CD_CONTA_SG": "11125002000000", "DS_CONTA_SG": "Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana-Multas e Juros de Mora", "NIVEL": "A", "NR_NIVEL": 7, "CD_RECURSO": 0, "NM_RECURSO": null, "CD_FONTE_RECURSO": 1500, "CD_ACOMP_EXEC_ORC": 1002, "CAR_PECULIAR": "000", "DS_CAR_PECULIAR": "Não se Aplica", "VL_ORCADO": 7500.00, "VL_ARRECADADO": 0.00 }
		,{ "ANO": 2026, "MES": 4, "COD_MUNICIPIO": 214, "NOME_MUNICIPIO": "TENENTE PORTELA", "CD_ORGAO": 61400, "NOME_ORGAO": "PM DE TENENTE PORTELA", "CD_RECEBIMENTO": 383896, "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": 4, "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": "Secretaria de Finanças", "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": 1, "NOME_UNIDADE": "Manutenção da Secretaria de Finanças", "TP_UNIDADE": "PRM", "CD_CONTA_SG": "11125003000000", "DS_CONTA_SG": "Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana-Dívida Ativa", "NIVEL": "A", "NR_NIVEL": 8, "CD_RECURSO": 0, "NM_RECURSO": null, "CD_FONTE_RECURSO": 1500, "CD_ACOMP_EXEC_ORC": 1001, "CAR_PECULIAR": "109", "DS_CAR_PECULIAR": "Outras Deduções", "VL_ORCADO": 0.00, "VL_ARRECADADO": -0.25 }
		,{ "ANO": 2026, "MES": 4, "COD_MUNICIPIO": 214, "NOME_MUNICIPIO": "TENENTE PORTELA", "CD_ORGAO": 61400, "NOME_ORGAO": "PM DE TENENTE PORTELA", "CD_RECEBIMENTO": 383896, "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": 4, "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": "Secretaria de Finanças", "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": 1, "NOME_UNIDADE": "Manutenção da Secretaria de Finanças", "TP_UNIDADE": "PRM", "CD_CONTA_SG": "11125003000000", "DS_CONTA_SG": "Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana-Dívida Ativa", "NIVEL": "A", "NR_NIVEL": 8, "CD_RECURSO": 0, "NM_RECURSO": null, "CD_FONTE_RECURSO": 1500, "CD_ACOMP_EXEC_ORC": 0, "CAR_PECULIAR": "109", "DS_CAR_PECULIAR": "Outras Deduções", "VL_ORCADO": 0.00, "VL_ARRECADADO": -0.59 }
		,{ "ANO": 2026, "MES": 4, "COD_MUNICIPIO": 214, "NOME_MUNICIPIO": "TENENTE PORTELA", "CD_ORGAO": 61400, "NOME_ORGAO": "PM DE TENENTE PORTELA", "CD_RECEBIMENTO": 383896, "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": 4, "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": "Secretaria de Finanças", "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": 1, "NOME_UNIDADE": "Manutenção da Secretaria de Finanças", "TP_UNIDADE": "PRM", "CD_CONTA_SG": "11125003000000", "DS_CONTA_SG": "Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana-Dívida Ativa", "NIVEL": "A", "NR_NIVEL": 7, "CD_RECURSO": 0, "NM_RECURSO": null, "CD_FONTE_RECURSO": 1500, "CD_ACOMP_EXEC_ORC": 1002, "CAR_PECULIAR": "000", "DS_CAR_PECULIAR": "Não se Aplica", "VL_ORCADO": 105000.00, "VL_ARRECADADO": 31852.80 }
		,{ "ANO": 2026, "MES": 4, "COD_MUNICIPIO": 214, "NOME_MUNICIPIO": "TENENTE PORTELA", "CD_ORGAO": 61400, "NOME_ORGAO": "PM DE TENENTE PORTELA", "CD_RECEBIMENTO": 383896, "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": 4, "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": "Secretaria de Finanças", "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": 1, "NOME_UNIDADE": "Manutenção da Secretaria de Finanças", "TP_UNIDADE": "PRM", "CD_CONTA_SG": "11125003000000", "DS_CONTA_SG": "Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana-Dívida Ativa", "NIVEL": "A", "NR_NIVEL": 7, "CD_RECURSO": 0, "NM_RECURSO": null, "CD_FONTE_RECURSO": 1500, "CD_ACOMP_EXEC_ORC": 1001, "CAR_PECULIAR": "000", "DS_CAR_PECULIAR": "Não se Aplica", "VL_ORCADO": 175000.00, "VL_ARRECADADO": 53088.75 }
		,{ "ANO": 2026, "MES": 4, "COD_MUNICIPIO": 214, "NOME_MUNICIPIO": "TENENTE PORTELA", "CD_ORGAO": 61400, "NOME_ORGAO": "PM DE TENENTE PORTELA", "CD_RECEBIMENTO": 383896, "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": 4, "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": "Secretaria de Finanças", "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": 1, "NOME_UNIDADE": "Manutenção da Secretaria de Finanças", "TP_UNIDADE": "PRM", "CD_CONTA_SG": "11125003000000", "DS_CONTA_SG": "Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana-Dívida Ativa", "NIVEL": "A", "NR_NIVEL": 7, "CD_RECURSO": 0, "NM_RECURSO": null, "CD_FONTE_RECURSO": 1500, "CD_ACOMP_EXEC_ORC": 0, "CAR_PECULIAR": "000", "DS_CAR_PECULIAR": "Não se Aplica", "VL_ORCADO": 420000.00, "VL_ARRECADADO": 127412.08 }
		,{ "ANO": 2026, "MES": 4, "COD_MUNICIPIO": 214, "NOME_MUNICIPIO": "TENENTE PORTELA", "CD_ORGAO": 61400, "NOME_ORGAO": "PM DE TENENTE PORTELA", "CD_RECEBIMENTO": 383896, "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": 4, "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": "Secretaria de Finanças", "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": 1, "NOME_UNIDADE": "Manutenção da Secretaria de Finanças", "TP_UNIDADE": "PRM", "CD_CONTA_SG": "11125003000000", "DS_CONTA_SG": "Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana-Dívida Ativa", "NIVEL": "A", "NR_NIVEL": 8, "CD_RECURSO": 0, "NM_RECURSO": null, "CD_FONTE_RECURSO": 1500, "CD_ACOMP_EXEC_ORC": 1002, "CAR_PECULIAR": "109", "DS_CAR_PECULIAR": "Outras Deduções", "VL_ORCADO": 0.00, "VL_ARRECADADO": -0.14 }
		,{ "ANO": 2026, "MES": 4, "COD_MUNICIPIO": 214, "NOME_MUNICIPIO": "TENENTE PORTELA", "CD_ORGAO": 61400, "NOME_ORGAO": "PM DE TENENTE PORTELA", "CD_RECEBIMENTO": 383896, "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": 4, "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": "Secretaria de Finanças", "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": 1, "NOME_UNIDADE": "Manutenção da Secretaria de Finanças", "TP_UNIDADE": "PRM", "CD_CONTA_SG": "11125004000000", "DS_CONTA_SG": "Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa", "NIVEL": "A", "NR_NIVEL": 8, "CD_RECURSO": 0, "NM_RECURSO": null, "CD_FONTE_RECURSO": 1500, "CD_ACOMP_EXEC_ORC": 0, "CAR_PECULIAR": "109", "DS_CAR_PECULIAR": "Outras Deduções", "VL_ORCADO": 0.00, "VL_ARRECADADO": -12312.89 }
		,{ "ANO": 2026, "MES": 4, "COD_MUNICIPIO": 214, "NOME_MUNICIPIO": "TENENTE PORTELA", "CD_ORGAO": 61400, "NOME_ORGAO": "PM DE TENENTE PORTELA", "CD_RECEBIMENTO": 383896, "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": 4, "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": "Secretaria de Finanças", "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": 1, "NOME_UNIDADE": "Manutenção da Secretaria de Finanças", "TP_UNIDADE": "PRM", "CD_CONTA_SG": "11125004000000", "DS_CONTA_SG": "Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa", "NIVEL": "A", "NR_NIVEL": 8, "CD_RECURSO": 0, "NM_RECURSO": null, "CD_FONTE_RECURSO": 1500, "CD_ACOMP_EXEC_ORC": 1001, "CAR_PECULIAR": "109", "DS_CAR_PECULIAR": "Outras Deduções", "VL_ORCADO": 0.00, "VL_ARRECADADO": -5130.55 }
		,{ "ANO": 2026, "MES": 4, "COD_MUNICIPIO": 214, "NOME_MUNICIPIO": "TENENTE PORTELA", "CD_ORGAO": 61400, "NOME_ORGAO": "PM DE TENENTE PORTELA", "CD_RECEBIMENTO": 383896, "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": 4, "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": "Secretaria de Finanças", "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": 1, "NOME_UNIDADE": "Manutenção da Secretaria de Finanças", "TP_UNIDADE": "PRM", "CD_CONTA_SG": "11125004000000", "DS_CONTA_SG": "Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa", "NIVEL": "A", "NR_NIVEL": 8, "CD_RECURSO": 0, "NM_RECURSO": null, "CD_FONTE_RECURSO": 1500, "CD_ACOMP_EXEC_ORC": 1002, "CAR_PECULIAR": "109", "DS_CAR_PECULIAR": "Outras Deduções", "VL_ORCADO": 0.00, "VL_ARRECADADO": -3078.07 }
		,{ "ANO": 2026, "MES": 4, "COD_MUNICIPIO": 214, "NOME_MUNICIPIO": "TENENTE PORTELA", "CD_ORGAO": 61400, "NOME_ORGAO": "PM DE TENENTE PORTELA", "CD_RECEBIMENTO": 383896, "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": 4, "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": "Secretaria de Finanças", "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": 1, "NOME_UNIDADE": "Manutenção da Secretaria de Finanças", "TP_UNIDADE": "PRM", "CD_CONTA_SG": "11125004000000", "DS_CONTA_SG": "Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa", "NIVEL": "A", "NR_NIVEL": 7, "CD_RECURSO": 0, "NM_RECURSO": null, "CD_FONTE_RECURSO": 1500, "CD_ACOMP_EXEC_ORC": 1002, "CAR_PECULIAR": "000", "DS_CAR_PECULIAR": "Não se Aplica", "VL_ORCADO": 22500.00, "VL_ARRECADADO": 6534.83 }
		,{ "ANO": 2026, "MES": 4, "COD_MUNICIPIO": 214, "NOME_MUNICIPIO": "TENENTE PORTELA", "CD_ORGAO": 61400, "NOME_ORGAO": "PM DE TENENTE PORTELA", "CD_RECEBIMENTO": 383896, "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": 4, "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": "Secretaria de Finanças", "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": 1, "NOME_UNIDADE": "Manutenção da Secretaria de Finanças", "TP_UNIDADE": "PRM", "CD_CONTA_SG": "11125004000000", "DS_CONTA_SG": "Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa", "NIVEL": "A", "NR_NIVEL": 7, "CD_RECURSO": 0, "NM_RECURSO": null, "CD_FONTE_RECURSO": 1500, "CD_ACOMP_EXEC_ORC": 0, "CAR_PECULIAR": "000", "DS_CAR_PECULIAR": "Não se Aplica", "VL_ORCADO": 90000.00, "VL_ARRECADADO": 26140.65 }
		,{ "ANO": 2026, "MES": 4, "COD_MUNICIPIO": 214, "NOME_MUNICIPIO": "TENENTE PORTELA", "CD_ORGAO": 61400, "NOME_ORGAO": "PM DE TENENTE PORTELA", "CD_RECEBIMENTO": 383896, "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": 4, "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": "Secretaria de Finanças", "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": 1, "NOME_UNIDADE": "Manutenção da Secretaria de Finanças", "TP_UNIDADE": "PRM", "CD_CONTA_SG": "11125004000000", "DS_CONTA_SG": "Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa", "NIVEL": "A", "NR_NIVEL": 7, "CD_RECURSO": 0, "NM_RECURSO": null, "CD_FONTE_RECURSO": 1500, "CD_ACOMP_EXEC_ORC": 1001, "CAR_PECULIAR": "000", "DS_CAR_PECULIAR": "Não se Aplica", "VL_ORCADO": 37500.00, "VL_ARRECADADO": 10892.17 }
		,{ "ANO": 2026, "MES": 4, "COD_MUNICIPIO": 214, "NOME_MUNICIPIO": "TENENTE PORTELA", "CD_ORGAO": 61400, "NOME_ORGAO": "PM DE TENENTE PORTELA", "CD_RECEBIMENTO": 383896, "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": 0, "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": null, "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": 0, "NOME_UNIDADE": null, "TP_UNIDADE": null, "CD_CONTA_SG": "11125300000000", "DS_CONTA_SG": "Impostos sobre Transmissão \"Inter Vivos\" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis", "NIVEL": "S", "NR_NIVEL": 5, "CD_RECURSO": 0, "NM_RECURSO": null, "CD_FONTE_RECURSO": 0, "CD_ACOMP_EXEC_ORC": 0, "CAR_PECULIAR": "000", "DS_CAR_PECULIAR": "Não se Aplica", "VL_ORCADO": 971000.00, "VL_ARRECADADO": 217256.62 }
		,{ "ANO": 2026, "MES": 4, "COD_MUNICIPIO": 214, "NOME_MUNICIPIO": "TENENTE PORTELA", "CD_ORGAO": 61400, "NOME_ORGAO": "PM DE TENENTE PORTELA", "CD_RECEBIMENTO": 383896, "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": 4, "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": "Secretaria de Finanças", "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": 1, "NOME_UNIDADE": "Manutenção da Secretaria de Finanças", "TP_UNIDADE": "PRM", "CD_CONTA_SG": "11125301000000", "DS_CONTA_SG": "Impostos sobre Transmissão \"Inter Vivos\" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis-Principal", "NIVEL": "A", "NR_NIVEL": 7, "CD_RECURSO": 0, "NM_RECURSO": null, "CD_FONTE_RECURSO": 1500, "CD_ACOMP_EXEC_ORC": 0, "CAR_PECULIAR": "000", "DS_CAR_PECULIAR": "Não se Aplica", "VL_ORCADO": 582000.00, "VL_ARRECADADO": 130353.98 }
		,{ "ANO": 2026, "MES": 4, "COD_MUNICIPIO": 214, "NOME_MUNICIPIO": "TENENTE PORTELA", "CD_ORGAO": 61400, "NOME_ORGAO": "PM DE TENENTE PORTELA", "CD_RECEBIMENTO": 383896, "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": 4, "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": "Secretaria de Finanças", "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": 1, "NOME_UNIDADE": "Manutenção da Secretaria de Finanças", "TP_UNIDADE": "PRM", "CD_CONTA_SG": "11125301000000", "DS_CONTA_SG": "Impostos sobre Transmissão \"Inter Vivos\" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis-Principal", "NIVEL": "A", "NR_NIVEL": 7, "CD_RECURSO": 0, "NM_RECURSO": null, "CD_FONTE_RECURSO": 1500, "CD_ACOMP_EXEC_ORC": 1001, "CAR_PECULIAR": "000", "DS_CAR_PECULIAR": "Não se Aplica", "VL_ORCADO": 242500.00, "VL_ARRECADADO": 54314.21 }
