
{
	"balancete_receita": [
		{ "ANO": 2024, "MES": 12, "COD_MUNICIPIO": 184, "NOME_MUNICIPIO": "SÃO JERÔNIMO", "CD_ORGAO": 88232, "NOME_ORGAO": "CIGA - CONS. INTERM. DE GESTÃO AMPLIADA DA REGIÃO CARBONÍFERA", "CD_RECEBIMENTO": 345607, "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": 0, "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": null, "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": 0, "NOME_UNIDADE": null, "TP_UNIDADE": null, "CD_CONTA_SG": "10000000000000000000", "DS_CONTA_SG": "Receitas Correntes", "NIVEL": "S", "NR_NIVEL": 1, "CD_RECURSO": 0, "NM_RECURSO": null, "CD_FONTE_RECURSO": 0, "CD_ACOMP_EXEC_ORC": 0, "CAR_PECULIAR": "000", "DS_CAR_PECULIAR": "Não se Aplica", "VL_ORCADO": 824950.40, "VL_ARRECADADO": 790614.17 }
		,{ "ANO": 2024, "MES": 12, "COD_MUNICIPIO": 184, "NOME_MUNICIPIO": "SÃO JERÔNIMO", "CD_ORGAO": 88232, "NOME_ORGAO": "CIGA - CONS. INTERM. DE GESTÃO AMPLIADA DA REGIÃO CARBONÍFERA", "CD_RECEBIMENTO": 345607, "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": 0, "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": null, "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": 0, "NOME_UNIDADE": null, "TP_UNIDADE": null, "CD_CONTA_SG": "11000000000000000000", "DS_CONTA_SG": "Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria", "NIVEL": "S", "NR_NIVEL": 2, "CD_RECURSO": 0, "NM_RECURSO": null, "CD_FONTE_RECURSO": 0, "CD_ACOMP_EXEC_ORC": 0, "CAR_PECULIAR": "000", "DS_CAR_PECULIAR": "Não se Aplica", "VL_ORCADO": 1000.00, "VL_ARRECADADO": 65350.90 }
		,{ "ANO": 2024, "MES": 12, "COD_MUNICIPIO": 184, "NOME_MUNICIPIO": "SÃO JERÔNIMO", "CD_ORGAO": 88232, "NOME_ORGAO": "CIGA - CONS. INTERM. DE GESTÃO AMPLIADA DA REGIÃO CARBONÍFERA", "CD_RECEBIMENTO": 345607, "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": 0, "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": null, "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": 0, "NOME_UNIDADE": null, "TP_UNIDADE": null, "CD_CONTA_SG": "11200000000000000000", "DS_CONTA_SG": "Taxas", "NIVEL": "S", "NR_NIVEL": 3, "CD_RECURSO": 0, "NM_RECURSO": null, "CD_FONTE_RECURSO": 0, "CD_ACOMP_EXEC_ORC": 0, "CAR_PECULIAR": "000", "DS_CAR_PECULIAR": "Não se Aplica", "VL_ORCADO": 1000.00, "VL_ARRECADADO": 65350.90 }
		,{ "ANO": 2024, "MES": 12, "COD_MUNICIPIO": 184, "NOME_MUNICIPIO": "SÃO JERÔNIMO", "CD_ORGAO": 88232, "NOME_ORGAO": "CIGA - CONS. INTERM. DE GESTÃO AMPLIADA DA REGIÃO CARBONÍFERA", "CD_RECEBIMENTO": 345607, "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": 0, "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": null, "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": 0, "NOME_UNIDADE": null, "TP_UNIDADE": null, "CD_CONTA_SG": "11220000000000000000", "DS_CONTA_SG": "Taxas pela Prestacao de Servicos", "NIVEL": "S", "NR_NIVEL": 4, "CD_RECURSO": 0, "NM_RECURSO": null, "CD_FONTE_RECURSO": 0, "CD_ACOMP_EXEC_ORC": 0, "CAR_PECULIAR": "000", "DS_CAR_PECULIAR": "Não se Aplica", "VL_ORCADO": 1000.00, "VL_ARRECADADO": 65350.90 }
		,{ "ANO": 2024, "MES": 12, "COD_MUNICIPIO": 184, "NOME_MUNICIPIO": "SÃO JERÔNIMO", "CD_ORGAO": 88232, "NOME_ORGAO": "CIGA - CONS. INTERM. DE GESTÃO AMPLIADA DA REGIÃO CARBONÍFERA", "CD_RECEBIMENTO": 345607, "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": 0, "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": null, "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": 0, "NOME_UNIDADE": null, "TP_UNIDADE": null, "CD_CONTA_SG": "11220100000000000000", "DS_CONTA_SG": "Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral", "NIVEL": "S", "NR_NIVEL": 5, "CD_RECURSO": 0, "NM_RECURSO": null, "CD_FONTE_RECURSO": 0, "CD_ACOMP_EXEC_ORC": 0, "CAR_PECULIAR": "000", "DS_CAR_PECULIAR": "Não se Aplica", "VL_ORCADO": 1000.00, "VL_ARRECADADO": 65350.90 }
		,{ "ANO": 2024, "MES": 12, "COD_MUNICIPIO": 184, "NOME_MUNICIPIO": "SÃO JERÔNIMO", "CD_ORGAO": 88232, "NOME_ORGAO": "CIGA - CONS. INTERM. DE GESTÃO AMPLIADA DA REGIÃO CARBONÍFERA", "CD_RECEBIMENTO": 345607, "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": 1, "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": "Saude", "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": 1, "NOME_UNIDADE": "Saude", "TP_UNIDADE": "CNS", "CD_CONTA_SG": "11220101000000000000", "DS_CONTA_SG": "Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal", "NIVEL": "A", "NR_NIVEL": 7, "CD_RECURSO": 0, "NM_RECURSO": null, "CD_FONTE_RECURSO": 880, "CD_ACOMP_EXEC_ORC": 0, "CAR_PECULIAR": "000", "DS_CAR_PECULIAR": "Não se Aplica", "VL_ORCADO": 1000.00, "VL_ARRECADADO": 65350.90 }
		,{ "ANO": 2024, "MES": 12, "COD_MUNICIPIO": 184, "NOME_MUNICIPIO": "SÃO JERÔNIMO", "CD_ORGAO": 88232, "NOME_ORGAO": "CIGA - CONS. INTERM. DE GESTÃO AMPLIADA DA REGIÃO CARBONÍFERA", "CD_RECEBIMENTO": 345607, "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": 0, "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": null, "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": 0, "NOME_UNIDADE": null, "TP_UNIDADE": null, "CD_CONTA_SG": "13000000000000000000", "DS_CONTA_SG": "Receita Patrimonial", "NIVEL": "S", "NR_NIVEL": 2, "CD_RECURSO": 0, "NM_RECURSO": null, "CD_FONTE_RECURSO": 0, "CD_ACOMP_EXEC_ORC": 0, "CAR_PECULIAR": "000", "DS_CAR_PECULIAR": "Não se Aplica", "VL_ORCADO": 12000.00, "VL_ARRECADADO": 53698.87 }
		,{ "ANO": 2024, "MES": 12, "COD_MUNICIPIO": 184, "NOME_MUNICIPIO": "SÃO JERÔNIMO", "CD_ORGAO": 88232, "NOME_ORGAO": "CIGA - CONS. INTERM. DE GESTÃO AMPLIADA DA REGIÃO CARBONÍFERA", "CD_RECEBIMENTO": 345607, "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": 0, "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": null, "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": 0, "NOME_UNIDADE": null, "TP_UNIDADE": null, "CD_CONTA_SG": "13200000000000000000", "DS_CONTA_SG": "Valores Mobiliarios", "NIVEL": "S", "NR_NIVEL": 3, "CD_RECURSO": 0, "NM_RECURSO": null, "CD_FONTE_RECURSO": 0, "CD_ACOMP_EXEC_ORC": 0, "CAR_PECULIAR": "000", "DS_CAR_PECULIAR": "Não se Aplica", "VL_ORCADO": 12000.00, "VL_ARRECADADO": 53698.87 }
		,{ "ANO": 2024, "MES": 12, "COD_MUNICIPIO": 184, "NOME_MUNICIPIO": "SÃO JERÔNIMO", "CD_ORGAO": 88232, "NOME_ORGAO": "CIGA - CONS. INTERM. DE GESTÃO AMPLIADA DA REGIÃO CARBONÍFERA", "CD_RECEBIMENTO": 345607, "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": 0, "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": null, "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": 0, "NOME_UNIDADE": null, "TP_UNIDADE": null, "CD_CONTA_SG": "13210000000000000000", "DS_CONTA_SG": "Juros e Correcoes Monetarias", "NIVEL": "S", "NR_NIVEL": 4, "CD_RECURSO": 0, "NM_RECURSO": null, "CD_FONTE_RECURSO": 0, "CD_ACOMP_EXEC_ORC": 0, "CAR_PECULIAR": "000", "DS_CAR_PECULIAR": "Não se Aplica", "VL_ORCADO": 12000.00, "VL_ARRECADADO": 53698.87 }
		,{ "ANO": 2024, "MES": 12, "COD_MUNICIPIO": 184, "NOME_MUNICIPIO": "SÃO JERÔNIMO", "CD_ORGAO": 88232, "NOME_ORGAO": "CIGA - CONS. INTERM. DE GESTÃO AMPLIADA DA REGIÃO CARBONÍFERA", "CD_RECEBIMENTO": 345607, "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": 0, "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": null, "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": 0, "NOME_UNIDADE": null, "TP_UNIDADE": null, "CD_CONTA_SG": "13210100000000000000", "DS_CONTA_SG": "Remuneracao de Depositos Bancarios", "NIVEL": "S", "NR_NIVEL": 5, "CD_RECURSO": 0, "NM_RECURSO": null, "CD_FONTE_RECURSO": 0, "CD_ACOMP_EXEC_ORC": 0, "CAR_PECULIAR": "000", "DS_CAR_PECULIAR": "Não se Aplica", "VL_ORCADO": 12000.00, "VL_ARRECADADO": 53698.87 }
		,{ "ANO": 2024, "MES": 12, "COD_MUNICIPIO": 184, "NOME_MUNICIPIO": "SÃO JERÔNIMO", "CD_ORGAO": 88232, "NOME_ORGAO": "CIGA - CONS. INTERM. DE GESTÃO AMPLIADA DA REGIÃO CARBONÍFERA", "CD_RECEBIMENTO": 345607, "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": 0, "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": null, "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": 0, "NOME_UNIDADE": null, "TP_UNIDADE": null, "CD_CONTA_SG": "13210101000000000000", "DS_CONTA_SG": "Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal", "NIVEL": "S", "NR_NIVEL": 7, "CD_RECURSO": 0, "NM_RECURSO": null, "CD_FONTE_RECURSO": 0, "CD_ACOMP_EXEC_ORC": 0, "CAR_PECULIAR": "000", "DS_CAR_PECULIAR": "Não se Aplica", "VL_ORCADO": 12000.00, "VL_ARRECADADO": 53698.87 }
		,{ "ANO": 2024, "MES": 12, "COD_MUNICIPIO": 184, "NOME_MUNICIPIO": "SÃO JERÔNIMO", "CD_ORGAO": 88232, "NOME_ORGAO": "CIGA - CONS. INTERM. DE GESTÃO AMPLIADA DA REGIÃO CARBONÍFERA", "CD_RECEBIMENTO": 345607, "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": 0, "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": null, "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": 0, "NOME_UNIDADE": null, "TP_UNIDADE": null, "CD_CONTA_SG": "13210101020000000000", "DS_CONTA_SG": "Remuneracao de Depositos de Recursos Nao Vinculados", "NIVEL": "S", "NR_NIVEL": 8, "CD_RECURSO": 0, "NM_RECURSO": null, "CD_FONTE_RECURSO": 0, "CD_ACOMP_EXEC_ORC": 0, "CAR_PECULIAR": "000", "DS_CAR_PECULIAR": "Não se Aplica", "VL_ORCADO": 12000.00, "VL_ARRECADADO": 53698.87 }
		,{ "ANO": 2024, "MES": 12, "COD_MUNICIPIO": 184, "NOME_MUNICIPIO": "SÃO JERÔNIMO", "CD_ORGAO": 88232, "NOME_ORGAO": "CIGA - CONS. INTERM. DE GESTÃO AMPLIADA DA REGIÃO CARBONÍFERA", "CD_RECEBIMENTO": 345607, "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": 0, "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": null, "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": 0, "NOME_UNIDADE": null, "TP_UNIDADE": null, "CD_CONTA_SG": "13210101029900000000", "DS_CONTA_SG": "Remuneracao de Outros Depositos  Bancarios de Recursos Nao Vinculados", "NIVEL": "S", "NR_NIVEL": 9, "CD_RECURSO": 0, "NM_RECURSO": null, "CD_FONTE_RECURSO": 0, "CD_ACOMP_EXEC_ORC": 0, "CAR_PECULIAR": "000", "DS_CAR_PECULIAR": "Não se Aplica", "VL_ORCADO": 12000.00, "VL_ARRECADADO": 53698.87 }
		,{ "ANO": 2024, "MES": 12, "COD_MUNICIPIO": 184, "NOME_MUNICIPIO": "SÃO JERÔNIMO", "CD_ORGAO": 88232, "NOME_ORGAO": "CIGA - CONS. INTERM. DE GESTÃO AMPLIADA DA REGIÃO CARBONÍFERA", "CD_RECEBIMENTO": 345607, "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": 1, "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": "Saude", "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": 1, "NOME_UNIDADE": "Saude", "TP_UNIDADE": "CNS", "CD_CONTA_SG": "13210101029901000000", "DS_CONTA_SG": "RENDIMENTO DE APLICACAO CIGA", "NIVEL": "A", "NR_NIVEL": 10, "CD_RECURSO": 0, "NM_RECURSO": null, "CD_FONTE_RECURSO": 880, "CD_ACOMP_EXEC_ORC": 0, "CAR_PECULIAR": "000", "DS_CAR_PECULIAR": "Não se Aplica", "VL_ORCADO": 10000.00, "VL_ARRECADADO": 25199.32 }
		,{ "ANO": 2024, "MES": 12, "COD_MUNICIPIO": 184, "NOME_MUNICIPIO": "SÃO JERÔNIMO", "CD_ORGAO": 88232, "NOME_ORGAO": "CIGA - CONS. INTERM. DE GESTÃO AMPLIADA DA REGIÃO CARBONÍFERA", "CD_RECEBIMENTO": 345607, "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": 1, "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": "Saude", "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": 1, "NOME_UNIDADE": "Saude", "TP_UNIDADE": "CNS", "CD_CONTA_SG": "13210101029902000000", "DS_CONTA_SG": "RENDIMENTO TURISMO AVANCAR", "NIVEL": "A", "NR_NIVEL": 10, "CD_RECURSO": 0, "NM_RECURSO": null, "CD_FONTE_RECURSO": 880, "CD_ACOMP_EXEC_ORC": 0, "CAR_PECULIAR": "000", "DS_CAR_PECULIAR": "Não se Aplica", "VL_ORCADO": 1000.00, "VL_ARRECADADO": 19514.74 }
		,{ "ANO": 2024, "MES": 12, "COD_MUNICIPIO": 184, "NOME_MUNICIPIO": "SÃO JERÔNIMO", "CD_ORGAO": 88232, "NOME_ORGAO": "CIGA - CONS. INTERM. DE GESTÃO AMPLIADA DA REGIÃO CARBONÍFERA", "CD_RECEBIMENTO": 345607, "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": 1, "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": "Saude", "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": 1, "NOME_UNIDADE": "Saude", "TP_UNIDADE": "CNS", "CD_CONTA_SG": "13210101029903000000", "DS_CONTA_SG": "CONVENIO INFRAESTRUTURA", "NIVEL": "A", "NR_NIVEL": 10, "CD_RECURSO": 0, "NM_RECURSO": null, "CD_FONTE_RECURSO": 880, "CD_ACOMP_EXEC_ORC": 0, "CAR_PECULIAR": "000", "DS_CAR_PECULIAR": "Não se Aplica", "VL_ORCADO": 1000.00, "VL_ARRECADADO": 8984.81 }
		,{ "ANO": 2024, "MES": 12, "COD_MUNICIPIO": 184, "NOME_MUNICIPIO": "SÃO JERÔNIMO", "CD_ORGAO": 88232, "NOME_ORGAO": "CIGA - CONS. INTERM. DE GESTÃO AMPLIADA DA REGIÃO CARBONÍFERA", "CD_RECEBIMENTO": 345607, "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": 0, "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": null, "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": 0, "NOME_UNIDADE": null, "TP_UNIDADE": null, "CD_CONTA_SG": "16000000000000000000", "DS_CONTA_SG": "Receita de Servicos", "NIVEL": "S", "NR_NIVEL": 2, "CD_RECURSO": 0, "NM_RECURSO": null, "CD_FONTE_RECURSO": 0, "CD_ACOMP_EXEC_ORC": 0, "CAR_PECULIAR": "000", "DS_CAR_PECULIAR": "Não se Aplica", "VL_ORCADO": 1000.00, "VL_ARRECADADO": 0.00 }
		,{ "ANO": 2024, "MES": 12, "COD_MUNICIPIO": 184, "NOME_MUNICIPIO": "SÃO JERÔNIMO", "CD_ORGAO": 88232, "NOME_ORGAO": "CIGA - CONS. INTERM. DE GESTÃO AMPLIADA DA REGIÃO CARBONÍFERA", "CD_RECEBIMENTO": 345607, "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": 0, "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": null, "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": 0, "NOME_UNIDADE": null, "TP_UNIDADE": null, "CD_CONTA_SG": "16100000000000000000", "DS_CONTA_SG": "Servicos Administrativos e Comerciais Gerais", "NIVEL": "S", "NR_NIVEL": 3, "CD_RECURSO": 0, "NM_RECURSO": null, "CD_FONTE_RECURSO": 0, "CD_ACOMP_EXEC_ORC": 0, "CAR_PECULIAR": "000", "DS_CAR_PECULIAR": "Não se Aplica", "VL_ORCADO": 1000.00, "VL_ARRECADADO": 0.00 }
		,{ "ANO": 2024, "MES": 12, "COD_MUNICIPIO": 184, "NOME_MUNICIPIO": "SÃO JERÔNIMO", "CD_ORGAO": 88232, "NOME_ORGAO": "CIGA - CONS. INTERM. DE GESTÃO AMPLIADA DA REGIÃO CARBONÍFERA", "CD_RECEBIMENTO": 345607, "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": 0, "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": null, "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": 0, "NOME_UNIDADE": null, "TP_UNIDADE": null, "CD_CONTA_SG": "16110000000000000000", "DS_CONTA_SG": "Servicos Administrativos e Comerciais Gerais", "NIVEL": "S", "NR_NIVEL": 4, "CD_RECURSO": 0, "NM_RECURSO": null, "CD_FONTE_RECURSO": 0, "CD_ACOMP_EXEC_ORC": 0, "CAR_PECULIAR": "000", "DS_CAR_PECULIAR": "Não se Aplica", "VL_ORCADO": 1000.00, "VL_ARRECADADO": 0.00 }
		,{ "ANO": 2024, "MES": 12, "COD_MUNICIPIO": 184, "NOME_MUNICIPIO": "SÃO JERÔNIMO", "CD_ORGAO": 88232, "NOME_ORGAO": "CIGA - CONS. INTERM. DE GESTÃO AMPLIADA DA REGIÃO CARBONÍFERA", "CD_RECEBIMENTO": 345607, "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": 0, "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": null, "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": 0, "NOME_UNIDADE": null, "TP_UNIDADE": null, "CD_CONTA_SG": "16110100000000000000", "DS_CONTA_SG": "Servicos Administrativos e Comerciais Gerais", "NIVEL": "S", "NR_NIVEL": 5, "CD_RECURSO": 0, "NM_RECURSO": null, "CD_FONTE_RECURSO": 0, "CD_ACOMP_EXEC_ORC": 0, "CAR_PECULIAR": "000", "DS_CAR_PECULIAR": "Não se Aplica", "VL_ORCADO": 1000.00, "VL_ARRECADADO": 0.00 }
		,{ "ANO": 2024, "MES": 12, "COD_MUNICIPIO": 184, "NOME_MUNICIPIO": "SÃO JERÔNIMO", "CD_ORGAO": 88232, "NOME_ORGAO": "CIGA - CONS. INTERM. DE GESTÃO AMPLIADA DA REGIÃO CARBONÍFERA", "CD_RECEBIMENTO": 345607, "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": 0, "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": null, "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": 0, "NOME_UNIDADE": null, "TP_UNIDADE": null, "CD_CONTA_SG": "16110101000000000000", "DS_CONTA_SG": "Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal", "NIVEL": "S", "NR_NIVEL": 7, "CD_RECURSO": 0, "NM_RECURSO": null, "CD_FONTE_RECURSO": 0, "CD_ACOMP_EXEC_ORC": 0, "CAR_PECULIAR": "000", "DS_CAR_PECULIAR": "Não se Aplica", "VL_ORCADO": 1000.00, "VL_ARRECADADO": 0.00 }
		,{ "ANO": 2024, "MES": 12, "COD_MUNICIPIO": 184, "NOME_MUNICIPIO": "SÃO JERÔNIMO", "CD_ORGAO": 88232, "NOME_ORGAO": "CIGA - CONS. INTERM. DE GESTÃO AMPLIADA DA REGIÃO CARBONÍFERA", "CD_RECEBIMENTO": 345607, "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": 1, "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": "Saude", "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": 1, "NOME_UNIDADE": "Saude", "TP_UNIDADE": "CNS", "CD_CONTA_SG": "16110101010000000000", "DS_CONTA_SG": "Taxa de Adesao em Registro de Precos", "NIVEL": "A", "NR_NIVEL": 8, "CD_RECURSO": 0, "NM_RECURSO": null, "CD_FONTE_RECURSO": 880, "CD_ACOMP_EXEC_ORC": 0, "CAR_PECULIAR": "000", "DS_CAR_PECULIAR": "Não se Aplica", "VL_ORCADO": 1000.00, "VL_ARRECADADO": 0.00 }
		,{ "ANO": 2024, "MES": 12, "COD_MUNICIPIO": 184, "NOME_MUNICIPIO": "SÃO JERÔNIMO", "CD_ORGAO": 88232, "NOME_ORGAO": "CIGA - CONS. INTERM. DE GESTÃO AMPLIADA DA REGIÃO CARBONÍFERA", "CD_RECEBIMENTO": 345607, "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": 0, "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": null, "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": 0, "NOME_UNIDADE": null, "TP_UNIDADE": null, "CD_CONTA_SG": "17000000000000000000", "DS_CONTA_SG": "Transferencias Correntes", "NIVEL": "S", "NR_NIVEL": 2, "CD_RECURSO": 0, "NM_RECURSO": null, "CD_FONTE_RECURSO": 0, "CD_ACOMP_EXEC_ORC": 0, "CAR_PECULIAR": "000", "DS_CAR_PECULIAR": "Não se Aplica", "VL_ORCADO": 810950.40, "VL_ARRECADADO": 671564.40 }
		,{ "ANO": 2024, "MES": 12, "COD_MUNICIPIO": 184, "NOME_MUNICIPIO": "SÃO JERÔNIMO", "CD_ORGAO": 88232, "NOME_ORGAO": "CIGA - CONS. INTERM. DE GESTÃO AMPLIADA DA REGIÃO CARBONÍFERA", "CD_RECEBIMENTO": 345607, "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": 0, "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": null, "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": 0, "NOME_UNIDADE": null, "TP_UNIDADE": null, "CD_CONTA_SG": "17300000000000000000", "DS_CONTA_SG": "Transferencias dos Municipios e de suas Entidades", "NIVEL": "S", "NR_NIVEL": 3, "CD_RECURSO": 0, "NM_RECURSO": null, "CD_FONTE_RECURSO": 0, "CD_ACOMP_EXEC_ORC": 0, "CAR_PECULIAR": "000", "DS_CAR_PECULIAR": "Não se Aplica", "VL_ORCADO": 810950.40, "VL_ARRECADADO": 671564.40 }
		,{ "ANO": 2024, "MES": 12, "COD_MUNICIPIO": 184, "NOME_MUNICIPIO": "SÃO JERÔNIMO", "CD_ORGAO": 88232, "NOME_ORGAO": "CIGA - CONS. INTERM. DE GESTÃO AMPLIADA DA REGIÃO CARBONÍFERA", "CD_RECEBIMENTO": 345607, "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": 0, "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": null, "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": 0, "NOME_UNIDADE": null, "TP_UNIDADE": null, "CD_CONTA_SG": "17390000000000000000", "DS_CONTA_SG": "Outras Transferencias dos Municipios", "NIVEL": "S", "NR_NIVEL": 4, "CD_RECURSO": 0, "NM_RECURSO": null, "CD_FONTE_RECURSO": 0, "CD_ACOMP_EXEC_ORC": 0, "CAR_PECULIAR": "000", "DS_CAR_PECULIAR": "Não se Aplica", "VL_ORCADO": 810950.40, "VL_ARRECADADO": 671564.40 }
		,{ "ANO": 2024, "MES": 12, "COD_MUNICIPIO": 184, "NOME_MUNICIPIO": "SÃO JERÔNIMO", "CD_ORGAO": 88232, "NOME_ORGAO": "CIGA - CONS. INTERM. DE GESTÃO AMPLIADA DA REGIÃO CARBONÍFERA", "CD_RECEBIMENTO": 345607, "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": 0, "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": null, "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": 0, "NOME_UNIDADE": null, "TP_UNIDADE": null, "CD_CONTA_SG": "17395000000000000000", "DS_CONTA_SG": "Transferencias de Municipios a Consorcios Publicos", "NIVEL": "S", "NR_NIVEL": 5, "CD_RECURSO": 0, "NM_RECURSO": null, "CD_FONTE_RECURSO": 0, "CD_ACOMP_EXEC_ORC": 0, "CAR_PECULIAR": "000", "DS_CAR_PECULIAR": "Não se Aplica", "VL_ORCADO": 810950.40, "VL_ARRECADADO": 671564.40 }
		,{ "ANO": 2024, "MES": 12, "COD_MUNICIPIO": 184, "NOME_MUNICIPIO": "SÃO JERÔNIMO", "CD_ORGAO": 88232, "NOME_ORGAO": "CIGA - CONS. INTERM. DE GESTÃO AMPLIADA DA REGIÃO CARBONÍFERA", "CD_RECEBIMENTO": 345607, "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": 0, "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": null, "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": 0, "NOME_UNIDADE": null, "TP_UNIDADE": null, "CD_CONTA_SG": "17395001000000000000", "DS_CONTA_SG": "Transferencias de Municipios a Consorcios Publicos - Principal", "NIVEL": "S", "NR_NIVEL": 7, "CD_RECURSO": 0, "NM_RECURSO": null, "CD_FONTE_RECURSO": 0, "CD_ACOMP_EXEC_ORC": 0, "CAR_PECULIAR": "000", "DS_CAR_PECULIAR": "Não se Aplica", "VL_ORCADO": 810950.40, "VL_ARRECADADO": 671564.40 }
		,{ "ANO": 2024, "MES": 12, "COD_MUNICIPIO": 184, "NOME_MUNICIPIO": "SÃO JERÔNIMO", "CD_ORGAO": 88232, "NOME_ORGAO": "CIGA - CONS. INTERM. DE GESTÃO AMPLIADA DA REGIÃO CARBONÍFERA", "CD_RECEBIMENTO": 345607, "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": 1, "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": "Saude", "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": 1, "NOME_UNIDADE": "Saude", "TP_UNIDADE": "CNS", "CD_CONTA_SG": "17395001010000000000", "DS_CONTA_SG": "ARROIO DOS RATOS", "NIVEL": "A", "NR_NIVEL": 8, "CD_RECURSO": 0, "NM_RECURSO": null, "CD_FONTE_RECURSO": 880, "CD_ACOMP_EXEC_ORC": 0, "CAR_PECULIAR": "000", "DS_CAR_PECULIAR": "Não se Aplica", "VL_ORCADO": 52563.60, "VL_ARRECADADO": 52563.60 }
		,{ "ANO": 2024, "MES": 12, "COD_MUNICIPIO": 184, "NOME_MUNICIPIO": "SÃO JERÔNIMO", "CD_ORGAO": 88232, "NOME_ORGAO": "CIGA - CONS. INTERM. DE GESTÃO AMPLIADA DA REGIÃO CARBONÍFERA", "CD_RECEBIMENTO": 345607, "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": 1, "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": "Saude", "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": 1, "NOME_UNIDADE": "Saude", "TP_UNIDADE": "CNS", "CD_CONTA_SG": "17395001030000000000", "DS_CONTA_SG": "BUTIA", "NIVEL": "A", "NR_NIVEL": 8, "CD_RECURSO": 0, "NM_RECURSO": null, "CD_FONTE_RECURSO": 880, "CD_ACOMP_EXEC_ORC": 0, "CAR_PECULIAR": "000", "DS_CAR_PECULIAR": "Não se Aplica", "VL_ORCADO": 68702.40, "VL_ARRECADADO": 68702.40 }
