
{
	"balancete_despesa": [
		{ "ANO": 2026, "MES": 4, "COD_MUNICIPIO": 497, "NOME_MUNICIPIO": "SÃO PEDRO DAS MISSÕES", "CD_ORGAO": 88076, "NOME_ORGAO": "CM DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES", "CD_RECEBIMENTO": 382756, "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": 1, "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": "Câmara Municipal de Vereadores", "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": 1, "NOME_UNIDADE": "Câmara Municipal de Vereadores", "TP_UNIDADE": "CMM", "CD_FUNCAO": 1, "DS_FUNCAO": "Legislativa", "CD_SUBFUNCAO": 31, "DS_SUBFUNCAO": "Ação Legislativa", "CD_PROGRAMA": 1, "DS_PROGRAMA": "Gestão Administrativa do Legislativo", "CD_PROJETO": 2001, "NM_PROJETO": "MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA", "CD_ELEMENTO": "3.1.90.07", "CD_RECURSO": null, "NM_RECURSO": null, "CD_FONTE_RECURSO": 1501, "VL_DOTACAO_INICIAL": 1000.00, "VL_ATUALIZACAO_MONETARIA": 0.00, "VL_CREDITOS_SUPLEMENTARES": 0.00, "VL_CREDITOS_ESPECIAIS": 0.00, "VL_CREDITOS_EXTRAORDINARIOS": 0.00, "VL_REDUCAO_DOTACAO": 0.00, "VL_SUPLEMENTACAO_RECURSO": 0.00, "VL_REDUCAO_RECURSO": 0.00, "VL_TRANSFERENCIA": 0.00, "VL_TRANSPOSICAO": 0.00, "VL_REMANEJAMENTO": 0.00, "VL_EMPENHADO": 0.00, "VL_LIQUIDADO": 0.00, "VL_PAGO": 0.00, "VL_LIMITADO": 0.00, "VL_RECOMPOSICAO": 0.00, "VL_PREVISAO_EXECUCAO": 1000.00 }
		,{ "ANO": 2026, "MES": 4, "COD_MUNICIPIO": 497, "NOME_MUNICIPIO": "SÃO PEDRO DAS MISSÕES", "CD_ORGAO": 88076, "NOME_ORGAO": "CM DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES", "CD_RECEBIMENTO": 382756, "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": 1, "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": "Câmara Municipal de Vereadores", "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": 1, "NOME_UNIDADE": "Câmara Municipal de Vereadores", "TP_UNIDADE": "CMM", "CD_FUNCAO": 1, "DS_FUNCAO": "Legislativa", "CD_SUBFUNCAO": 31, "DS_SUBFUNCAO": "Ação Legislativa", "CD_PROGRAMA": 1, "DS_PROGRAMA": "Gestão Administrativa do Legislativo", "CD_PROJETO": 2001, "NM_PROJETO": "MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA", "CD_ELEMENTO": "3.1.90.11", "CD_RECURSO": null, "NM_RECURSO": null, "CD_FONTE_RECURSO": 1501, "VL_DOTACAO_INICIAL": 700000.00, "VL_ATUALIZACAO_MONETARIA": 0.00, "VL_CREDITOS_SUPLEMENTARES": 0.00, "VL_CREDITOS_ESPECIAIS": 0.00, "VL_CREDITOS_EXTRAORDINARIOS": 0.00, "VL_REDUCAO_DOTACAO": 0.00, "VL_SUPLEMENTACAO_RECURSO": 0.00, "VL_REDUCAO_RECURSO": 0.00, "VL_TRANSFERENCIA": 0.00, "VL_TRANSPOSICAO": 0.00, "VL_REMANEJAMENTO": 0.00, "VL_EMPENHADO": 215186.19, "VL_LIQUIDADO": 215186.19, "VL_PAGO": 215186.19, "VL_LIMITADO": 0.00, "VL_RECOMPOSICAO": 0.00, "VL_PREVISAO_EXECUCAO": 484813.81 }
		,{ "ANO": 2026, "MES": 4, "COD_MUNICIPIO": 497, "NOME_MUNICIPIO": "SÃO PEDRO DAS MISSÕES", "CD_ORGAO": 88076, "NOME_ORGAO": "CM DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES", "CD_RECEBIMENTO": 382756, "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": 1, "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": "Câmara Municipal de Vereadores", "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": 1, "NOME_UNIDADE": "Câmara Municipal de Vereadores", "TP_UNIDADE": "CMM", "CD_FUNCAO": 1, "DS_FUNCAO": "Legislativa", "CD_SUBFUNCAO": 31, "DS_SUBFUNCAO": "Ação Legislativa", "CD_PROGRAMA": 1, "DS_PROGRAMA": "Gestão Administrativa do Legislativo", "CD_PROJETO": 2001, "NM_PROJETO": "MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA", "CD_ELEMENTO": "3.1.90.13", "CD_RECURSO": null, "NM_RECURSO": null, "CD_FONTE_RECURSO": 1501, "VL_DOTACAO_INICIAL": 105000.00, "VL_ATUALIZACAO_MONETARIA": 0.00, "VL_CREDITOS_SUPLEMENTARES": 0.00, "VL_CREDITOS_ESPECIAIS": 0.00, "VL_CREDITOS_EXTRAORDINARIOS": 0.00, "VL_REDUCAO_DOTACAO": 0.00, "VL_SUPLEMENTACAO_RECURSO": 0.00, "VL_REDUCAO_RECURSO": 0.00, "VL_TRANSFERENCIA": 0.00, "VL_TRANSPOSICAO": 0.00, "VL_REMANEJAMENTO": 0.00, "VL_EMPENHADO": 39222.27, "VL_LIQUIDADO": 39222.27, "VL_PAGO": 29406.94, "VL_LIMITADO": 0.00, "VL_RECOMPOSICAO": 0.00, "VL_PREVISAO_EXECUCAO": 65777.73 }
		,{ "ANO": 2026, "MES": 4, "COD_MUNICIPIO": 497, "NOME_MUNICIPIO": "SÃO PEDRO DAS MISSÕES", "CD_ORGAO": 88076, "NOME_ORGAO": "CM DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES", "CD_RECEBIMENTO": 382756, "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": 1, "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": "Câmara Municipal de Vereadores", "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": 1, "NOME_UNIDADE": "Câmara Municipal de Vereadores", "TP_UNIDADE": "CMM", "CD_FUNCAO": 1, "DS_FUNCAO": "Legislativa", "CD_SUBFUNCAO": 31, "DS_SUBFUNCAO": "Ação Legislativa", "CD_PROGRAMA": 1, "DS_PROGRAMA": "Gestão Administrativa do Legislativo", "CD_PROJETO": 2001, "NM_PROJETO": "MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA", "CD_ELEMENTO": "3.1.90.16", "CD_RECURSO": null, "NM_RECURSO": null, "CD_FONTE_RECURSO": 1501, "VL_DOTACAO_INICIAL": 5000.00, "VL_ATUALIZACAO_MONETARIA": 0.00, "VL_CREDITOS_SUPLEMENTARES": 0.00, "VL_CREDITOS_ESPECIAIS": 0.00, "VL_CREDITOS_EXTRAORDINARIOS": 0.00, "VL_REDUCAO_DOTACAO": 0.00, "VL_SUPLEMENTACAO_RECURSO": 0.00, "VL_REDUCAO_RECURSO": 0.00, "VL_TRANSFERENCIA": 0.00, "VL_TRANSPOSICAO": 0.00, "VL_REMANEJAMENTO": 0.00, "VL_EMPENHADO": 0.00, "VL_LIQUIDADO": 0.00, "VL_PAGO": 0.00, "VL_LIMITADO": 0.00, "VL_RECOMPOSICAO": 0.00, "VL_PREVISAO_EXECUCAO": 5000.00 }
		,{ "ANO": 2026, "MES": 4, "COD_MUNICIPIO": 497, "NOME_MUNICIPIO": "SÃO PEDRO DAS MISSÕES", "CD_ORGAO": 88076, "NOME_ORGAO": "CM DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES", "CD_RECEBIMENTO": 382756, "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": 1, "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": "Câmara Municipal de Vereadores", "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": 1, "NOME_UNIDADE": "Câmara Municipal de Vereadores", "TP_UNIDADE": "CMM", "CD_FUNCAO": 1, "DS_FUNCAO": "Legislativa", "CD_SUBFUNCAO": 31, "DS_SUBFUNCAO": "Ação Legislativa", "CD_PROGRAMA": 1, "DS_PROGRAMA": "Gestão Administrativa do Legislativo", "CD_PROJETO": 2001, "NM_PROJETO": "MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA", "CD_ELEMENTO": "3.3.30.43", "CD_RECURSO": null, "NM_RECURSO": null, "CD_FONTE_RECURSO": 1501, "VL_DOTACAO_INICIAL": 20000.00, "VL_ATUALIZACAO_MONETARIA": 0.00, "VL_CREDITOS_SUPLEMENTARES": 0.00, "VL_CREDITOS_ESPECIAIS": 0.00, "VL_CREDITOS_EXTRAORDINARIOS": 0.00, "VL_REDUCAO_DOTACAO": 0.00, "VL_SUPLEMENTACAO_RECURSO": 0.00, "VL_REDUCAO_RECURSO": 0.00, "VL_TRANSFERENCIA": 0.00, "VL_TRANSPOSICAO": 0.00, "VL_REMANEJAMENTO": 0.00, "VL_EMPENHADO": 2848.00, "VL_LIQUIDADO": 2848.00, "VL_PAGO": 2848.00, "VL_LIMITADO": 0.00, "VL_RECOMPOSICAO": 0.00, "VL_PREVISAO_EXECUCAO": 17152.00 }
		,{ "ANO": 2026, "MES": 4, "COD_MUNICIPIO": 497, "NOME_MUNICIPIO": "SÃO PEDRO DAS MISSÕES", "CD_ORGAO": 88076, "NOME_ORGAO": "CM DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES", "CD_RECEBIMENTO": 382756, "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": 1, "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": "Câmara Municipal de Vereadores", "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": 1, "NOME_UNIDADE": "Câmara Municipal de Vereadores", "TP_UNIDADE": "CMM", "CD_FUNCAO": 1, "DS_FUNCAO": "Legislativa", "CD_SUBFUNCAO": 31, "DS_SUBFUNCAO": "Ação Legislativa", "CD_PROGRAMA": 1, "DS_PROGRAMA": "Gestão Administrativa do Legislativo", "CD_PROJETO": 2001, "NM_PROJETO": "MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA", "CD_ELEMENTO": "3.3.90.14", "CD_RECURSO": null, "NM_RECURSO": null, "CD_FONTE_RECURSO": 1501, "VL_DOTACAO_INICIAL": 100000.00, "VL_ATUALIZACAO_MONETARIA": 0.00, "VL_CREDITOS_SUPLEMENTARES": 0.00, "VL_CREDITOS_ESPECIAIS": 0.00, "VL_CREDITOS_EXTRAORDINARIOS": 0.00, "VL_REDUCAO_DOTACAO": 0.00, "VL_SUPLEMENTACAO_RECURSO": 0.00, "VL_REDUCAO_RECURSO": 0.00, "VL_TRANSFERENCIA": 0.00, "VL_TRANSPOSICAO": 0.00, "VL_REMANEJAMENTO": 0.00, "VL_EMPENHADO": 33056.77, "VL_LIQUIDADO": 33056.77, "VL_PAGO": 33056.77, "VL_LIMITADO": 0.00, "VL_RECOMPOSICAO": 0.00, "VL_PREVISAO_EXECUCAO": 66943.23 }
		,{ "ANO": 2026, "MES": 4, "COD_MUNICIPIO": 497, "NOME_MUNICIPIO": "SÃO PEDRO DAS MISSÕES", "CD_ORGAO": 88076, "NOME_ORGAO": "CM DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES", "CD_RECEBIMENTO": 382756, "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": 1, "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": "Câmara Municipal de Vereadores", "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": 1, "NOME_UNIDADE": "Câmara Municipal de Vereadores", "TP_UNIDADE": "CMM", "CD_FUNCAO": 1, "DS_FUNCAO": "Legislativa", "CD_SUBFUNCAO": 31, "DS_SUBFUNCAO": "Ação Legislativa", "CD_PROGRAMA": 1, "DS_PROGRAMA": "Gestão Administrativa do Legislativo", "CD_PROJETO": 2001, "NM_PROJETO": "MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA", "CD_ELEMENTO": "3.3.90.30", "CD_RECURSO": null, "NM_RECURSO": null, "CD_FONTE_RECURSO": 1501, "VL_DOTACAO_INICIAL": 15000.00, "VL_ATUALIZACAO_MONETARIA": 0.00, "VL_CREDITOS_SUPLEMENTARES": 0.00, "VL_CREDITOS_ESPECIAIS": 0.00, "VL_CREDITOS_EXTRAORDINARIOS": 0.00, "VL_REDUCAO_DOTACAO": 0.00, "VL_SUPLEMENTACAO_RECURSO": 0.00, "VL_REDUCAO_RECURSO": 0.00, "VL_TRANSFERENCIA": 0.00, "VL_TRANSPOSICAO": 0.00, "VL_REMANEJAMENTO": 0.00, "VL_EMPENHADO": 10209.74, "VL_LIQUIDADO": 10209.74, "VL_PAGO": 10209.74, "VL_LIMITADO": 0.00, "VL_RECOMPOSICAO": 0.00, "VL_PREVISAO_EXECUCAO": 4790.26 }
		,{ "ANO": 2026, "MES": 4, "COD_MUNICIPIO": 497, "NOME_MUNICIPIO": "SÃO PEDRO DAS MISSÕES", "CD_ORGAO": 88076, "NOME_ORGAO": "CM DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES", "CD_RECEBIMENTO": 382756, "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": 1, "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": "Câmara Municipal de Vereadores", "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": 1, "NOME_UNIDADE": "Câmara Municipal de Vereadores", "TP_UNIDADE": "CMM", "CD_FUNCAO": 1, "DS_FUNCAO": "Legislativa", "CD_SUBFUNCAO": 31, "DS_SUBFUNCAO": "Ação Legislativa", "CD_PROGRAMA": 1, "DS_PROGRAMA": "Gestão Administrativa do Legislativo", "CD_PROJETO": 2001, "NM_PROJETO": "MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA", "CD_ELEMENTO": "3.3.90.33", "CD_RECURSO": null, "NM_RECURSO": null, "CD_FONTE_RECURSO": 1501, "VL_DOTACAO_INICIAL": 70000.00, "VL_ATUALIZACAO_MONETARIA": 0.00, "VL_CREDITOS_SUPLEMENTARES": 0.00, "VL_CREDITOS_ESPECIAIS": 0.00, "VL_CREDITOS_EXTRAORDINARIOS": 0.00, "VL_REDUCAO_DOTACAO": 0.00, "VL_SUPLEMENTACAO_RECURSO": 0.00, "VL_REDUCAO_RECURSO": 0.00, "VL_TRANSFERENCIA": 0.00, "VL_TRANSPOSICAO": 0.00, "VL_REMANEJAMENTO": 0.00, "VL_EMPENHADO": 9635.26, "VL_LIQUIDADO": 9635.26, "VL_PAGO": 9635.26, "VL_LIMITADO": 0.00, "VL_RECOMPOSICAO": 0.00, "VL_PREVISAO_EXECUCAO": 60364.74 }
		,{ "ANO": 2026, "MES": 4, "COD_MUNICIPIO": 497, "NOME_MUNICIPIO": "SÃO PEDRO DAS MISSÕES", "CD_ORGAO": 88076, "NOME_ORGAO": "CM DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES", "CD_RECEBIMENTO": 382756, "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": 1, "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": "Câmara Municipal de Vereadores", "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": 1, "NOME_UNIDADE": "Câmara Municipal de Vereadores", "TP_UNIDADE": "CMM", "CD_FUNCAO": 1, "DS_FUNCAO": "Legislativa", "CD_SUBFUNCAO": 31, "DS_SUBFUNCAO": "Ação Legislativa", "CD_PROGRAMA": 1, "DS_PROGRAMA": "Gestão Administrativa do Legislativo", "CD_PROJETO": 2001, "NM_PROJETO": "MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA", "CD_ELEMENTO": "3.3.90.36", "CD_RECURSO": null, "NM_RECURSO": null, "CD_FONTE_RECURSO": 1501, "VL_DOTACAO_INICIAL": 5000.00, "VL_ATUALIZACAO_MONETARIA": 0.00, "VL_CREDITOS_SUPLEMENTARES": 0.00, "VL_CREDITOS_ESPECIAIS": 0.00, "VL_CREDITOS_EXTRAORDINARIOS": 0.00, "VL_REDUCAO_DOTACAO": 0.00, "VL_SUPLEMENTACAO_RECURSO": 0.00, "VL_REDUCAO_RECURSO": 0.00, "VL_TRANSFERENCIA": 0.00, "VL_TRANSPOSICAO": 0.00, "VL_REMANEJAMENTO": 0.00, "VL_EMPENHADO": 0.00, "VL_LIQUIDADO": 0.00, "VL_PAGO": 0.00, "VL_LIMITADO": 0.00, "VL_RECOMPOSICAO": 0.00, "VL_PREVISAO_EXECUCAO": 5000.00 }
		,{ "ANO": 2026, "MES": 4, "COD_MUNICIPIO": 497, "NOME_MUNICIPIO": "SÃO PEDRO DAS MISSÕES", "CD_ORGAO": 88076, "NOME_ORGAO": "CM DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES", "CD_RECEBIMENTO": 382756, "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": 1, "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": "Câmara Municipal de Vereadores", "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": 1, "NOME_UNIDADE": "Câmara Municipal de Vereadores", "TP_UNIDADE": "CMM", "CD_FUNCAO": 1, "DS_FUNCAO": "Legislativa", "CD_SUBFUNCAO": 31, "DS_SUBFUNCAO": "Ação Legislativa", "CD_PROGRAMA": 1, "DS_PROGRAMA": "Gestão Administrativa do Legislativo", "CD_PROJETO": 2001, "NM_PROJETO": "MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA", "CD_ELEMENTO": "3.3.90.39", "CD_RECURSO": null, "NM_RECURSO": null, "CD_FONTE_RECURSO": 1501, "VL_DOTACAO_INICIAL": 100000.00, "VL_ATUALIZACAO_MONETARIA": 0.00, "VL_CREDITOS_SUPLEMENTARES": 0.00, "VL_CREDITOS_ESPECIAIS": 0.00, "VL_CREDITOS_EXTRAORDINARIOS": 0.00, "VL_REDUCAO_DOTACAO": 0.00, "VL_SUPLEMENTACAO_RECURSO": 0.00, "VL_REDUCAO_RECURSO": 0.00, "VL_TRANSFERENCIA": 0.00, "VL_TRANSPOSICAO": 0.00, "VL_REMANEJAMENTO": 0.00, "VL_EMPENHADO": 14999.17, "VL_LIQUIDADO": 14999.17, "VL_PAGO": 14133.94, "VL_LIMITADO": 0.00, "VL_RECOMPOSICAO": 0.00, "VL_PREVISAO_EXECUCAO": 85000.83 }
		,{ "ANO": 2026, "MES": 4, "COD_MUNICIPIO": 497, "NOME_MUNICIPIO": "SÃO PEDRO DAS MISSÕES", "CD_ORGAO": 88076, "NOME_ORGAO": "CM DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES", "CD_RECEBIMENTO": 382756, "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": 1, "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": "Câmara Municipal de Vereadores", "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": 1, "NOME_UNIDADE": "Câmara Municipal de Vereadores", "TP_UNIDADE": "CMM", "CD_FUNCAO": 1, "DS_FUNCAO": "Legislativa", "CD_SUBFUNCAO": 31, "DS_SUBFUNCAO": "Ação Legislativa", "CD_PROGRAMA": 1, "DS_PROGRAMA": "Gestão Administrativa do Legislativo", "CD_PROJETO": 2001, "NM_PROJETO": "MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA", "CD_ELEMENTO": "3.3.90.46", "CD_RECURSO": null, "NM_RECURSO": null, "CD_FONTE_RECURSO": 1501, "VL_DOTACAO_INICIAL": 24000.00, "VL_ATUALIZACAO_MONETARIA": 0.00, "VL_CREDITOS_SUPLEMENTARES": 0.00, "VL_CREDITOS_ESPECIAIS": 0.00, "VL_CREDITOS_EXTRAORDINARIOS": 0.00, "VL_REDUCAO_DOTACAO": 0.00, "VL_SUPLEMENTACAO_RECURSO": 0.00, "VL_REDUCAO_RECURSO": 0.00, "VL_TRANSFERENCIA": 0.00, "VL_TRANSPOSICAO": 0.00, "VL_REMANEJAMENTO": 0.00, "VL_EMPENHADO": 6592.00, "VL_LIQUIDADO": 6592.00, "VL_PAGO": 6592.00, "VL_LIMITADO": 0.00, "VL_RECOMPOSICAO": 0.00, "VL_PREVISAO_EXECUCAO": 17408.00 }
		,{ "ANO": 2026, "MES": 4, "COD_MUNICIPIO": 497, "NOME_MUNICIPIO": "SÃO PEDRO DAS MISSÕES", "CD_ORGAO": 88076, "NOME_ORGAO": "CM DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES", "CD_RECEBIMENTO": 382756, "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": 1, "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": "Câmara Municipal de Vereadores", "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": 1, "NOME_UNIDADE": "Câmara Municipal de Vereadores", "TP_UNIDADE": "CMM", "CD_FUNCAO": 1, "DS_FUNCAO": "Legislativa", "CD_SUBFUNCAO": 31, "DS_SUBFUNCAO": "Ação Legislativa", "CD_PROGRAMA": 1, "DS_PROGRAMA": "Gestão Administrativa do Legislativo", "CD_PROJETO": 2001, "NM_PROJETO": "MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA", "CD_ELEMENTO": "4.4.90.92", "CD_RECURSO": null, "NM_RECURSO": null, "CD_FONTE_RECURSO": 1501, "VL_DOTACAO_INICIAL": 25000.00, "VL_ATUALIZACAO_MONETARIA": 0.00, "VL_CREDITOS_SUPLEMENTARES": 0.00, "VL_CREDITOS_ESPECIAIS": 0.00, "VL_CREDITOS_EXTRAORDINARIOS": 0.00, "VL_REDUCAO_DOTACAO": 0.00, "VL_SUPLEMENTACAO_RECURSO": 0.00, "VL_REDUCAO_RECURSO": 0.00, "VL_TRANSFERENCIA": 0.00, "VL_TRANSPOSICAO": 0.00, "VL_REMANEJAMENTO": 0.00, "VL_EMPENHADO": 16556.00, "VL_LIQUIDADO": 16556.00, "VL_PAGO": 16556.00, "VL_LIMITADO": 0.00, "VL_RECOMPOSICAO": 0.00, "VL_PREVISAO_EXECUCAO": 8444.00 }
		,{ "ANO": 2026, "MES": 4, "COD_MUNICIPIO": 497, "NOME_MUNICIPIO": "SÃO PEDRO DAS MISSÕES", "CD_ORGAO": 88076, "NOME_ORGAO": "CM DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES", "CD_RECEBIMENTO": 382756, "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": 1, "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": "Câmara Municipal de Vereadores", "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": 1, "NOME_UNIDADE": "Câmara Municipal de Vereadores", "TP_UNIDADE": "CMM", "CD_FUNCAO": 1, "DS_FUNCAO": "Legislativa", "CD_SUBFUNCAO": 31, "DS_SUBFUNCAO": "Ação Legislativa", "CD_PROGRAMA": 2, "DS_PROGRAMA": "Ampliação e Modernização do Legislativo", "CD_PROJETO": 1001, "NM_PROJETO": "EXPANSÃO MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADM. DA CÂMARA DE VEREADORES", "CD_ELEMENTO": "3.3.90.30", "CD_RECURSO": null, "NM_RECURSO": null, "CD_FONTE_RECURSO": 1501, "VL_DOTACAO_INICIAL": 10000.00, "VL_ATUALIZACAO_MONETARIA": 0.00, "VL_CREDITOS_SUPLEMENTARES": 0.00, "VL_CREDITOS_ESPECIAIS": 0.00, "VL_CREDITOS_EXTRAORDINARIOS": 0.00, "VL_REDUCAO_DOTACAO": 0.00, "VL_SUPLEMENTACAO_RECURSO": 0.00, "VL_REDUCAO_RECURSO": 0.00, "VL_TRANSFERENCIA": 0.00, "VL_TRANSPOSICAO": 0.00, "VL_REMANEJAMENTO": 0.00, "VL_EMPENHADO": 0.00, "VL_LIQUIDADO": 0.00, "VL_PAGO": 0.00, "VL_LIMITADO": 0.00, "VL_RECOMPOSICAO": 0.00, "VL_PREVISAO_EXECUCAO": 10000.00 }
		,{ "ANO": 2026, "MES": 4, "COD_MUNICIPIO": 497, "NOME_MUNICIPIO": "SÃO PEDRO DAS MISSÕES", "CD_ORGAO": 88076, "NOME_ORGAO": "CM DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES", "CD_RECEBIMENTO": 382756, "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": 1, "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": "Câmara Municipal de Vereadores", "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": 1, "NOME_UNIDADE": "Câmara Municipal de Vereadores", "TP_UNIDADE": "CMM", "CD_FUNCAO": 1, "DS_FUNCAO": "Legislativa", "CD_SUBFUNCAO": 31, "DS_SUBFUNCAO": "Ação Legislativa", "CD_PROGRAMA": 2, "DS_PROGRAMA": "Ampliação e Modernização do Legislativo", "CD_PROJETO": 1001, "NM_PROJETO": "EXPANSÃO MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADM. DA CÂMARA DE VEREADORES", "CD_ELEMENTO": "3.3.90.36", "CD_RECURSO": null, "NM_RECURSO": null, "CD_FONTE_RECURSO": 1501, "VL_DOTACAO_INICIAL": 1000.00, "VL_ATUALIZACAO_MONETARIA": 0.00, "VL_CREDITOS_SUPLEMENTARES": 0.00, "VL_CREDITOS_ESPECIAIS": 0.00, "VL_CREDITOS_EXTRAORDINARIOS": 0.00, "VL_REDUCAO_DOTACAO": 0.00, "VL_SUPLEMENTACAO_RECURSO": 0.00, "VL_REDUCAO_RECURSO": 0.00, "VL_TRANSFERENCIA": 0.00, "VL_TRANSPOSICAO": 0.00, "VL_REMANEJAMENTO": 0.00, "VL_EMPENHADO": 0.00, "VL_LIQUIDADO": 0.00, "VL_PAGO": 0.00, "VL_LIMITADO": 0.00, "VL_RECOMPOSICAO": 0.00, "VL_PREVISAO_EXECUCAO": 1000.00 }
		,{ "ANO": 2026, "MES": 4, "COD_MUNICIPIO": 497, "NOME_MUNICIPIO": "SÃO PEDRO DAS MISSÕES", "CD_ORGAO": 88076, "NOME_ORGAO": "CM DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES", "CD_RECEBIMENTO": 382756, "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": 1, "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": "Câmara Municipal de Vereadores", "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": 1, "NOME_UNIDADE": "Câmara Municipal de Vereadores", "TP_UNIDADE": "CMM", "CD_FUNCAO": 1, "DS_FUNCAO": "Legislativa", "CD_SUBFUNCAO": 31, "DS_SUBFUNCAO": "Ação Legislativa", "CD_PROGRAMA": 2, "DS_PROGRAMA": "Ampliação e Modernização do Legislativo", "CD_PROJETO": 1001, "NM_PROJETO": "EXPANSÃO MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADM. DA CÂMARA DE VEREADORES", "CD_ELEMENTO": "3.3.90.39", "CD_RECURSO": null, "NM_RECURSO": null, "CD_FONTE_RECURSO": 1501, "VL_DOTACAO_INICIAL": 5000.00, "VL_ATUALIZACAO_MONETARIA": 0.00, "VL_CREDITOS_SUPLEMENTARES": 0.00, "VL_CREDITOS_ESPECIAIS": 0.00, "VL_CREDITOS_EXTRAORDINARIOS": 0.00, "VL_REDUCAO_DOTACAO": 0.00, "VL_SUPLEMENTACAO_RECURSO": 0.00, "VL_REDUCAO_RECURSO": 0.00, "VL_TRANSFERENCIA": 0.00, "VL_TRANSPOSICAO": 0.00, "VL_REMANEJAMENTO": 0.00, "VL_EMPENHADO": 0.00, "VL_LIQUIDADO": 0.00, "VL_PAGO": 0.00, "VL_LIMITADO": 0.00, "VL_RECOMPOSICAO": 0.00, "VL_PREVISAO_EXECUCAO": 5000.00 }
