
{
	"balancete_despesa": [
		{ "ANO": 2026, "MES": 4, "COD_MUNICIPIO": 400, "NOME_MUNICIPIO": "SANTA CLARA DO SUL", "CD_ORGAO": 80001, "NOME_ORGAO": "CM DE SANTA CLARA DO SUL", "CD_RECEBIMENTO": 382192, "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": 1, "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": "CAMARA DE VEREADORES", "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": 1, "NOME_UNIDADE": "CAMARA DE VEREADORES", "TP_UNIDADE": "CMM", "CD_FUNCAO": 1, "DS_FUNCAO": "Legislativa", "CD_SUBFUNCAO": 31, "DS_SUBFUNCAO": "Ação Legislativa", "CD_PROGRAMA": 1, "DS_PROGRAMA": "Execucao da Acao Legislativa", "CD_PROJETO": 1075, "NM_PROJETO": "AQUISICAO EQUIPAMENTOS LEGISLATIVO", "CD_ELEMENTO": "4.4.90.52", "CD_RECURSO": null, "NM_RECURSO": null, "CD_FONTE_RECURSO": 1500, "VL_DOTACAO_INICIAL": 40000.00, "VL_ATUALIZACAO_MONETARIA": 0.00, "VL_CREDITOS_SUPLEMENTARES": 0.00, "VL_CREDITOS_ESPECIAIS": 0.00, "VL_CREDITOS_EXTRAORDINARIOS": 0.00, "VL_REDUCAO_DOTACAO": 8005.66, "VL_SUPLEMENTACAO_RECURSO": 0.00, "VL_REDUCAO_RECURSO": 0.00, "VL_TRANSFERENCIA": 0.00, "VL_TRANSPOSICAO": 0.00, "VL_REMANEJAMENTO": 0.00, "VL_EMPENHADO": 0.00, "VL_LIQUIDADO": 0.00, "VL_PAGO": 0.00, "VL_LIMITADO": 0.00, "VL_RECOMPOSICAO": 0.00, "VL_PREVISAO_EXECUCAO": 0.00 }
		,{ "ANO": 2026, "MES": 4, "COD_MUNICIPIO": 400, "NOME_MUNICIPIO": "SANTA CLARA DO SUL", "CD_ORGAO": 80001, "NOME_ORGAO": "CM DE SANTA CLARA DO SUL", "CD_RECEBIMENTO": 382192, "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": 1, "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": "CAMARA DE VEREADORES", "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": 1, "NOME_UNIDADE": "CAMARA DE VEREADORES", "TP_UNIDADE": "CMM", "CD_FUNCAO": 1, "DS_FUNCAO": "Legislativa", "CD_SUBFUNCAO": 31, "DS_SUBFUNCAO": "Ação Legislativa", "CD_PROGRAMA": 1, "DS_PROGRAMA": "Execucao da Acao Legislativa", "CD_PROJETO": 2001, "NM_PROJETO": "MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA", "CD_ELEMENTO": "3.1.90.11", "CD_RECURSO": null, "NM_RECURSO": null, "CD_FONTE_RECURSO": 1500, "VL_DOTACAO_INICIAL": 650000.00, "VL_ATUALIZACAO_MONETARIA": 0.00, "VL_CREDITOS_SUPLEMENTARES": 0.00, "VL_CREDITOS_ESPECIAIS": 0.00, "VL_CREDITOS_EXTRAORDINARIOS": 0.00, "VL_REDUCAO_DOTACAO": 0.00, "VL_SUPLEMENTACAO_RECURSO": 0.00, "VL_REDUCAO_RECURSO": 0.00, "VL_TRANSFERENCIA": 0.00, "VL_TRANSPOSICAO": 0.00, "VL_REMANEJAMENTO": 0.00, "VL_EMPENHADO": 186991.92, "VL_LIQUIDADO": 186991.92, "VL_PAGO": 186991.92, "VL_LIMITADO": 0.00, "VL_RECOMPOSICAO": 0.00, "VL_PREVISAO_EXECUCAO": 0.00 }
		,{ "ANO": 2026, "MES": 4, "COD_MUNICIPIO": 400, "NOME_MUNICIPIO": "SANTA CLARA DO SUL", "CD_ORGAO": 80001, "NOME_ORGAO": "CM DE SANTA CLARA DO SUL", "CD_RECEBIMENTO": 382192, "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": 1, "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": "CAMARA DE VEREADORES", "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": 1, "NOME_UNIDADE": "CAMARA DE VEREADORES", "TP_UNIDADE": "CMM", "CD_FUNCAO": 1, "DS_FUNCAO": "Legislativa", "CD_SUBFUNCAO": 31, "DS_SUBFUNCAO": "Ação Legislativa", "CD_PROGRAMA": 1, "DS_PROGRAMA": "Execucao da Acao Legislativa", "CD_PROJETO": 2001, "NM_PROJETO": "MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA", "CD_ELEMENTO": "3.1.90.13", "CD_RECURSO": null, "NM_RECURSO": null, "CD_FONTE_RECURSO": 1500, "VL_DOTACAO_INICIAL": 111000.00, "VL_ATUALIZACAO_MONETARIA": 0.00, "VL_CREDITOS_SUPLEMENTARES": 0.00, "VL_CREDITOS_ESPECIAIS": 0.00, "VL_CREDITOS_EXTRAORDINARIOS": 0.00, "VL_REDUCAO_DOTACAO": 0.00, "VL_SUPLEMENTACAO_RECURSO": 0.00, "VL_REDUCAO_RECURSO": 0.00, "VL_TRANSFERENCIA": 0.00, "VL_TRANSPOSICAO": 0.00, "VL_REMANEJAMENTO": 0.00, "VL_EMPENHADO": 31199.10, "VL_LIQUIDADO": 31199.10, "VL_PAGO": 23195.43, "VL_LIMITADO": 0.00, "VL_RECOMPOSICAO": 0.00, "VL_PREVISAO_EXECUCAO": 0.00 }
		,{ "ANO": 2026, "MES": 4, "COD_MUNICIPIO": 400, "NOME_MUNICIPIO": "SANTA CLARA DO SUL", "CD_ORGAO": 80001, "NOME_ORGAO": "CM DE SANTA CLARA DO SUL", "CD_RECEBIMENTO": 382192, "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": 1, "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": "CAMARA DE VEREADORES", "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": 1, "NOME_UNIDADE": "CAMARA DE VEREADORES", "TP_UNIDADE": "CMM", "CD_FUNCAO": 1, "DS_FUNCAO": "Legislativa", "CD_SUBFUNCAO": 31, "DS_SUBFUNCAO": "Ação Legislativa", "CD_PROGRAMA": 1, "DS_PROGRAMA": "Execucao da Acao Legislativa", "CD_PROJETO": 2001, "NM_PROJETO": "MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA", "CD_ELEMENTO": "3.1.90.16", "CD_RECURSO": null, "NM_RECURSO": null, "CD_FONTE_RECURSO": 1500, "VL_DOTACAO_INICIAL": 1000.00, "VL_ATUALIZACAO_MONETARIA": 0.00, "VL_CREDITOS_SUPLEMENTARES": 0.00, "VL_CREDITOS_ESPECIAIS": 0.00, "VL_CREDITOS_EXTRAORDINARIOS": 0.00, "VL_REDUCAO_DOTACAO": 0.00, "VL_SUPLEMENTACAO_RECURSO": 0.00, "VL_REDUCAO_RECURSO": 0.00, "VL_TRANSFERENCIA": 0.00, "VL_TRANSPOSICAO": 0.00, "VL_REMANEJAMENTO": 0.00, "VL_EMPENHADO": 0.00, "VL_LIQUIDADO": 0.00, "VL_PAGO": 0.00, "VL_LIMITADO": 0.00, "VL_RECOMPOSICAO": 0.00, "VL_PREVISAO_EXECUCAO": 0.00 }
		,{ "ANO": 2026, "MES": 4, "COD_MUNICIPIO": 400, "NOME_MUNICIPIO": "SANTA CLARA DO SUL", "CD_ORGAO": 80001, "NOME_ORGAO": "CM DE SANTA CLARA DO SUL", "CD_RECEBIMENTO": 382192, "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": 1, "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": "CAMARA DE VEREADORES", "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": 1, "NOME_UNIDADE": "CAMARA DE VEREADORES", "TP_UNIDADE": "CMM", "CD_FUNCAO": 1, "DS_FUNCAO": "Legislativa", "CD_SUBFUNCAO": 31, "DS_SUBFUNCAO": "Ação Legislativa", "CD_PROGRAMA": 1, "DS_PROGRAMA": "Execucao da Acao Legislativa", "CD_PROJETO": 2001, "NM_PROJETO": "MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA", "CD_ELEMENTO": "3.3.50.41", "CD_RECURSO": null, "NM_RECURSO": null, "CD_FONTE_RECURSO": 1500, "VL_DOTACAO_INICIAL": 500.00, "VL_ATUALIZACAO_MONETARIA": 0.00, "VL_CREDITOS_SUPLEMENTARES": 0.00, "VL_CREDITOS_ESPECIAIS": 0.00, "VL_CREDITOS_EXTRAORDINARIOS": 0.00, "VL_REDUCAO_DOTACAO": 0.00, "VL_SUPLEMENTACAO_RECURSO": 0.00, "VL_REDUCAO_RECURSO": 0.00, "VL_TRANSFERENCIA": 0.00, "VL_TRANSPOSICAO": 0.00, "VL_REMANEJAMENTO": 0.00, "VL_EMPENHADO": 300.00, "VL_LIQUIDADO": 300.00, "VL_PAGO": 300.00, "VL_LIMITADO": 0.00, "VL_RECOMPOSICAO": 0.00, "VL_PREVISAO_EXECUCAO": 0.00 }
		,{ "ANO": 2026, "MES": 4, "COD_MUNICIPIO": 400, "NOME_MUNICIPIO": "SANTA CLARA DO SUL", "CD_ORGAO": 80001, "NOME_ORGAO": "CM DE SANTA CLARA DO SUL", "CD_RECEBIMENTO": 382192, "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": 1, "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": "CAMARA DE VEREADORES", "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": 1, "NOME_UNIDADE": "CAMARA DE VEREADORES", "TP_UNIDADE": "CMM", "CD_FUNCAO": 1, "DS_FUNCAO": "Legislativa", "CD_SUBFUNCAO": 31, "DS_SUBFUNCAO": "Ação Legislativa", "CD_PROGRAMA": 1, "DS_PROGRAMA": "Execucao da Acao Legislativa", "CD_PROJETO": 2001, "NM_PROJETO": "MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA", "CD_ELEMENTO": "3.3.90.14", "CD_RECURSO": null, "NM_RECURSO": null, "CD_FONTE_RECURSO": 1500, "VL_DOTACAO_INICIAL": 10000.00, "VL_ATUALIZACAO_MONETARIA": 0.00, "VL_CREDITOS_SUPLEMENTARES": 0.00, "VL_CREDITOS_ESPECIAIS": 0.00, "VL_CREDITOS_EXTRAORDINARIOS": 0.00, "VL_REDUCAO_DOTACAO": 0.00, "VL_SUPLEMENTACAO_RECURSO": 0.00, "VL_REDUCAO_RECURSO": 0.00, "VL_TRANSFERENCIA": 0.00, "VL_TRANSPOSICAO": 0.00, "VL_REMANEJAMENTO": 0.00, "VL_EMPENHADO": 6552.88, "VL_LIQUIDADO": 6552.88, "VL_PAGO": 6552.88, "VL_LIMITADO": 0.00, "VL_RECOMPOSICAO": 0.00, "VL_PREVISAO_EXECUCAO": 0.00 }
		,{ "ANO": 2026, "MES": 4, "COD_MUNICIPIO": 400, "NOME_MUNICIPIO": "SANTA CLARA DO SUL", "CD_ORGAO": 80001, "NOME_ORGAO": "CM DE SANTA CLARA DO SUL", "CD_RECEBIMENTO": 382192, "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": 1, "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": "CAMARA DE VEREADORES", "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": 1, "NOME_UNIDADE": "CAMARA DE VEREADORES", "TP_UNIDADE": "CMM", "CD_FUNCAO": 1, "DS_FUNCAO": "Legislativa", "CD_SUBFUNCAO": 31, "DS_SUBFUNCAO": "Ação Legislativa", "CD_PROGRAMA": 1, "DS_PROGRAMA": "Execucao da Acao Legislativa", "CD_PROJETO": 2001, "NM_PROJETO": "MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA", "CD_ELEMENTO": "3.3.90.30", "CD_RECURSO": null, "NM_RECURSO": null, "CD_FONTE_RECURSO": 1500, "VL_DOTACAO_INICIAL": 15000.00, "VL_ATUALIZACAO_MONETARIA": 0.00, "VL_CREDITOS_SUPLEMENTARES": 0.00, "VL_CREDITOS_ESPECIAIS": 0.00, "VL_CREDITOS_EXTRAORDINARIOS": 0.00, "VL_REDUCAO_DOTACAO": 0.00, "VL_SUPLEMENTACAO_RECURSO": 0.00, "VL_REDUCAO_RECURSO": 0.00, "VL_TRANSFERENCIA": 0.00, "VL_TRANSPOSICAO": 0.00, "VL_REMANEJAMENTO": 0.00, "VL_EMPENHADO": 0.00, "VL_LIQUIDADO": 0.00, "VL_PAGO": 0.00, "VL_LIMITADO": 0.00, "VL_RECOMPOSICAO": 0.00, "VL_PREVISAO_EXECUCAO": 0.00 }
		,{ "ANO": 2026, "MES": 4, "COD_MUNICIPIO": 400, "NOME_MUNICIPIO": "SANTA CLARA DO SUL", "CD_ORGAO": 80001, "NOME_ORGAO": "CM DE SANTA CLARA DO SUL", "CD_RECEBIMENTO": 382192, "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": 1, "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": "CAMARA DE VEREADORES", "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": 1, "NOME_UNIDADE": "CAMARA DE VEREADORES", "TP_UNIDADE": "CMM", "CD_FUNCAO": 1, "DS_FUNCAO": "Legislativa", "CD_SUBFUNCAO": 31, "DS_SUBFUNCAO": "Ação Legislativa", "CD_PROGRAMA": 1, "DS_PROGRAMA": "Execucao da Acao Legislativa", "CD_PROJETO": 2001, "NM_PROJETO": "MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA", "CD_ELEMENTO": "3.3.90.33", "CD_RECURSO": null, "NM_RECURSO": null, "CD_FONTE_RECURSO": 1500, "VL_DOTACAO_INICIAL": 10000.00, "VL_ATUALIZACAO_MONETARIA": 0.00, "VL_CREDITOS_SUPLEMENTARES": 8005.66, "VL_CREDITOS_ESPECIAIS": 0.00, "VL_CREDITOS_EXTRAORDINARIOS": 0.00, "VL_REDUCAO_DOTACAO": 0.00, "VL_SUPLEMENTACAO_RECURSO": 0.00, "VL_REDUCAO_RECURSO": 0.00, "VL_TRANSFERENCIA": 0.00, "VL_TRANSPOSICAO": 0.00, "VL_REMANEJAMENTO": 0.00, "VL_EMPENHADO": 18005.66, "VL_LIQUIDADO": 18005.66, "VL_PAGO": 18005.66, "VL_LIMITADO": 0.00, "VL_RECOMPOSICAO": 0.00, "VL_PREVISAO_EXECUCAO": 0.00 }
		,{ "ANO": 2026, "MES": 4, "COD_MUNICIPIO": 400, "NOME_MUNICIPIO": "SANTA CLARA DO SUL", "CD_ORGAO": 80001, "NOME_ORGAO": "CM DE SANTA CLARA DO SUL", "CD_RECEBIMENTO": 382192, "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": 1, "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": "CAMARA DE VEREADORES", "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": 1, "NOME_UNIDADE": "CAMARA DE VEREADORES", "TP_UNIDADE": "CMM", "CD_FUNCAO": 1, "DS_FUNCAO": "Legislativa", "CD_SUBFUNCAO": 31, "DS_SUBFUNCAO": "Ação Legislativa", "CD_PROGRAMA": 1, "DS_PROGRAMA": "Execucao da Acao Legislativa", "CD_PROJETO": 2001, "NM_PROJETO": "MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA", "CD_ELEMENTO": "3.3.90.39", "CD_RECURSO": null, "NM_RECURSO": null, "CD_FONTE_RECURSO": 1500, "VL_DOTACAO_INICIAL": 90000.00, "VL_ATUALIZACAO_MONETARIA": 0.00, "VL_CREDITOS_SUPLEMENTARES": 0.00, "VL_CREDITOS_ESPECIAIS": 0.00, "VL_CREDITOS_EXTRAORDINARIOS": 0.00, "VL_REDUCAO_DOTACAO": 0.00, "VL_SUPLEMENTACAO_RECURSO": 0.00, "VL_REDUCAO_RECURSO": 0.00, "VL_TRANSFERENCIA": 0.00, "VL_TRANSPOSICAO": 0.00, "VL_REMANEJAMENTO": 0.00, "VL_EMPENHADO": 76294.54, "VL_LIQUIDADO": 19525.06, "VL_PAGO": 18969.98, "VL_LIMITADO": 0.00, "VL_RECOMPOSICAO": 0.00, "VL_PREVISAO_EXECUCAO": 0.00 }
		,{ "ANO": 2026, "MES": 4, "COD_MUNICIPIO": 400, "NOME_MUNICIPIO": "SANTA CLARA DO SUL", "CD_ORGAO": 80001, "NOME_ORGAO": "CM DE SANTA CLARA DO SUL", "CD_RECEBIMENTO": 382192, "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": 1, "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": "CAMARA DE VEREADORES", "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": 1, "NOME_UNIDADE": "CAMARA DE VEREADORES", "TP_UNIDADE": "CMM", "CD_FUNCAO": 1, "DS_FUNCAO": "Legislativa", "CD_SUBFUNCAO": 31, "DS_SUBFUNCAO": "Ação Legislativa", "CD_PROGRAMA": 1, "DS_PROGRAMA": "Execucao da Acao Legislativa", "CD_PROJETO": 2001, "NM_PROJETO": "MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA", "CD_ELEMENTO": "3.3.90.40", "CD_RECURSO": null, "NM_RECURSO": null, "CD_FONTE_RECURSO": 1500, "VL_DOTACAO_INICIAL": 9000.00, "VL_ATUALIZACAO_MONETARIA": 0.00, "VL_CREDITOS_SUPLEMENTARES": 0.00, "VL_CREDITOS_ESPECIAIS": 0.00, "VL_CREDITOS_EXTRAORDINARIOS": 0.00, "VL_REDUCAO_DOTACAO": 0.00, "VL_SUPLEMENTACAO_RECURSO": 0.00, "VL_REDUCAO_RECURSO": 0.00, "VL_TRANSFERENCIA": 0.00, "VL_TRANSPOSICAO": 0.00, "VL_REMANEJAMENTO": 0.00, "VL_EMPENHADO": 270.00, "VL_LIQUIDADO": 270.00, "VL_PAGO": 270.00, "VL_LIMITADO": 0.00, "VL_RECOMPOSICAO": 0.00, "VL_PREVISAO_EXECUCAO": 0.00 }
		,{ "ANO": 2026, "MES": 4, "COD_MUNICIPIO": 400, "NOME_MUNICIPIO": "SANTA CLARA DO SUL", "CD_ORGAO": 80001, "NOME_ORGAO": "CM DE SANTA CLARA DO SUL", "CD_RECEBIMENTO": 382192, "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": 1, "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": "CAMARA DE VEREADORES", "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": 1, "NOME_UNIDADE": "CAMARA DE VEREADORES", "TP_UNIDADE": "CMM", "CD_FUNCAO": 1, "DS_FUNCAO": "Legislativa", "CD_SUBFUNCAO": 31, "DS_SUBFUNCAO": "Ação Legislativa", "CD_PROGRAMA": 1, "DS_PROGRAMA": "Execucao da Acao Legislativa", "CD_PROJETO": 2001, "NM_PROJETO": "MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA", "CD_ELEMENTO": "3.3.90.46", "CD_RECURSO": null, "NM_RECURSO": null, "CD_FONTE_RECURSO": 1500, "VL_DOTACAO_INICIAL": 8400.00, "VL_ATUALIZACAO_MONETARIA": 0.00, "VL_CREDITOS_SUPLEMENTARES": 0.00, "VL_CREDITOS_ESPECIAIS": 0.00, "VL_CREDITOS_EXTRAORDINARIOS": 0.00, "VL_REDUCAO_DOTACAO": 0.00, "VL_SUPLEMENTACAO_RECURSO": 0.00, "VL_REDUCAO_RECURSO": 0.00, "VL_TRANSFERENCIA": 0.00, "VL_TRANSPOSICAO": 0.00, "VL_REMANEJAMENTO": 0.00, "VL_EMPENHADO": 3500.00, "VL_LIQUIDADO": 2800.00, "VL_PAGO": 2800.00, "VL_LIMITADO": 0.00, "VL_RECOMPOSICAO": 0.00, "VL_PREVISAO_EXECUCAO": 0.00 }
	]
}