
{
	"balancete_despesa": [
		{ "ANO": 2026, "MES": 4, "COD_MUNICIPIO": 320, "NOME_MUNICIPIO": "TERRA DE AREIA", "CD_ORGAO": 72000, "NOME_ORGAO": "PM DE TERRA DE AREIA", "CD_RECEBIMENTO": 383882, "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": 16, "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": "SEC MUN DE PLANEJAMENTO", "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": 1, "NOME_UNIDADE": "ORGÃOS SUBORDINADOS", "TP_UNIDADE": "PRM", "CD_FUNCAO": 4, "DS_FUNCAO": "Administração", "CD_SUBFUNCAO": 122, "DS_SUBFUNCAO": "Administração Geral", "CD_PROGRAMA": 2, "DS_PROGRAMA": "GESTÃO PÚBLICA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO", "CD_PROJETO": 1004, "NM_PROJETO": "PROGRAMA MELHORIA URBANA", "CD_ELEMENTO": "3.3.90.39", "CD_RECURSO": null, "NM_RECURSO": null, "CD_FONTE_RECURSO": 1500, "VL_DOTACAO_INICIAL": 50000.00, "VL_ATUALIZACAO_MONETARIA": 0.00, "VL_CREDITOS_SUPLEMENTARES": 0.00, "VL_CREDITOS_ESPECIAIS": 0.00, "VL_CREDITOS_EXTRAORDINARIOS": 0.00, "VL_REDUCAO_DOTACAO": 0.00, "VL_SUPLEMENTACAO_RECURSO": 0.00, "VL_REDUCAO_RECURSO": 0.00, "VL_TRANSFERENCIA": 0.00, "VL_TRANSPOSICAO": 0.00, "VL_REMANEJAMENTO": 0.00, "VL_EMPENHADO": 0.00, "VL_LIQUIDADO": 0.00, "VL_PAGO": 0.00, "VL_LIMITADO": 0.00, "VL_RECOMPOSICAO": 0.00, "VL_PREVISAO_EXECUCAO": 0.00 }
		,{ "ANO": 2026, "MES": 4, "COD_MUNICIPIO": 320, "NOME_MUNICIPIO": "TERRA DE AREIA", "CD_ORGAO": 72000, "NOME_ORGAO": "PM DE TERRA DE AREIA", "CD_RECEBIMENTO": 383882, "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": 16, "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": "SEC MUN DE PLANEJAMENTO", "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": 1, "NOME_UNIDADE": "ORGÃOS SUBORDINADOS", "TP_UNIDADE": "PRM", "CD_FUNCAO": 4, "DS_FUNCAO": "Administração", "CD_SUBFUNCAO": 122, "DS_SUBFUNCAO": "Administração Geral", "CD_PROGRAMA": 2, "DS_PROGRAMA": "GESTÃO PÚBLICA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO", "CD_PROJETO": 1004, "NM_PROJETO": "PROGRAMA MELHORIA URBANA", "CD_ELEMENTO": "4.4.90.93", "CD_RECURSO": null, "NM_RECURSO": null, "CD_FONTE_RECURSO": 1500, "VL_DOTACAO_INICIAL": 50000.00, "VL_ATUALIZACAO_MONETARIA": 0.00, "VL_CREDITOS_SUPLEMENTARES": 0.00, "VL_CREDITOS_ESPECIAIS": 0.00, "VL_CREDITOS_EXTRAORDINARIOS": 0.00, "VL_REDUCAO_DOTACAO": 0.00, "VL_SUPLEMENTACAO_RECURSO": 0.00, "VL_REDUCAO_RECURSO": 0.00, "VL_TRANSFERENCIA": 0.00, "VL_TRANSPOSICAO": 0.00, "VL_REMANEJAMENTO": 0.00, "VL_EMPENHADO": 0.00, "VL_LIQUIDADO": 0.00, "VL_PAGO": 0.00, "VL_LIMITADO": 0.00, "VL_RECOMPOSICAO": 0.00, "VL_PREVISAO_EXECUCAO": 0.00 }
		,{ "ANO": 2026, "MES": 4, "COD_MUNICIPIO": 320, "NOME_MUNICIPIO": "TERRA DE AREIA", "CD_ORGAO": 72000, "NOME_ORGAO": "PM DE TERRA DE AREIA", "CD_RECEBIMENTO": 383882, "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": 16, "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": "SEC MUN DE PLANEJAMENTO", "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": 1, "NOME_UNIDADE": "ORGÃOS SUBORDINADOS", "TP_UNIDADE": "PRM", "CD_FUNCAO": 4, "DS_FUNCAO": "Administração", "CD_SUBFUNCAO": 122, "DS_SUBFUNCAO": "Administração Geral", "CD_PROGRAMA": 2, "DS_PROGRAMA": "GESTÃO PÚBLICA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO", "CD_PROJETO": 1200, "NM_PROJETO": "MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA", "CD_ELEMENTO": "3.3.90.30", "CD_RECURSO": null, "NM_RECURSO": null, "CD_FONTE_RECURSO": 1500, "VL_DOTACAO_INICIAL": 50000.00, "VL_ATUALIZACAO_MONETARIA": 0.00, "VL_CREDITOS_SUPLEMENTARES": 0.00, "VL_CREDITOS_ESPECIAIS": 0.00, "VL_CREDITOS_EXTRAORDINARIOS": 0.00, "VL_REDUCAO_DOTACAO": 0.00, "VL_SUPLEMENTACAO_RECURSO": 0.00, "VL_REDUCAO_RECURSO": 0.00, "VL_TRANSFERENCIA": 0.00, "VL_TRANSPOSICAO": 0.00, "VL_REMANEJAMENTO": 0.00, "VL_EMPENHADO": 1972.56, "VL_LIQUIDADO": 1706.18, "VL_PAGO": 1706.18, "VL_LIMITADO": 0.00, "VL_RECOMPOSICAO": 0.00, "VL_PREVISAO_EXECUCAO": 0.00 }
		,{ "ANO": 2026, "MES": 4, "COD_MUNICIPIO": 320, "NOME_MUNICIPIO": "TERRA DE AREIA", "CD_ORGAO": 72000, "NOME_ORGAO": "PM DE TERRA DE AREIA", "CD_RECEBIMENTO": 383882, "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": 16, "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": "SEC MUN DE PLANEJAMENTO", "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": 1, "NOME_UNIDADE": "ORGÃOS SUBORDINADOS", "TP_UNIDADE": "PRM", "CD_FUNCAO": 4, "DS_FUNCAO": "Administração", "CD_SUBFUNCAO": 122, "DS_SUBFUNCAO": "Administração Geral", "CD_PROGRAMA": 2, "DS_PROGRAMA": "GESTÃO PÚBLICA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO", "CD_PROJETO": 1200, "NM_PROJETO": "MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA", "CD_ELEMENTO": "3.3.90.39", "CD_RECURSO": null, "NM_RECURSO": null, "CD_FONTE_RECURSO": 1500, "VL_DOTACAO_INICIAL": 50000.00, "VL_ATUALIZACAO_MONETARIA": 0.00, "VL_CREDITOS_SUPLEMENTARES": 0.00, "VL_CREDITOS_ESPECIAIS": 0.00, "VL_CREDITOS_EXTRAORDINARIOS": 0.00, "VL_REDUCAO_DOTACAO": 0.00, "VL_SUPLEMENTACAO_RECURSO": 0.00, "VL_REDUCAO_RECURSO": 0.00, "VL_TRANSFERENCIA": 0.00, "VL_TRANSPOSICAO": 0.00, "VL_REMANEJAMENTO": 0.00, "VL_EMPENHADO": 4182.00, "VL_LIQUIDADO": 4182.00, "VL_PAGO": 1998.00, "VL_LIMITADO": 0.00, "VL_RECOMPOSICAO": 0.00, "VL_PREVISAO_EXECUCAO": 0.00 }
		,{ "ANO": 2026, "MES": 4, "COD_MUNICIPIO": 320, "NOME_MUNICIPIO": "TERRA DE AREIA", "CD_ORGAO": 72000, "NOME_ORGAO": "PM DE TERRA DE AREIA", "CD_RECEBIMENTO": 383882, "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": 16, "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": "SEC MUN DE PLANEJAMENTO", "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": 1, "NOME_UNIDADE": "ORGÃOS SUBORDINADOS", "TP_UNIDADE": "PRM", "CD_FUNCAO": 4, "DS_FUNCAO": "Administração", "CD_SUBFUNCAO": 122, "DS_SUBFUNCAO": "Administração Geral", "CD_PROGRAMA": 2, "DS_PROGRAMA": "GESTÃO PÚBLICA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO", "CD_PROJETO": 1200, "NM_PROJETO": "MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA", "CD_ELEMENTO": "4.4.90.52", "CD_RECURSO": null, "NM_RECURSO": null, "CD_FONTE_RECURSO": 1500, "VL_DOTACAO_INICIAL": 180991.58, "VL_ATUALIZACAO_MONETARIA": 0.00, "VL_CREDITOS_SUPLEMENTARES": 0.00, "VL_CREDITOS_ESPECIAIS": 0.00, "VL_CREDITOS_EXTRAORDINARIOS": 0.00, "VL_REDUCAO_DOTACAO": 0.00, "VL_SUPLEMENTACAO_RECURSO": 0.00, "VL_REDUCAO_RECURSO": 0.00, "VL_TRANSFERENCIA": 0.00, "VL_TRANSPOSICAO": 0.00, "VL_REMANEJAMENTO": 0.00, "VL_EMPENHADO": 0.00, "VL_LIQUIDADO": 0.00, "VL_PAGO": 0.00, "VL_LIMITADO": 0.00, "VL_RECOMPOSICAO": 0.00, "VL_PREVISAO_EXECUCAO": 0.00 }
		,{ "ANO": 2026, "MES": 4, "COD_MUNICIPIO": 320, "NOME_MUNICIPIO": "TERRA DE AREIA", "CD_ORGAO": 72000, "NOME_ORGAO": "PM DE TERRA DE AREIA", "CD_RECEBIMENTO": 383882, "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": 16, "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": "SEC MUN DE PLANEJAMENTO", "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": 1, "NOME_UNIDADE": "ORGÃOS SUBORDINADOS", "TP_UNIDADE": "PRM", "CD_FUNCAO": 4, "DS_FUNCAO": "Administração", "CD_SUBFUNCAO": 122, "DS_SUBFUNCAO": "Administração Geral", "CD_PROGRAMA": 2, "DS_PROGRAMA": "GESTÃO PÚBLICA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO", "CD_PROJETO": 2018, "NM_PROJETO": "MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS", "CD_ELEMENTO": "3.1.90.11", "CD_RECURSO": null, "NM_RECURSO": null, "CD_FONTE_RECURSO": 1500, "VL_DOTACAO_INICIAL": 300000.00, "VL_ATUALIZACAO_MONETARIA": 0.00, "VL_CREDITOS_SUPLEMENTARES": 0.00, "VL_CREDITOS_ESPECIAIS": 0.00, "VL_CREDITOS_EXTRAORDINARIOS": 0.00, "VL_REDUCAO_DOTACAO": 0.00, "VL_SUPLEMENTACAO_RECURSO": 0.00, "VL_REDUCAO_RECURSO": 0.00, "VL_TRANSFERENCIA": 0.00, "VL_TRANSPOSICAO": 0.00, "VL_REMANEJAMENTO": 0.00, "VL_EMPENHADO": 56601.76, "VL_LIQUIDADO": 56601.76, "VL_PAGO": 56601.76, "VL_LIMITADO": 0.00, "VL_RECOMPOSICAO": 0.00, "VL_PREVISAO_EXECUCAO": 0.00 }
		,{ "ANO": 2026, "MES": 4, "COD_MUNICIPIO": 320, "NOME_MUNICIPIO": "TERRA DE AREIA", "CD_ORGAO": 72000, "NOME_ORGAO": "PM DE TERRA DE AREIA", "CD_RECEBIMENTO": 383882, "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": 16, "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": "SEC MUN DE PLANEJAMENTO", "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": 1, "NOME_UNIDADE": "ORGÃOS SUBORDINADOS", "TP_UNIDADE": "PRM", "CD_FUNCAO": 4, "DS_FUNCAO": "Administração", "CD_SUBFUNCAO": 122, "DS_SUBFUNCAO": "Administração Geral", "CD_PROGRAMA": 2, "DS_PROGRAMA": "GESTÃO PÚBLICA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO", "CD_PROJETO": 2018, "NM_PROJETO": "MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS", "CD_ELEMENTO": "3.1.90.13", "CD_RECURSO": null, "NM_RECURSO": null, "CD_FONTE_RECURSO": 1500, "VL_DOTACAO_INICIAL": 20000.00, "VL_ATUALIZACAO_MONETARIA": 0.00, "VL_CREDITOS_SUPLEMENTARES": 0.00, "VL_CREDITOS_ESPECIAIS": 0.00, "VL_CREDITOS_EXTRAORDINARIOS": 0.00, "VL_REDUCAO_DOTACAO": 0.00, "VL_SUPLEMENTACAO_RECURSO": 0.00, "VL_REDUCAO_RECURSO": 0.00, "VL_TRANSFERENCIA": 0.00, "VL_TRANSPOSICAO": 0.00, "VL_REMANEJAMENTO": 0.00, "VL_EMPENHADO": 10145.96, "VL_LIQUIDADO": 7084.81, "VL_PAGO": 7084.81, "VL_LIMITADO": 0.00, "VL_RECOMPOSICAO": 0.00, "VL_PREVISAO_EXECUCAO": 0.00 }
		,{ "ANO": 2026, "MES": 4, "COD_MUNICIPIO": 320, "NOME_MUNICIPIO": "TERRA DE AREIA", "CD_ORGAO": 72000, "NOME_ORGAO": "PM DE TERRA DE AREIA", "CD_RECEBIMENTO": 383882, "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": 16, "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": "SEC MUN DE PLANEJAMENTO", "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": 1, "NOME_UNIDADE": "ORGÃOS SUBORDINADOS", "TP_UNIDADE": "PRM", "CD_FUNCAO": 4, "DS_FUNCAO": "Administração", "CD_SUBFUNCAO": 122, "DS_SUBFUNCAO": "Administração Geral", "CD_PROGRAMA": 2, "DS_PROGRAMA": "GESTÃO PÚBLICA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO", "CD_PROJETO": 2018, "NM_PROJETO": "MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS", "CD_ELEMENTO": "3.1.90.94", "CD_RECURSO": null, "NM_RECURSO": null, "CD_FONTE_RECURSO": 1500, "VL_DOTACAO_INICIAL": 10000.00, "VL_ATUALIZACAO_MONETARIA": 0.00, "VL_CREDITOS_SUPLEMENTARES": 0.00, "VL_CREDITOS_ESPECIAIS": 0.00, "VL_CREDITOS_EXTRAORDINARIOS": 0.00, "VL_REDUCAO_DOTACAO": 0.00, "VL_SUPLEMENTACAO_RECURSO": 0.00, "VL_REDUCAO_RECURSO": 0.00, "VL_TRANSFERENCIA": 0.00, "VL_TRANSPOSICAO": 0.00, "VL_REMANEJAMENTO": 0.00, "VL_EMPENHADO": 0.00, "VL_LIQUIDADO": 0.00, "VL_PAGO": 0.00, "VL_LIMITADO": 0.00, "VL_RECOMPOSICAO": 0.00, "VL_PREVISAO_EXECUCAO": 0.00 }
		,{ "ANO": 2026, "MES": 4, "COD_MUNICIPIO": 320, "NOME_MUNICIPIO": "TERRA DE AREIA", "CD_ORGAO": 72000, "NOME_ORGAO": "PM DE TERRA DE AREIA", "CD_RECEBIMENTO": 383882, "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": 16, "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": "SEC MUN DE PLANEJAMENTO", "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": 1, "NOME_UNIDADE": "ORGÃOS SUBORDINADOS", "TP_UNIDADE": "PRM", "CD_FUNCAO": 4, "DS_FUNCAO": "Administração", "CD_SUBFUNCAO": 122, "DS_SUBFUNCAO": "Administração Geral", "CD_PROGRAMA": 2, "DS_PROGRAMA": "GESTÃO PÚBLICA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO", "CD_PROJETO": 2018, "NM_PROJETO": "MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS", "CD_ELEMENTO": "3.1.91.13", "CD_RECURSO": null, "NM_RECURSO": null, "CD_FONTE_RECURSO": 1500, "VL_DOTACAO_INICIAL": 20000.00, "VL_ATUALIZACAO_MONETARIA": 0.00, "VL_CREDITOS_SUPLEMENTARES": 0.00, "VL_CREDITOS_ESPECIAIS": 0.00, "VL_CREDITOS_EXTRAORDINARIOS": 0.00, "VL_REDUCAO_DOTACAO": 0.00, "VL_SUPLEMENTACAO_RECURSO": 0.00, "VL_REDUCAO_RECURSO": 0.00, "VL_TRANSFERENCIA": 0.00, "VL_TRANSPOSICAO": 0.00, "VL_REMANEJAMENTO": 0.00, "VL_EMPENHADO": 0.00, "VL_LIQUIDADO": 0.00, "VL_PAGO": 0.00, "VL_LIMITADO": 0.00, "VL_RECOMPOSICAO": 0.00, "VL_PREVISAO_EXECUCAO": 0.00 }
		,{ "ANO": 2026, "MES": 4, "COD_MUNICIPIO": 320, "NOME_MUNICIPIO": "TERRA DE AREIA", "CD_ORGAO": 72000, "NOME_ORGAO": "PM DE TERRA DE AREIA", "CD_RECEBIMENTO": 383882, "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": 16, "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": "SEC MUN DE PLANEJAMENTO", "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": 1, "NOME_UNIDADE": "ORGÃOS SUBORDINADOS", "TP_UNIDADE": "PRM", "CD_FUNCAO": 4, "DS_FUNCAO": "Administração", "CD_SUBFUNCAO": 122, "DS_SUBFUNCAO": "Administração Geral", "CD_PROGRAMA": 2, "DS_PROGRAMA": "GESTÃO PÚBLICA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO", "CD_PROJETO": 2018, "NM_PROJETO": "MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS", "CD_ELEMENTO": "3.3.90.14", "CD_RECURSO": null, "NM_RECURSO": null, "CD_FONTE_RECURSO": 1500, "VL_DOTACAO_INICIAL": 10000.00, "VL_ATUALIZACAO_MONETARIA": 0.00, "VL_CREDITOS_SUPLEMENTARES": 0.00, "VL_CREDITOS_ESPECIAIS": 0.00, "VL_CREDITOS_EXTRAORDINARIOS": 0.00, "VL_REDUCAO_DOTACAO": 0.00, "VL_SUPLEMENTACAO_RECURSO": 0.00, "VL_REDUCAO_RECURSO": 0.00, "VL_TRANSFERENCIA": 0.00, "VL_TRANSPOSICAO": 0.00, "VL_REMANEJAMENTO": 0.00, "VL_EMPENHADO": 0.00, "VL_LIQUIDADO": 0.00, "VL_PAGO": 0.00, "VL_LIMITADO": 0.00, "VL_RECOMPOSICAO": 0.00, "VL_PREVISAO_EXECUCAO": 0.00 }
		,{ "ANO": 2026, "MES": 4, "COD_MUNICIPIO": 320, "NOME_MUNICIPIO": "TERRA DE AREIA", "CD_ORGAO": 72000, "NOME_ORGAO": "PM DE TERRA DE AREIA", "CD_RECEBIMENTO": 383882, "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": 16, "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": "SEC MUN DE PLANEJAMENTO", "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": 1, "NOME_UNIDADE": "ORGÃOS SUBORDINADOS", "TP_UNIDADE": "PRM", "CD_FUNCAO": 4, "DS_FUNCAO": "Administração", "CD_SUBFUNCAO": 122, "DS_SUBFUNCAO": "Administração Geral", "CD_PROGRAMA": 2, "DS_PROGRAMA": "GESTÃO PÚBLICA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO", "CD_PROJETO": 2018, "NM_PROJETO": "MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS", "CD_ELEMENTO": "3.3.90.46", "CD_RECURSO": null, "NM_RECURSO": null, "CD_FONTE_RECURSO": 1500, "VL_DOTACAO_INICIAL": 50000.00, "VL_ATUALIZACAO_MONETARIA": 0.00, "VL_CREDITOS_SUPLEMENTARES": 0.00, "VL_CREDITOS_ESPECIAIS": 0.00, "VL_CREDITOS_EXTRAORDINARIOS": 0.00, "VL_REDUCAO_DOTACAO": 0.00, "VL_SUPLEMENTACAO_RECURSO": 0.00, "VL_REDUCAO_RECURSO": 0.00, "VL_TRANSFERENCIA": 0.00, "VL_TRANSPOSICAO": 0.00, "VL_REMANEJAMENTO": 0.00, "VL_EMPENHADO": 8207.99, "VL_LIQUIDADO": 8207.99, "VL_PAGO": 8207.99, "VL_LIMITADO": 0.00, "VL_RECOMPOSICAO": 0.00, "VL_PREVISAO_EXECUCAO": 0.00 }
		,{ "ANO": 2026, "MES": 4, "COD_MUNICIPIO": 320, "NOME_MUNICIPIO": "TERRA DE AREIA", "CD_ORGAO": 72000, "NOME_ORGAO": "PM DE TERRA DE AREIA", "CD_RECEBIMENTO": 383882, "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": 13, "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": "SEC MUN DESENVOLVIMENTO ECONOMICO", "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": 1, "NOME_UNIDADE": "ORGAOS SUBORDINADOS", "TP_UNIDADE": "PRM", "CD_FUNCAO": 4, "DS_FUNCAO": "Administração", "CD_SUBFUNCAO": 122, "DS_SUBFUNCAO": "Administração Geral", "CD_PROGRAMA": 3, "DS_PROGRAMA": "GESTÃO PÚBLICA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO", "CD_PROJETO": 1032, "NM_PROJETO": "MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS", "CD_ELEMENTO": "3.1.90.11", "CD_RECURSO": null, "NM_RECURSO": null, "CD_FONTE_RECURSO": 1500, "VL_DOTACAO_INICIAL": 300000.00, "VL_ATUALIZACAO_MONETARIA": 0.00, "VL_CREDITOS_SUPLEMENTARES": 0.00, "VL_CREDITOS_ESPECIAIS": 0.00, "VL_CREDITOS_EXTRAORDINARIOS": 0.00, "VL_REDUCAO_DOTACAO": 0.00, "VL_SUPLEMENTACAO_RECURSO": 0.00, "VL_REDUCAO_RECURSO": 0.00, "VL_TRANSFERENCIA": 0.00, "VL_TRANSPOSICAO": 0.00, "VL_REMANEJAMENTO": 0.00, "VL_EMPENHADO": 25810.00, "VL_LIQUIDADO": 25810.00, "VL_PAGO": 25810.00, "VL_LIMITADO": 0.00, "VL_RECOMPOSICAO": 0.00, "VL_PREVISAO_EXECUCAO": 0.00 }
		,{ "ANO": 2026, "MES": 4, "COD_MUNICIPIO": 320, "NOME_MUNICIPIO": "TERRA DE AREIA", "CD_ORGAO": 72000, "NOME_ORGAO": "PM DE TERRA DE AREIA", "CD_RECEBIMENTO": 383882, "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": 13, "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": "SEC MUN DESENVOLVIMENTO ECONOMICO", "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": 1, "NOME_UNIDADE": "ORGAOS SUBORDINADOS", "TP_UNIDADE": "PRM", "CD_FUNCAO": 4, "DS_FUNCAO": "Administração", "CD_SUBFUNCAO": 122, "DS_SUBFUNCAO": "Administração Geral", "CD_PROGRAMA": 3, "DS_PROGRAMA": "GESTÃO PÚBLICA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO", "CD_PROJETO": 1032, "NM_PROJETO": "MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS", "CD_ELEMENTO": "3.1.90.13", "CD_RECURSO": null, "NM_RECURSO": null, "CD_FONTE_RECURSO": 1500, "VL_DOTACAO_INICIAL": 20000.00, "VL_ATUALIZACAO_MONETARIA": 0.00, "VL_CREDITOS_SUPLEMENTARES": 0.00, "VL_CREDITOS_ESPECIAIS": 0.00, "VL_CREDITOS_EXTRAORDINARIOS": 0.00, "VL_REDUCAO_DOTACAO": 0.00, "VL_SUPLEMENTACAO_RECURSO": 0.00, "VL_REDUCAO_RECURSO": 0.00, "VL_TRANSFERENCIA": 0.00, "VL_TRANSPOSICAO": 0.00, "VL_REMANEJAMENTO": 0.00, "VL_EMPENHADO": 4648.08, "VL_LIQUIDADO": 3466.80, "VL_PAGO": 3466.80, "VL_LIMITADO": 0.00, "VL_RECOMPOSICAO": 0.00, "VL_PREVISAO_EXECUCAO": 0.00 }
		,{ "ANO": 2026, "MES": 4, "COD_MUNICIPIO": 320, "NOME_MUNICIPIO": "TERRA DE AREIA", "CD_ORGAO": 72000, "NOME_ORGAO": "PM DE TERRA DE AREIA", "CD_RECEBIMENTO": 383882, "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": 13, "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": "SEC MUN DESENVOLVIMENTO ECONOMICO", "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": 1, "NOME_UNIDADE": "ORGAOS SUBORDINADOS", "TP_UNIDADE": "PRM", "CD_FUNCAO": 4, "DS_FUNCAO": "Administração", "CD_SUBFUNCAO": 122, "DS_SUBFUNCAO": "Administração Geral", "CD_PROGRAMA": 3, "DS_PROGRAMA": "GESTÃO PÚBLICA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO", "CD_PROJETO": 1032, "NM_PROJETO": "MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS", "CD_ELEMENTO": "3.1.91.13", "CD_RECURSO": null, "NM_RECURSO": null, "CD_FONTE_RECURSO": 1500, "VL_DOTACAO_INICIAL": 20000.00, "VL_ATUALIZACAO_MONETARIA": 0.00, "VL_CREDITOS_SUPLEMENTARES": 0.00, "VL_CREDITOS_ESPECIAIS": 0.00, "VL_CREDITOS_EXTRAORDINARIOS": 0.00, "VL_REDUCAO_DOTACAO": 0.00, "VL_SUPLEMENTACAO_RECURSO": 0.00, "VL_REDUCAO_RECURSO": 0.00, "VL_TRANSFERENCIA": 0.00, "VL_TRANSPOSICAO": 0.00, "VL_REMANEJAMENTO": 0.00, "VL_EMPENHADO": 0.00, "VL_LIQUIDADO": 0.00, "VL_PAGO": 0.00, "VL_LIMITADO": 0.00, "VL_RECOMPOSICAO": 0.00, "VL_PREVISAO_EXECUCAO": 0.00 }
		,{ "ANO": 2026, "MES": 4, "COD_MUNICIPIO": 320, "NOME_MUNICIPIO": "TERRA DE AREIA", "CD_ORGAO": 72000, "NOME_ORGAO": "PM DE TERRA DE AREIA", "CD_RECEBIMENTO": 383882, "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": 13, "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": "SEC MUN DESENVOLVIMENTO ECONOMICO", "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": 1, "NOME_UNIDADE": "ORGAOS SUBORDINADOS", "TP_UNIDADE": "PRM", "CD_FUNCAO": 4, "DS_FUNCAO": "Administração", "CD_SUBFUNCAO": 122, "DS_SUBFUNCAO": "Administração Geral", "CD_PROGRAMA": 3, "DS_PROGRAMA": "GESTÃO PÚBLICA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO", "CD_PROJETO": 1032, "NM_PROJETO": "MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS", "CD_ELEMENTO": "3.3.90.14", "CD_RECURSO": null, "NM_RECURSO": null, "CD_FONTE_RECURSO": 1500, "VL_DOTACAO_INICIAL": 10000.00, "VL_ATUALIZACAO_MONETARIA": 0.00, "VL_CREDITOS_SUPLEMENTARES": 0.00, "VL_CREDITOS_ESPECIAIS": 0.00, "VL_CREDITOS_EXTRAORDINARIOS": 0.00, "VL_REDUCAO_DOTACAO": 0.00, "VL_SUPLEMENTACAO_RECURSO": 0.00, "VL_REDUCAO_RECURSO": 0.00, "VL_TRANSFERENCIA": 0.00, "VL_TRANSPOSICAO": 0.00, "VL_REMANEJAMENTO": 0.00, "VL_EMPENHADO": 0.00, "VL_LIQUIDADO": 0.00, "VL_PAGO": 0.00, "VL_LIMITADO": 0.00, "VL_RECOMPOSICAO": 0.00, "VL_PREVISAO_EXECUCAO": 0.00 }
