
{
	"balancete_despesa": [
		{ "ANO": 2026, "MES": 4, "COD_MUNICIPIO": 312, "NOME_MUNICIPIO": "SÃO JOSÉ DO HERVAL", "CD_ORGAO": 71201, "NOME_ORGAO": "CM DE SÃO JOSÉ DO HERVAL", "CD_RECEBIMENTO": 382477, "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": 1, "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": "CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES", "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": 1, "NOME_UNIDADE": "CAMARA MUNICIPAL VEREADORES", "TP_UNIDADE": "CMM", "CD_FUNCAO": 1, "DS_FUNCAO": "Legislativa", "CD_SUBFUNCAO": 31, "DS_SUBFUNCAO": "Ação Legislativa", "CD_PROGRAMA": 1, "DS_PROGRAMA": "Acao Legislativa", "CD_PROJETO": 1001, "NM_PROJETO": "Aquisicao de Equipamento para Camara Municipal", "CD_ELEMENTO": "4.4.90.52", "CD_RECURSO": null, "NM_RECURSO": null, "CD_FONTE_RECURSO": 1500, "VL_DOTACAO_INICIAL": 50000.00, "VL_ATUALIZACAO_MONETARIA": 0.00, "VL_CREDITOS_SUPLEMENTARES": 0.00, "VL_CREDITOS_ESPECIAIS": 0.00, "VL_CREDITOS_EXTRAORDINARIOS": 0.00, "VL_REDUCAO_DOTACAO": 0.00, "VL_SUPLEMENTACAO_RECURSO": 0.00, "VL_REDUCAO_RECURSO": 0.00, "VL_TRANSFERENCIA": 0.00, "VL_TRANSPOSICAO": 0.00, "VL_REMANEJAMENTO": 0.00, "VL_EMPENHADO": 8040.00, "VL_LIQUIDADO": 8040.00, "VL_PAGO": 8040.00, "VL_LIMITADO": 0.00, "VL_RECOMPOSICAO": 0.00, "VL_PREVISAO_EXECUCAO": 0.00 }
		,{ "ANO": 2026, "MES": 4, "COD_MUNICIPIO": 312, "NOME_MUNICIPIO": "SÃO JOSÉ DO HERVAL", "CD_ORGAO": 71201, "NOME_ORGAO": "CM DE SÃO JOSÉ DO HERVAL", "CD_RECEBIMENTO": 382477, "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": 1, "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": "CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES", "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": 1, "NOME_UNIDADE": "CAMARA MUNICIPAL VEREADORES", "TP_UNIDADE": "CMM", "CD_FUNCAO": 1, "DS_FUNCAO": "Legislativa", "CD_SUBFUNCAO": 31, "DS_SUBFUNCAO": "Ação Legislativa", "CD_PROGRAMA": 1, "DS_PROGRAMA": "Acao Legislativa", "CD_PROJETO": 2001, "NM_PROJETO": "Manutencao das Atividades de Camara Municipal de Vereadores", "CD_ELEMENTO": "3.1.90.11", "CD_RECURSO": null, "NM_RECURSO": null, "CD_FONTE_RECURSO": 1500, "VL_DOTACAO_INICIAL": 500000.00, "VL_ATUALIZACAO_MONETARIA": 0.00, "VL_CREDITOS_SUPLEMENTARES": 0.00, "VL_CREDITOS_ESPECIAIS": 0.00, "VL_CREDITOS_EXTRAORDINARIOS": 0.00, "VL_REDUCAO_DOTACAO": 0.00, "VL_SUPLEMENTACAO_RECURSO": 0.00, "VL_REDUCAO_RECURSO": 0.00, "VL_TRANSFERENCIA": 0.00, "VL_TRANSPOSICAO": 0.00, "VL_REMANEJAMENTO": 0.00, "VL_EMPENHADO": 127055.91, "VL_LIQUIDADO": 127055.91, "VL_PAGO": 127055.91, "VL_LIMITADO": 0.00, "VL_RECOMPOSICAO": 0.00, "VL_PREVISAO_EXECUCAO": 0.00 }
		,{ "ANO": 2026, "MES": 4, "COD_MUNICIPIO": 312, "NOME_MUNICIPIO": "SÃO JOSÉ DO HERVAL", "CD_ORGAO": 71201, "NOME_ORGAO": "CM DE SÃO JOSÉ DO HERVAL", "CD_RECEBIMENTO": 382477, "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": 1, "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": "CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES", "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": 1, "NOME_UNIDADE": "CAMARA MUNICIPAL VEREADORES", "TP_UNIDADE": "CMM", "CD_FUNCAO": 1, "DS_FUNCAO": "Legislativa", "CD_SUBFUNCAO": 31, "DS_SUBFUNCAO": "Ação Legislativa", "CD_PROGRAMA": 1, "DS_PROGRAMA": "Acao Legislativa", "CD_PROJETO": 2001, "NM_PROJETO": "Manutencao das Atividades de Camara Municipal de Vereadores", "CD_ELEMENTO": "3.1.90.13", "CD_RECURSO": null, "NM_RECURSO": null, "CD_FONTE_RECURSO": 1500, "VL_DOTACAO_INICIAL": 200000.00, "VL_ATUALIZACAO_MONETARIA": 0.00, "VL_CREDITOS_SUPLEMENTARES": 0.00, "VL_CREDITOS_ESPECIAIS": 0.00, "VL_CREDITOS_EXTRAORDINARIOS": 0.00, "VL_REDUCAO_DOTACAO": 0.00, "VL_SUPLEMENTACAO_RECURSO": 0.00, "VL_REDUCAO_RECURSO": 0.00, "VL_TRANSFERENCIA": 0.00, "VL_TRANSPOSICAO": 0.00, "VL_REMANEJAMENTO": 0.00, "VL_EMPENHADO": 21152.61, "VL_LIQUIDADO": 21152.61, "VL_PAGO": 16173.58, "VL_LIMITADO": 0.00, "VL_RECOMPOSICAO": 0.00, "VL_PREVISAO_EXECUCAO": 0.00 }
		,{ "ANO": 2026, "MES": 4, "COD_MUNICIPIO": 312, "NOME_MUNICIPIO": "SÃO JOSÉ DO HERVAL", "CD_ORGAO": 71201, "NOME_ORGAO": "CM DE SÃO JOSÉ DO HERVAL", "CD_RECEBIMENTO": 382477, "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": 1, "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": "CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES", "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": 1, "NOME_UNIDADE": "CAMARA MUNICIPAL VEREADORES", "TP_UNIDADE": "CMM", "CD_FUNCAO": 1, "DS_FUNCAO": "Legislativa", "CD_SUBFUNCAO": 31, "DS_SUBFUNCAO": "Ação Legislativa", "CD_PROGRAMA": 1, "DS_PROGRAMA": "Acao Legislativa", "CD_PROJETO": 2001, "NM_PROJETO": "Manutencao das Atividades de Camara Municipal de Vereadores", "CD_ELEMENTO": "3.1.90.16", "CD_RECURSO": null, "NM_RECURSO": null, "CD_FONTE_RECURSO": 1500, "VL_DOTACAO_INICIAL": 10000.00, "VL_ATUALIZACAO_MONETARIA": 0.00, "VL_CREDITOS_SUPLEMENTARES": 0.00, "VL_CREDITOS_ESPECIAIS": 0.00, "VL_CREDITOS_EXTRAORDINARIOS": 0.00, "VL_REDUCAO_DOTACAO": 0.00, "VL_SUPLEMENTACAO_RECURSO": 0.00, "VL_REDUCAO_RECURSO": 0.00, "VL_TRANSFERENCIA": 0.00, "VL_TRANSPOSICAO": 0.00, "VL_REMANEJAMENTO": 0.00, "VL_EMPENHADO": 0.00, "VL_LIQUIDADO": 0.00, "VL_PAGO": 0.00, "VL_LIMITADO": 0.00, "VL_RECOMPOSICAO": 0.00, "VL_PREVISAO_EXECUCAO": 0.00 }
		,{ "ANO": 2026, "MES": 4, "COD_MUNICIPIO": 312, "NOME_MUNICIPIO": "SÃO JOSÉ DO HERVAL", "CD_ORGAO": 71201, "NOME_ORGAO": "CM DE SÃO JOSÉ DO HERVAL", "CD_RECEBIMENTO": 382477, "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": 1, "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": "CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES", "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": 1, "NOME_UNIDADE": "CAMARA MUNICIPAL VEREADORES", "TP_UNIDADE": "CMM", "CD_FUNCAO": 1, "DS_FUNCAO": "Legislativa", "CD_SUBFUNCAO": 31, "DS_SUBFUNCAO": "Ação Legislativa", "CD_PROGRAMA": 1, "DS_PROGRAMA": "Acao Legislativa", "CD_PROJETO": 2001, "NM_PROJETO": "Manutencao das Atividades de Camara Municipal de Vereadores", "CD_ELEMENTO": "3.1.91.13", "CD_RECURSO": null, "NM_RECURSO": null, "CD_FONTE_RECURSO": 1500, "VL_DOTACAO_INICIAL": 500000.00, "VL_ATUALIZACAO_MONETARIA": 0.00, "VL_CREDITOS_SUPLEMENTARES": 0.00, "VL_CREDITOS_ESPECIAIS": 0.00, "VL_CREDITOS_EXTRAORDINARIOS": 0.00, "VL_REDUCAO_DOTACAO": 0.00, "VL_SUPLEMENTACAO_RECURSO": 0.00, "VL_REDUCAO_RECURSO": 0.00, "VL_TRANSFERENCIA": 0.00, "VL_TRANSPOSICAO": 0.00, "VL_REMANEJAMENTO": 0.00, "VL_EMPENHADO": 0.00, "VL_LIQUIDADO": 0.00, "VL_PAGO": 0.00, "VL_LIMITADO": 0.00, "VL_RECOMPOSICAO": 0.00, "VL_PREVISAO_EXECUCAO": 0.00 }
		,{ "ANO": 2026, "MES": 4, "COD_MUNICIPIO": 312, "NOME_MUNICIPIO": "SÃO JOSÉ DO HERVAL", "CD_ORGAO": 71201, "NOME_ORGAO": "CM DE SÃO JOSÉ DO HERVAL", "CD_RECEBIMENTO": 382477, "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": 1, "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": "CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES", "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": 1, "NOME_UNIDADE": "CAMARA MUNICIPAL VEREADORES", "TP_UNIDADE": "CMM", "CD_FUNCAO": 1, "DS_FUNCAO": "Legislativa", "CD_SUBFUNCAO": 31, "DS_SUBFUNCAO": "Ação Legislativa", "CD_PROGRAMA": 1, "DS_PROGRAMA": "Acao Legislativa", "CD_PROJETO": 2001, "NM_PROJETO": "Manutencao das Atividades de Camara Municipal de Vereadores", "CD_ELEMENTO": "3.3.90.08", "CD_RECURSO": null, "NM_RECURSO": null, "CD_FONTE_RECURSO": 1500, "VL_DOTACAO_INICIAL": 15000.00, "VL_ATUALIZACAO_MONETARIA": 0.00, "VL_CREDITOS_SUPLEMENTARES": 0.00, "VL_CREDITOS_ESPECIAIS": 0.00, "VL_CREDITOS_EXTRAORDINARIOS": 0.00, "VL_REDUCAO_DOTACAO": 0.00, "VL_SUPLEMENTACAO_RECURSO": 0.00, "VL_REDUCAO_RECURSO": 0.00, "VL_TRANSFERENCIA": 0.00, "VL_TRANSPOSICAO": 0.00, "VL_REMANEJAMENTO": 0.00, "VL_EMPENHADO": 0.00, "VL_LIQUIDADO": 0.00, "VL_PAGO": 0.00, "VL_LIMITADO": 0.00, "VL_RECOMPOSICAO": 0.00, "VL_PREVISAO_EXECUCAO": 0.00 }
		,{ "ANO": 2026, "MES": 4, "COD_MUNICIPIO": 312, "NOME_MUNICIPIO": "SÃO JOSÉ DO HERVAL", "CD_ORGAO": 71201, "NOME_ORGAO": "CM DE SÃO JOSÉ DO HERVAL", "CD_RECEBIMENTO": 382477, "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": 1, "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": "CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES", "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": 1, "NOME_UNIDADE": "CAMARA MUNICIPAL VEREADORES", "TP_UNIDADE": "CMM", "CD_FUNCAO": 1, "DS_FUNCAO": "Legislativa", "CD_SUBFUNCAO": 31, "DS_SUBFUNCAO": "Ação Legislativa", "CD_PROGRAMA": 1, "DS_PROGRAMA": "Acao Legislativa", "CD_PROJETO": 2001, "NM_PROJETO": "Manutencao das Atividades de Camara Municipal de Vereadores", "CD_ELEMENTO": "3.3.90.14", "CD_RECURSO": null, "NM_RECURSO": null, "CD_FONTE_RECURSO": 1500, "VL_DOTACAO_INICIAL": 50000.00, "VL_ATUALIZACAO_MONETARIA": 0.00, "VL_CREDITOS_SUPLEMENTARES": 0.00, "VL_CREDITOS_ESPECIAIS": 0.00, "VL_CREDITOS_EXTRAORDINARIOS": 0.00, "VL_REDUCAO_DOTACAO": 0.00, "VL_SUPLEMENTACAO_RECURSO": 0.00, "VL_REDUCAO_RECURSO": 0.00, "VL_TRANSFERENCIA": 0.00, "VL_TRANSPOSICAO": 0.00, "VL_REMANEJAMENTO": 0.00, "VL_EMPENHADO": 3940.00, "VL_LIQUIDADO": 3940.00, "VL_PAGO": 3940.00, "VL_LIMITADO": 0.00, "VL_RECOMPOSICAO": 0.00, "VL_PREVISAO_EXECUCAO": 0.00 }
		,{ "ANO": 2026, "MES": 4, "COD_MUNICIPIO": 312, "NOME_MUNICIPIO": "SÃO JOSÉ DO HERVAL", "CD_ORGAO": 71201, "NOME_ORGAO": "CM DE SÃO JOSÉ DO HERVAL", "CD_RECEBIMENTO": 382477, "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": 1, "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": "CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES", "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": 1, "NOME_UNIDADE": "CAMARA MUNICIPAL VEREADORES", "TP_UNIDADE": "CMM", "CD_FUNCAO": 1, "DS_FUNCAO": "Legislativa", "CD_SUBFUNCAO": 31, "DS_SUBFUNCAO": "Ação Legislativa", "CD_PROGRAMA": 1, "DS_PROGRAMA": "Acao Legislativa", "CD_PROJETO": 2001, "NM_PROJETO": "Manutencao das Atividades de Camara Municipal de Vereadores", "CD_ELEMENTO": "3.3.90.30", "CD_RECURSO": null, "NM_RECURSO": null, "CD_FONTE_RECURSO": 1500, "VL_DOTACAO_INICIAL": 55000.00, "VL_ATUALIZACAO_MONETARIA": 0.00, "VL_CREDITOS_SUPLEMENTARES": 0.00, "VL_CREDITOS_ESPECIAIS": 0.00, "VL_CREDITOS_EXTRAORDINARIOS": 0.00, "VL_REDUCAO_DOTACAO": 0.00, "VL_SUPLEMENTACAO_RECURSO": 0.00, "VL_REDUCAO_RECURSO": 0.00, "VL_TRANSFERENCIA": 0.00, "VL_TRANSPOSICAO": 0.00, "VL_REMANEJAMENTO": 0.00, "VL_EMPENHADO": 741.62, "VL_LIQUIDADO": 741.62, "VL_PAGO": 741.62, "VL_LIMITADO": 0.00, "VL_RECOMPOSICAO": 0.00, "VL_PREVISAO_EXECUCAO": 0.00 }
		,{ "ANO": 2026, "MES": 4, "COD_MUNICIPIO": 312, "NOME_MUNICIPIO": "SÃO JOSÉ DO HERVAL", "CD_ORGAO": 71201, "NOME_ORGAO": "CM DE SÃO JOSÉ DO HERVAL", "CD_RECEBIMENTO": 382477, "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": 1, "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": "CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES", "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": 1, "NOME_UNIDADE": "CAMARA MUNICIPAL VEREADORES", "TP_UNIDADE": "CMM", "CD_FUNCAO": 1, "DS_FUNCAO": "Legislativa", "CD_SUBFUNCAO": 31, "DS_SUBFUNCAO": "Ação Legislativa", "CD_PROGRAMA": 1, "DS_PROGRAMA": "Acao Legislativa", "CD_PROJETO": 2001, "NM_PROJETO": "Manutencao das Atividades de Camara Municipal de Vereadores", "CD_ELEMENTO": "3.3.90.33", "CD_RECURSO": null, "NM_RECURSO": null, "CD_FONTE_RECURSO": 1500, "VL_DOTACAO_INICIAL": 50000.00, "VL_ATUALIZACAO_MONETARIA": 0.00, "VL_CREDITOS_SUPLEMENTARES": 0.00, "VL_CREDITOS_ESPECIAIS": 0.00, "VL_CREDITOS_EXTRAORDINARIOS": 0.00, "VL_REDUCAO_DOTACAO": 0.00, "VL_SUPLEMENTACAO_RECURSO": 0.00, "VL_REDUCAO_RECURSO": 0.00, "VL_TRANSFERENCIA": 0.00, "VL_TRANSPOSICAO": 0.00, "VL_REMANEJAMENTO": 0.00, "VL_EMPENHADO": 11081.56, "VL_LIQUIDADO": 11081.56, "VL_PAGO": 11081.56, "VL_LIMITADO": 0.00, "VL_RECOMPOSICAO": 0.00, "VL_PREVISAO_EXECUCAO": 0.00 }
		,{ "ANO": 2026, "MES": 4, "COD_MUNICIPIO": 312, "NOME_MUNICIPIO": "SÃO JOSÉ DO HERVAL", "CD_ORGAO": 71201, "NOME_ORGAO": "CM DE SÃO JOSÉ DO HERVAL", "CD_RECEBIMENTO": 382477, "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": 1, "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": "CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES", "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": 1, "NOME_UNIDADE": "CAMARA MUNICIPAL VEREADORES", "TP_UNIDADE": "CMM", "CD_FUNCAO": 1, "DS_FUNCAO": "Legislativa", "CD_SUBFUNCAO": 31, "DS_SUBFUNCAO": "Ação Legislativa", "CD_PROGRAMA": 1, "DS_PROGRAMA": "Acao Legislativa", "CD_PROJETO": 2001, "NM_PROJETO": "Manutencao das Atividades de Camara Municipal de Vereadores", "CD_ELEMENTO": "3.3.90.36", "CD_RECURSO": null, "NM_RECURSO": null, "CD_FONTE_RECURSO": 1500, "VL_DOTACAO_INICIAL": 50000.00, "VL_ATUALIZACAO_MONETARIA": 0.00, "VL_CREDITOS_SUPLEMENTARES": 0.00, "VL_CREDITOS_ESPECIAIS": 0.00, "VL_CREDITOS_EXTRAORDINARIOS": 0.00, "VL_REDUCAO_DOTACAO": 0.00, "VL_SUPLEMENTACAO_RECURSO": 0.00, "VL_REDUCAO_RECURSO": 0.00, "VL_TRANSFERENCIA": 0.00, "VL_TRANSPOSICAO": 0.00, "VL_REMANEJAMENTO": 0.00, "VL_EMPENHADO": 0.00, "VL_LIQUIDADO": 0.00, "VL_PAGO": 0.00, "VL_LIMITADO": 0.00, "VL_RECOMPOSICAO": 0.00, "VL_PREVISAO_EXECUCAO": 0.00 }
		,{ "ANO": 2026, "MES": 4, "COD_MUNICIPIO": 312, "NOME_MUNICIPIO": "SÃO JOSÉ DO HERVAL", "CD_ORGAO": 71201, "NOME_ORGAO": "CM DE SÃO JOSÉ DO HERVAL", "CD_RECEBIMENTO": 382477, "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": 1, "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": "CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES", "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": 1, "NOME_UNIDADE": "CAMARA MUNICIPAL VEREADORES", "TP_UNIDADE": "CMM", "CD_FUNCAO": 1, "DS_FUNCAO": "Legislativa", "CD_SUBFUNCAO": 31, "DS_SUBFUNCAO": "Ação Legislativa", "CD_PROGRAMA": 1, "DS_PROGRAMA": "Acao Legislativa", "CD_PROJETO": 2001, "NM_PROJETO": "Manutencao das Atividades de Camara Municipal de Vereadores", "CD_ELEMENTO": "3.3.90.39", "CD_RECURSO": null, "NM_RECURSO": null, "CD_FONTE_RECURSO": 1500, "VL_DOTACAO_INICIAL": 200000.00, "VL_ATUALIZACAO_MONETARIA": 0.00, "VL_CREDITOS_SUPLEMENTARES": 0.00, "VL_CREDITOS_ESPECIAIS": 0.00, "VL_CREDITOS_EXTRAORDINARIOS": 0.00, "VL_REDUCAO_DOTACAO": 0.00, "VL_SUPLEMENTACAO_RECURSO": 0.00, "VL_REDUCAO_RECURSO": 0.00, "VL_TRANSFERENCIA": 0.00, "VL_TRANSPOSICAO": 0.00, "VL_REMANEJAMENTO": 0.00, "VL_EMPENHADO": 34270.00, "VL_LIQUIDADO": 34270.00, "VL_PAGO": 34270.00, "VL_LIMITADO": 0.00, "VL_RECOMPOSICAO": 0.00, "VL_PREVISAO_EXECUCAO": 0.00 }
		,{ "ANO": 2026, "MES": 4, "COD_MUNICIPIO": 312, "NOME_MUNICIPIO": "SÃO JOSÉ DO HERVAL", "CD_ORGAO": 71201, "NOME_ORGAO": "CM DE SÃO JOSÉ DO HERVAL", "CD_RECEBIMENTO": 382477, "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": 1, "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": "CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES", "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": 1, "NOME_UNIDADE": "CAMARA MUNICIPAL VEREADORES", "TP_UNIDADE": "CMM", "CD_FUNCAO": 1, "DS_FUNCAO": "Legislativa", "CD_SUBFUNCAO": 31, "DS_SUBFUNCAO": "Ação Legislativa", "CD_PROGRAMA": 1, "DS_PROGRAMA": "Acao Legislativa", "CD_PROJETO": 2001, "NM_PROJETO": "Manutencao das Atividades de Camara Municipal de Vereadores", "CD_ELEMENTO": "3.3.90.40", "CD_RECURSO": null, "NM_RECURSO": null, "CD_FONTE_RECURSO": 1500, "VL_DOTACAO_INICIAL": 50000.00, "VL_ATUALIZACAO_MONETARIA": 0.00, "VL_CREDITOS_SUPLEMENTARES": 0.00, "VL_CREDITOS_ESPECIAIS": 0.00, "VL_CREDITOS_EXTRAORDINARIOS": 0.00, "VL_REDUCAO_DOTACAO": 0.00, "VL_SUPLEMENTACAO_RECURSO": 0.00, "VL_REDUCAO_RECURSO": 0.00, "VL_TRANSFERENCIA": 0.00, "VL_TRANSPOSICAO": 0.00, "VL_REMANEJAMENTO": 0.00, "VL_EMPENHADO": 0.00, "VL_LIQUIDADO": 0.00, "VL_PAGO": 0.00, "VL_LIMITADO": 0.00, "VL_RECOMPOSICAO": 0.00, "VL_PREVISAO_EXECUCAO": 0.00 }
		,{ "ANO": 2026, "MES": 4, "COD_MUNICIPIO": 312, "NOME_MUNICIPIO": "SÃO JOSÉ DO HERVAL", "CD_ORGAO": 71201, "NOME_ORGAO": "CM DE SÃO JOSÉ DO HERVAL", "CD_RECEBIMENTO": 382477, "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": 1, "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": "CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES", "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": 1, "NOME_UNIDADE": "CAMARA MUNICIPAL VEREADORES", "TP_UNIDADE": "CMM", "CD_FUNCAO": 1, "DS_FUNCAO": "Legislativa", "CD_SUBFUNCAO": 31, "DS_SUBFUNCAO": "Ação Legislativa", "CD_PROGRAMA": 1, "DS_PROGRAMA": "Acao Legislativa", "CD_PROJETO": 2001, "NM_PROJETO": "Manutencao das Atividades de Camara Municipal de Vereadores", "CD_ELEMENTO": "3.3.90.46", "CD_RECURSO": null, "NM_RECURSO": null, "CD_FONTE_RECURSO": 1500, "VL_DOTACAO_INICIAL": 10000.00, "VL_ATUALIZACAO_MONETARIA": 0.00, "VL_CREDITOS_SUPLEMENTARES": 0.00, "VL_CREDITOS_ESPECIAIS": 0.00, "VL_CREDITOS_EXTRAORDINARIOS": 0.00, "VL_REDUCAO_DOTACAO": 0.00, "VL_SUPLEMENTACAO_RECURSO": 0.00, "VL_REDUCAO_RECURSO": 0.00, "VL_TRANSFERENCIA": 0.00, "VL_TRANSPOSICAO": 0.00, "VL_REMANEJAMENTO": 0.00, "VL_EMPENHADO": 1685.96, "VL_LIQUIDADO": 1685.96, "VL_PAGO": 1685.96, "VL_LIMITADO": 0.00, "VL_RECOMPOSICAO": 0.00, "VL_PREVISAO_EXECUCAO": 0.00 }
		,{ "ANO": 2026, "MES": 4, "COD_MUNICIPIO": 312, "NOME_MUNICIPIO": "SÃO JOSÉ DO HERVAL", "CD_ORGAO": 71201, "NOME_ORGAO": "CM DE SÃO JOSÉ DO HERVAL", "CD_RECEBIMENTO": 382477, "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": 1, "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": "CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES", "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": 1, "NOME_UNIDADE": "CAMARA MUNICIPAL VEREADORES", "TP_UNIDADE": "CMM", "CD_FUNCAO": 1, "DS_FUNCAO": "Legislativa", "CD_SUBFUNCAO": 31, "DS_SUBFUNCAO": "Ação Legislativa", "CD_PROGRAMA": 1, "DS_PROGRAMA": "Acao Legislativa", "CD_PROJETO": 2001, "NM_PROJETO": "Manutencao das Atividades de Camara Municipal de Vereadores", "CD_ELEMENTO": "3.3.90.47", "CD_RECURSO": null, "NM_RECURSO": null, "CD_FONTE_RECURSO": 1500, "VL_DOTACAO_INICIAL": 10000.00, "VL_ATUALIZACAO_MONETARIA": 0.00, "VL_CREDITOS_SUPLEMENTARES": 0.00, "VL_CREDITOS_ESPECIAIS": 0.00, "VL_CREDITOS_EXTRAORDINARIOS": 0.00, "VL_REDUCAO_DOTACAO": 0.00, "VL_SUPLEMENTACAO_RECURSO": 0.00, "VL_REDUCAO_RECURSO": 0.00, "VL_TRANSFERENCIA": 0.00, "VL_TRANSPOSICAO": 0.00, "VL_REMANEJAMENTO": 0.00, "VL_EMPENHADO": 0.00, "VL_LIQUIDADO": 0.00, "VL_PAGO": 0.00, "VL_LIMITADO": 0.00, "VL_RECOMPOSICAO": 0.00, "VL_PREVISAO_EXECUCAO": 0.00 }
	]
}