
{
	"balancete_despesa": [
		{ "ANO": 2026, "MES": 4, "COD_MUNICIPIO": 300, "NOME_MUNICIPIO": "PIRAPÓ", "CD_ORGAO": 70001, "NOME_ORGAO": "CM DE PIRAPÓ", "CD_RECEBIMENTO": 383314, "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": 1, "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": "Camara de Vereadores", "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": 1, "NOME_UNIDADE": "Camara de Vereadores", "TP_UNIDADE": "CMM", "CD_FUNCAO": 1, "DS_FUNCAO": "Legislativa", "CD_SUBFUNCAO": 31, "DS_SUBFUNCAO": "Ação Legislativa", "CD_PROGRAMA": 1, "DS_PROGRAMA": "Acao Legislativa", "CD_PROJETO": 1001, "NM_PROJETO": "Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente", "CD_ELEMENTO": "4.4.90.39", "CD_RECURSO": null, "NM_RECURSO": null, "CD_FONTE_RECURSO": 1500, "VL_DOTACAO_INICIAL": 1000.00, "VL_ATUALIZACAO_MONETARIA": 0.00, "VL_CREDITOS_SUPLEMENTARES": 0.00, "VL_CREDITOS_ESPECIAIS": 0.00, "VL_CREDITOS_EXTRAORDINARIOS": 0.00, "VL_REDUCAO_DOTACAO": 0.00, "VL_SUPLEMENTACAO_RECURSO": 0.00, "VL_REDUCAO_RECURSO": 0.00, "VL_TRANSFERENCIA": 0.00, "VL_TRANSPOSICAO": 0.00, "VL_REMANEJAMENTO": 0.00, "VL_EMPENHADO": 0.00, "VL_LIQUIDADO": 0.00, "VL_PAGO": 0.00, "VL_LIMITADO": 0.00, "VL_RECOMPOSICAO": 0.00, "VL_PREVISAO_EXECUCAO": 0.00 }
		,{ "ANO": 2026, "MES": 4, "COD_MUNICIPIO": 300, "NOME_MUNICIPIO": "PIRAPÓ", "CD_ORGAO": 70001, "NOME_ORGAO": "CM DE PIRAPÓ", "CD_RECEBIMENTO": 383314, "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": 1, "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": "Camara de Vereadores", "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": 1, "NOME_UNIDADE": "Camara de Vereadores", "TP_UNIDADE": "CMM", "CD_FUNCAO": 1, "DS_FUNCAO": "Legislativa", "CD_SUBFUNCAO": 31, "DS_SUBFUNCAO": "Ação Legislativa", "CD_PROGRAMA": 1, "DS_PROGRAMA": "Acao Legislativa", "CD_PROJETO": 1001, "NM_PROJETO": "Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente", "CD_ELEMENTO": "4.4.90.52", "CD_RECURSO": null, "NM_RECURSO": null, "CD_FONTE_RECURSO": 1500, "VL_DOTACAO_INICIAL": 150000.00, "VL_ATUALIZACAO_MONETARIA": 0.00, "VL_CREDITOS_SUPLEMENTARES": 0.00, "VL_CREDITOS_ESPECIAIS": 0.00, "VL_CREDITOS_EXTRAORDINARIOS": 0.00, "VL_REDUCAO_DOTACAO": 0.00, "VL_SUPLEMENTACAO_RECURSO": 0.00, "VL_REDUCAO_RECURSO": 0.00, "VL_TRANSFERENCIA": 0.00, "VL_TRANSPOSICAO": 0.00, "VL_REMANEJAMENTO": 0.00, "VL_EMPENHADO": 6450.00, "VL_LIQUIDADO": 6450.00, "VL_PAGO": 6450.00, "VL_LIMITADO": 0.00, "VL_RECOMPOSICAO": 0.00, "VL_PREVISAO_EXECUCAO": 450000.00 }
		,{ "ANO": 2026, "MES": 4, "COD_MUNICIPIO": 300, "NOME_MUNICIPIO": "PIRAPÓ", "CD_ORGAO": 70001, "NOME_ORGAO": "CM DE PIRAPÓ", "CD_RECEBIMENTO": 383314, "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": 1, "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": "Camara de Vereadores", "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": 1, "NOME_UNIDADE": "Camara de Vereadores", "TP_UNIDADE": "CMM", "CD_FUNCAO": 1, "DS_FUNCAO": "Legislativa", "CD_SUBFUNCAO": 31, "DS_SUBFUNCAO": "Ação Legislativa", "CD_PROGRAMA": 1, "DS_PROGRAMA": "Acao Legislativa", "CD_PROJETO": 1106, "NM_PROJETO": "Ampliacao do Predio da Camara de Vereadores", "CD_ELEMENTO": "4.4.90.51", "CD_RECURSO": null, "NM_RECURSO": null, "CD_FONTE_RECURSO": 1500, "VL_DOTACAO_INICIAL": 10000.00, "VL_ATUALIZACAO_MONETARIA": 0.00, "VL_CREDITOS_SUPLEMENTARES": 0.00, "VL_CREDITOS_ESPECIAIS": 0.00, "VL_CREDITOS_EXTRAORDINARIOS": 0.00, "VL_REDUCAO_DOTACAO": 0.00, "VL_SUPLEMENTACAO_RECURSO": 0.00, "VL_REDUCAO_RECURSO": 0.00, "VL_TRANSFERENCIA": 0.00, "VL_TRANSPOSICAO": 0.00, "VL_REMANEJAMENTO": 0.00, "VL_EMPENHADO": 9551.00, "VL_LIQUIDADO": 9551.00, "VL_PAGO": 9551.00, "VL_LIMITADO": 0.00, "VL_RECOMPOSICAO": 0.00, "VL_PREVISAO_EXECUCAO": 50000.00 }
		,{ "ANO": 2026, "MES": 4, "COD_MUNICIPIO": 300, "NOME_MUNICIPIO": "PIRAPÓ", "CD_ORGAO": 70001, "NOME_ORGAO": "CM DE PIRAPÓ", "CD_RECEBIMENTO": 383314, "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": 1, "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": "Camara de Vereadores", "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": 1, "NOME_UNIDADE": "Camara de Vereadores", "TP_UNIDADE": "CMM", "CD_FUNCAO": 1, "DS_FUNCAO": "Legislativa", "CD_SUBFUNCAO": 31, "DS_SUBFUNCAO": "Ação Legislativa", "CD_PROGRAMA": 1, "DS_PROGRAMA": "Acao Legislativa", "CD_PROJETO": 2001, "NM_PROJETO": "Melhorias e Manutencao do Predio", "CD_ELEMENTO": "3.3.90.30", "CD_RECURSO": null, "NM_RECURSO": null, "CD_FONTE_RECURSO": 1500, "VL_DOTACAO_INICIAL": 5000.00, "VL_ATUALIZACAO_MONETARIA": 0.00, "VL_CREDITOS_SUPLEMENTARES": 0.00, "VL_CREDITOS_ESPECIAIS": 0.00, "VL_CREDITOS_EXTRAORDINARIOS": 0.00, "VL_REDUCAO_DOTACAO": 0.00, "VL_SUPLEMENTACAO_RECURSO": 0.00, "VL_REDUCAO_RECURSO": 0.00, "VL_TRANSFERENCIA": 0.00, "VL_TRANSPOSICAO": 0.00, "VL_REMANEJAMENTO": 0.00, "VL_EMPENHADO": 88.90, "VL_LIQUIDADO": 88.90, "VL_PAGO": 88.90, "VL_LIMITADO": 0.00, "VL_RECOMPOSICAO": 0.00, "VL_PREVISAO_EXECUCAO": 15000.00 }
		,{ "ANO": 2026, "MES": 4, "COD_MUNICIPIO": 300, "NOME_MUNICIPIO": "PIRAPÓ", "CD_ORGAO": 70001, "NOME_ORGAO": "CM DE PIRAPÓ", "CD_RECEBIMENTO": 383314, "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": 1, "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": "Camara de Vereadores", "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": 1, "NOME_UNIDADE": "Camara de Vereadores", "TP_UNIDADE": "CMM", "CD_FUNCAO": 1, "DS_FUNCAO": "Legislativa", "CD_SUBFUNCAO": 31, "DS_SUBFUNCAO": "Ação Legislativa", "CD_PROGRAMA": 1, "DS_PROGRAMA": "Acao Legislativa", "CD_PROJETO": 2001, "NM_PROJETO": "Melhorias e Manutencao do Predio", "CD_ELEMENTO": "3.3.90.36", "CD_RECURSO": null, "NM_RECURSO": null, "CD_FONTE_RECURSO": 1500, "VL_DOTACAO_INICIAL": 2500.00, "VL_ATUALIZACAO_MONETARIA": 0.00, "VL_CREDITOS_SUPLEMENTARES": 0.00, "VL_CREDITOS_ESPECIAIS": 0.00, "VL_CREDITOS_EXTRAORDINARIOS": 0.00, "VL_REDUCAO_DOTACAO": 0.00, "VL_SUPLEMENTACAO_RECURSO": 0.00, "VL_REDUCAO_RECURSO": 0.00, "VL_TRANSFERENCIA": 0.00, "VL_TRANSPOSICAO": 0.00, "VL_REMANEJAMENTO": 0.00, "VL_EMPENHADO": 0.00, "VL_LIQUIDADO": 0.00, "VL_PAGO": 0.00, "VL_LIMITADO": 0.00, "VL_RECOMPOSICAO": 0.00, "VL_PREVISAO_EXECUCAO": 0.00 }
		,{ "ANO": 2026, "MES": 4, "COD_MUNICIPIO": 300, "NOME_MUNICIPIO": "PIRAPÓ", "CD_ORGAO": 70001, "NOME_ORGAO": "CM DE PIRAPÓ", "CD_RECEBIMENTO": 383314, "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": 1, "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": "Camara de Vereadores", "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": 1, "NOME_UNIDADE": "Camara de Vereadores", "TP_UNIDADE": "CMM", "CD_FUNCAO": 1, "DS_FUNCAO": "Legislativa", "CD_SUBFUNCAO": 31, "DS_SUBFUNCAO": "Ação Legislativa", "CD_PROGRAMA": 1, "DS_PROGRAMA": "Acao Legislativa", "CD_PROJETO": 2001, "NM_PROJETO": "Melhorias e Manutencao do Predio", "CD_ELEMENTO": "3.3.90.39", "CD_RECURSO": null, "NM_RECURSO": null, "CD_FONTE_RECURSO": 1500, "VL_DOTACAO_INICIAL": 5000.00, "VL_ATUALIZACAO_MONETARIA": 0.00, "VL_CREDITOS_SUPLEMENTARES": 0.00, "VL_CREDITOS_ESPECIAIS": 0.00, "VL_CREDITOS_EXTRAORDINARIOS": 0.00, "VL_REDUCAO_DOTACAO": 0.00, "VL_SUPLEMENTACAO_RECURSO": 0.00, "VL_REDUCAO_RECURSO": 0.00, "VL_TRANSFERENCIA": 0.00, "VL_TRANSPOSICAO": 0.00, "VL_REMANEJAMENTO": 0.00, "VL_EMPENHADO": 2800.00, "VL_LIQUIDADO": 2800.00, "VL_PAGO": 2800.00, "VL_LIMITADO": 0.00, "VL_RECOMPOSICAO": 0.00, "VL_PREVISAO_EXECUCAO": 10000.00 }
		,{ "ANO": 2026, "MES": 4, "COD_MUNICIPIO": 300, "NOME_MUNICIPIO": "PIRAPÓ", "CD_ORGAO": 70001, "NOME_ORGAO": "CM DE PIRAPÓ", "CD_RECEBIMENTO": 383314, "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": 1, "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": "Camara de Vereadores", "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": 1, "NOME_UNIDADE": "Camara de Vereadores", "TP_UNIDADE": "CMM", "CD_FUNCAO": 1, "DS_FUNCAO": "Legislativa", "CD_SUBFUNCAO": 31, "DS_SUBFUNCAO": "Ação Legislativa", "CD_PROGRAMA": 1, "DS_PROGRAMA": "Acao Legislativa", "CD_PROJETO": 2001, "NM_PROJETO": "Melhorias e Manutencao do Predio", "CD_ELEMENTO": "4.4.90.51", "CD_RECURSO": null, "NM_RECURSO": null, "CD_FONTE_RECURSO": 1500, "VL_DOTACAO_INICIAL": 1000.00, "VL_ATUALIZACAO_MONETARIA": 0.00, "VL_CREDITOS_SUPLEMENTARES": 0.00, "VL_CREDITOS_ESPECIAIS": 0.00, "VL_CREDITOS_EXTRAORDINARIOS": 0.00, "VL_REDUCAO_DOTACAO": 0.00, "VL_SUPLEMENTACAO_RECURSO": 0.00, "VL_REDUCAO_RECURSO": 0.00, "VL_TRANSFERENCIA": 0.00, "VL_TRANSPOSICAO": 0.00, "VL_REMANEJAMENTO": 0.00, "VL_EMPENHADO": 377.29, "VL_LIQUIDADO": 0.00, "VL_PAGO": 0.00, "VL_LIMITADO": 0.00, "VL_RECOMPOSICAO": 0.00, "VL_PREVISAO_EXECUCAO": 3000.00 }
		,{ "ANO": 2026, "MES": 4, "COD_MUNICIPIO": 300, "NOME_MUNICIPIO": "PIRAPÓ", "CD_ORGAO": 70001, "NOME_ORGAO": "CM DE PIRAPÓ", "CD_RECEBIMENTO": 383314, "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": 1, "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": "Camara de Vereadores", "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": 1, "NOME_UNIDADE": "Camara de Vereadores", "TP_UNIDADE": "CMM", "CD_FUNCAO": 1, "DS_FUNCAO": "Legislativa", "CD_SUBFUNCAO": 31, "DS_SUBFUNCAO": "Ação Legislativa", "CD_PROGRAMA": 1, "DS_PROGRAMA": "Acao Legislativa", "CD_PROJETO": 2002, "NM_PROJETO": "Manutencao da Camara Municipal de Vereadores", "CD_ELEMENTO": "3.1.90.04", "CD_RECURSO": null, "NM_RECURSO": null, "CD_FONTE_RECURSO": 1500, "VL_DOTACAO_INICIAL": 100.00, "VL_ATUALIZACAO_MONETARIA": 0.00, "VL_CREDITOS_SUPLEMENTARES": 0.00, "VL_CREDITOS_ESPECIAIS": 0.00, "VL_CREDITOS_EXTRAORDINARIOS": 0.00, "VL_REDUCAO_DOTACAO": 0.00, "VL_SUPLEMENTACAO_RECURSO": 0.00, "VL_REDUCAO_RECURSO": 0.00, "VL_TRANSFERENCIA": 0.00, "VL_TRANSPOSICAO": 0.00, "VL_REMANEJAMENTO": 0.00, "VL_EMPENHADO": 0.00, "VL_LIQUIDADO": 0.00, "VL_PAGO": 0.00, "VL_LIMITADO": 0.00, "VL_RECOMPOSICAO": 0.00, "VL_PREVISAO_EXECUCAO": 0.00 }
		,{ "ANO": 2026, "MES": 4, "COD_MUNICIPIO": 300, "NOME_MUNICIPIO": "PIRAPÓ", "CD_ORGAO": 70001, "NOME_ORGAO": "CM DE PIRAPÓ", "CD_RECEBIMENTO": 383314, "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": 1, "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": "Camara de Vereadores", "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": 1, "NOME_UNIDADE": "Camara de Vereadores", "TP_UNIDADE": "CMM", "CD_FUNCAO": 1, "DS_FUNCAO": "Legislativa", "CD_SUBFUNCAO": 31, "DS_SUBFUNCAO": "Ação Legislativa", "CD_PROGRAMA": 1, "DS_PROGRAMA": "Acao Legislativa", "CD_PROJETO": 2002, "NM_PROJETO": "Manutencao da Camara Municipal de Vereadores", "CD_ELEMENTO": "3.1.90.11", "CD_RECURSO": null, "NM_RECURSO": null, "CD_FONTE_RECURSO": 1500, "VL_DOTACAO_INICIAL": 822600.00, "VL_ATUALIZACAO_MONETARIA": 0.00, "VL_CREDITOS_SUPLEMENTARES": 0.00, "VL_CREDITOS_ESPECIAIS": 0.00, "VL_CREDITOS_EXTRAORDINARIOS": 0.00, "VL_REDUCAO_DOTACAO": 0.00, "VL_SUPLEMENTACAO_RECURSO": 0.00, "VL_REDUCAO_RECURSO": 0.00, "VL_TRANSFERENCIA": 0.00, "VL_TRANSPOSICAO": 0.00, "VL_REMANEJAMENTO": 0.00, "VL_EMPENHADO": 235027.18, "VL_LIQUIDADO": 235027.18, "VL_PAGO": 235027.18, "VL_LIMITADO": 0.00, "VL_RECOMPOSICAO": 0.00, "VL_PREVISAO_EXECUCAO": 25500600.00 }
		,{ "ANO": 2026, "MES": 4, "COD_MUNICIPIO": 300, "NOME_MUNICIPIO": "PIRAPÓ", "CD_ORGAO": 70001, "NOME_ORGAO": "CM DE PIRAPÓ", "CD_RECEBIMENTO": 383314, "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": 1, "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": "Camara de Vereadores", "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": 1, "NOME_UNIDADE": "Camara de Vereadores", "TP_UNIDADE": "CMM", "CD_FUNCAO": 1, "DS_FUNCAO": "Legislativa", "CD_SUBFUNCAO": 31, "DS_SUBFUNCAO": "Ação Legislativa", "CD_PROGRAMA": 1, "DS_PROGRAMA": "Acao Legislativa", "CD_PROJETO": 2002, "NM_PROJETO": "Manutencao da Camara Municipal de Vereadores", "CD_ELEMENTO": "3.1.90.13", "CD_RECURSO": null, "NM_RECURSO": null, "CD_FONTE_RECURSO": 1500, "VL_DOTACAO_INICIAL": 143000.00, "VL_ATUALIZACAO_MONETARIA": 0.00, "VL_CREDITOS_SUPLEMENTARES": 0.00, "VL_CREDITOS_ESPECIAIS": 0.00, "VL_CREDITOS_EXTRAORDINARIOS": 0.00, "VL_REDUCAO_DOTACAO": 0.00, "VL_SUPLEMENTACAO_RECURSO": 0.00, "VL_REDUCAO_RECURSO": 0.00, "VL_TRANSFERENCIA": 0.00, "VL_TRANSPOSICAO": 0.00, "VL_REMANEJAMENTO": 0.00, "VL_EMPENHADO": 28319.14, "VL_LIQUIDADO": 28319.14, "VL_PAGO": 28319.14, "VL_LIMITADO": 0.00, "VL_RECOMPOSICAO": 0.00, "VL_PREVISAO_EXECUCAO": 858000.00 }
		,{ "ANO": 2026, "MES": 4, "COD_MUNICIPIO": 300, "NOME_MUNICIPIO": "PIRAPÓ", "CD_ORGAO": 70001, "NOME_ORGAO": "CM DE PIRAPÓ", "CD_RECEBIMENTO": 383314, "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": 1, "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": "Camara de Vereadores", "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": 1, "NOME_UNIDADE": "Camara de Vereadores", "TP_UNIDADE": "CMM", "CD_FUNCAO": 1, "DS_FUNCAO": "Legislativa", "CD_SUBFUNCAO": 31, "DS_SUBFUNCAO": "Ação Legislativa", "CD_PROGRAMA": 1, "DS_PROGRAMA": "Acao Legislativa", "CD_PROJETO": 2002, "NM_PROJETO": "Manutencao da Camara Municipal de Vereadores", "CD_ELEMENTO": "3.1.90.92", "CD_RECURSO": null, "NM_RECURSO": null, "CD_FONTE_RECURSO": 1500, "VL_DOTACAO_INICIAL": 1000.00, "VL_ATUALIZACAO_MONETARIA": 0.00, "VL_CREDITOS_SUPLEMENTARES": 0.00, "VL_CREDITOS_ESPECIAIS": 0.00, "VL_CREDITOS_EXTRAORDINARIOS": 0.00, "VL_REDUCAO_DOTACAO": 200.00, "VL_SUPLEMENTACAO_RECURSO": 0.00, "VL_REDUCAO_RECURSO": 0.00, "VL_TRANSFERENCIA": 0.00, "VL_TRANSPOSICAO": 0.00, "VL_REMANEJAMENTO": 0.00, "VL_EMPENHADO": 0.00, "VL_LIQUIDADO": 0.00, "VL_PAGO": 0.00, "VL_LIMITADO": 0.00, "VL_RECOMPOSICAO": 0.00, "VL_PREVISAO_EXECUCAO": 1000.00 }
		,{ "ANO": 2026, "MES": 4, "COD_MUNICIPIO": 300, "NOME_MUNICIPIO": "PIRAPÓ", "CD_ORGAO": 70001, "NOME_ORGAO": "CM DE PIRAPÓ", "CD_RECEBIMENTO": 383314, "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": 1, "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": "Camara de Vereadores", "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": 1, "NOME_UNIDADE": "Camara de Vereadores", "TP_UNIDADE": "CMM", "CD_FUNCAO": 1, "DS_FUNCAO": "Legislativa", "CD_SUBFUNCAO": 31, "DS_SUBFUNCAO": "Ação Legislativa", "CD_PROGRAMA": 1, "DS_PROGRAMA": "Acao Legislativa", "CD_PROJETO": 2002, "NM_PROJETO": "Manutencao da Camara Municipal de Vereadores", "CD_ELEMENTO": "3.1.90.94", "CD_RECURSO": null, "NM_RECURSO": null, "CD_FONTE_RECURSO": 1500, "VL_DOTACAO_INICIAL": 20000.00, "VL_ATUALIZACAO_MONETARIA": 0.00, "VL_CREDITOS_SUPLEMENTARES": 0.00, "VL_CREDITOS_ESPECIAIS": 0.00, "VL_CREDITOS_EXTRAORDINARIOS": 0.00, "VL_REDUCAO_DOTACAO": 0.00, "VL_SUPLEMENTACAO_RECURSO": 0.00, "VL_REDUCAO_RECURSO": 0.00, "VL_TRANSFERENCIA": 0.00, "VL_TRANSPOSICAO": 0.00, "VL_REMANEJAMENTO": 0.00, "VL_EMPENHADO": 7396.30, "VL_LIQUIDADO": 7396.30, "VL_PAGO": 7396.30, "VL_LIMITADO": 0.00, "VL_RECOMPOSICAO": 0.00, "VL_PREVISAO_EXECUCAO": 180000.00 }
		,{ "ANO": 2026, "MES": 4, "COD_MUNICIPIO": 300, "NOME_MUNICIPIO": "PIRAPÓ", "CD_ORGAO": 70001, "NOME_ORGAO": "CM DE PIRAPÓ", "CD_RECEBIMENTO": 383314, "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": 1, "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": "Camara de Vereadores", "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": 1, "NOME_UNIDADE": "Camara de Vereadores", "TP_UNIDADE": "CMM", "CD_FUNCAO": 1, "DS_FUNCAO": "Legislativa", "CD_SUBFUNCAO": 31, "DS_SUBFUNCAO": "Ação Legislativa", "CD_PROGRAMA": 1, "DS_PROGRAMA": "Acao Legislativa", "CD_PROJETO": 2002, "NM_PROJETO": "Manutencao da Camara Municipal de Vereadores", "CD_ELEMENTO": "3.1.91.13", "CD_RECURSO": null, "NM_RECURSO": null, "CD_FONTE_RECURSO": 1500, "VL_DOTACAO_INICIAL": 5000.00, "VL_ATUALIZACAO_MONETARIA": 0.00, "VL_CREDITOS_SUPLEMENTARES": 0.00, "VL_CREDITOS_ESPECIAIS": 0.00, "VL_CREDITOS_EXTRAORDINARIOS": 0.00, "VL_REDUCAO_DOTACAO": 0.00, "VL_SUPLEMENTACAO_RECURSO": 0.00, "VL_REDUCAO_RECURSO": 0.00, "VL_TRANSFERENCIA": 0.00, "VL_TRANSPOSICAO": 0.00, "VL_REMANEJAMENTO": 0.00, "VL_EMPENHADO": 1445.59, "VL_LIQUIDADO": 1445.59, "VL_PAGO": 1445.59, "VL_LIMITADO": 0.00, "VL_RECOMPOSICAO": 0.00, "VL_PREVISAO_EXECUCAO": 20000.00 }
		,{ "ANO": 2026, "MES": 4, "COD_MUNICIPIO": 300, "NOME_MUNICIPIO": "PIRAPÓ", "CD_ORGAO": 70001, "NOME_ORGAO": "CM DE PIRAPÓ", "CD_RECEBIMENTO": 383314, "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": 1, "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": "Camara de Vereadores", "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": 1, "NOME_UNIDADE": "Camara de Vereadores", "TP_UNIDADE": "CMM", "CD_FUNCAO": 1, "DS_FUNCAO": "Legislativa", "CD_SUBFUNCAO": 31, "DS_SUBFUNCAO": "Ação Legislativa", "CD_PROGRAMA": 1, "DS_PROGRAMA": "Acao Legislativa", "CD_PROJETO": 2002, "NM_PROJETO": "Manutencao da Camara Municipal de Vereadores", "CD_ELEMENTO": "3.3.50.41", "CD_RECURSO": null, "NM_RECURSO": null, "CD_FONTE_RECURSO": 1500, "VL_DOTACAO_INICIAL": 7000.00, "VL_ATUALIZACAO_MONETARIA": 0.00, "VL_CREDITOS_SUPLEMENTARES": 0.00, "VL_CREDITOS_ESPECIAIS": 0.00, "VL_CREDITOS_EXTRAORDINARIOS": 0.00, "VL_REDUCAO_DOTACAO": 0.00, "VL_SUPLEMENTACAO_RECURSO": 0.00, "VL_REDUCAO_RECURSO": 0.00, "VL_TRANSFERENCIA": 0.00, "VL_TRANSPOSICAO": 0.00, "VL_REMANEJAMENTO": 0.00, "VL_EMPENHADO": 0.00, "VL_LIQUIDADO": 0.00, "VL_PAGO": 0.00, "VL_LIMITADO": 0.00, "VL_RECOMPOSICAO": 0.00, "VL_PREVISAO_EXECUCAO": 0.00 }
		,{ "ANO": 2026, "MES": 4, "COD_MUNICIPIO": 300, "NOME_MUNICIPIO": "PIRAPÓ", "CD_ORGAO": 70001, "NOME_ORGAO": "CM DE PIRAPÓ", "CD_RECEBIMENTO": 383314, "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": 1, "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": "Camara de Vereadores", "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": 1, "NOME_UNIDADE": "Camara de Vereadores", "TP_UNIDADE": "CMM", "CD_FUNCAO": 1, "DS_FUNCAO": "Legislativa", "CD_SUBFUNCAO": 31, "DS_SUBFUNCAO": "Ação Legislativa", "CD_PROGRAMA": 1, "DS_PROGRAMA": "Acao Legislativa", "CD_PROJETO": 2002, "NM_PROJETO": "Manutencao da Camara Municipal de Vereadores", "CD_ELEMENTO": "3.3.90.08", "CD_RECURSO": null, "NM_RECURSO": null, "CD_FONTE_RECURSO": 1500, "VL_DOTACAO_INICIAL": 1000.00, "VL_ATUALIZACAO_MONETARIA": 0.00, "VL_CREDITOS_SUPLEMENTARES": 0.00, "VL_CREDITOS_ESPECIAIS": 0.00, "VL_CREDITOS_EXTRAORDINARIOS": 0.00, "VL_REDUCAO_DOTACAO": 0.00, "VL_SUPLEMENTACAO_RECURSO": 0.00, "VL_REDUCAO_RECURSO": 0.00, "VL_TRANSFERENCIA": 0.00, "VL_TRANSPOSICAO": 0.00, "VL_REMANEJAMENTO": 0.00, "VL_EMPENHADO": 0.00, "VL_LIQUIDADO": 0.00, "VL_PAGO": 0.00, "VL_LIMITADO": 0.00, "VL_RECOMPOSICAO": 0.00, "VL_PREVISAO_EXECUCAO": 0.00 }
		,{ "ANO": 2026, "MES": 4, "COD_MUNICIPIO": 300, "NOME_MUNICIPIO": "PIRAPÓ", "CD_ORGAO": 70001, "NOME_ORGAO": "CM DE PIRAPÓ", "CD_RECEBIMENTO": 383314, "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": 1, "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": "Camara de Vereadores", "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": 1, "NOME_UNIDADE": "Camara de Vereadores", "TP_UNIDADE": "CMM", "CD_FUNCAO": 1, "DS_FUNCAO": "Legislativa", "CD_SUBFUNCAO": 31, "DS_SUBFUNCAO": "Ação Legislativa", "CD_PROGRAMA": 1, "DS_PROGRAMA": "Acao Legislativa", "CD_PROJETO": 2002, "NM_PROJETO": "Manutencao da Camara Municipal de Vereadores", "CD_ELEMENTO": "3.3.90.14", "CD_RECURSO": null, "NM_RECURSO": null, "CD_FONTE_RECURSO": 1500, "VL_DOTACAO_INICIAL": 150000.00, "VL_ATUALIZACAO_MONETARIA": 0.00, "VL_CREDITOS_SUPLEMENTARES": 0.00, "VL_CREDITOS_ESPECIAIS": 0.00, "VL_CREDITOS_EXTRAORDINARIOS": 0.00, "VL_REDUCAO_DOTACAO": 0.00, "VL_SUPLEMENTACAO_RECURSO": 0.00, "VL_REDUCAO_RECURSO": 0.00, "VL_TRANSFERENCIA": 0.00, "VL_TRANSPOSICAO": 0.00, "VL_REMANEJAMENTO": 0.00, "VL_EMPENHADO": 60757.56, "VL_LIQUIDADO": 60757.56, "VL_PAGO": 54054.36, "VL_LIMITADO": 0.00, "VL_RECOMPOSICAO": 0.00, "VL_PREVISAO_EXECUCAO": 4200000.00 }
